Insheim
| Insheim | |||
| — comună din Germania[*] și Ortsgemeinde in Rheinland-Pfalz[*] — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 49°09′55″N 08°08′50″E / 49.16528°N 8.14722°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Renania-Palatinat | ||
| District | Südliche Weinstraße | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Max Bergdoll (CDU) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 8 km² | ||
| Altitudine | 149 m.d.m. | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 2.175 locuitori | ||
| - Densitate | 271,88 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 76865 | ||
| Prefix telefonic | 06341 | ||
| Număr de înmatriculare auto | SÜW | ||
| Prezență online | |||
| www.insheim.de GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Insheim este o comună din landul Renania-Palatinat, Germania.
- ^ „Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)”. Statistisches Bundesamt[*]. Arhivat din original la . Accesat în .
