Hasvik
| Comuna Hasvik | |||
| — comună — | |||
| |||
Comuna Hasvik (Norvegia) Poziția geografică în Norvegia | |||
| Coordonate: 70°35′30″N 22°18′10″E / 70.591666666667°N 22.302777777778°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Fylke | |||
| Atestare | [1] | ||
| Reședință | Breivikbotn | ||
| Guvernare | |||
| - ordfører i Hasvik[*] | Eva D. Husby[*][2] (Partidul Muncitoresc Norvegian, ) | ||
| Suprafață[3] | |||
| - Total | 555,57 km² | ||
| Altitudine[4] | 13 m.d.m. | ||
| Populație (2026) | |||
| - Total | 987 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Hasvik este o comună din provincia Finnmark, Norvegia.
Note
- ^ Dag Juvkam (mai 1999). (PDF). Biroul Central de Statistică Norvegian[*]. p. 84. ISBN 82-537-4684-9. ISSN 0806-2056. Wikidata Q76137154 https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/rapp_9913/rapp_9913.pdf. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - ^ „Hasvik kommunestyre”.
- ^ Norwegian Mapping Authority (). „Arealstatistikk for Norge 2020” (în norvegiană bokmål). Norwegian Mapping Authority[*]. Wikidata Q87265903.
- ^ https://it-ch.topographic-map.com/map-pkpndn/Hasvik/?zoom=17¢er=70.59001%2C22.30284&popup=70.59024%2C22.30122. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)

