Hadamar
| Hadamar | |||
| — Stadt — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 50°27′N 8°3′E / 50.450°N 8.050°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Hessa | ||
| Regiune administrativă | Gießen | ||
| District | Limburg-Weilburg | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Hans Beresko (parteilos) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 40,99 km² | ||
| Altitudine | 191 m.d.m. | ||
| Populație (2023) | |||
| - Total | 13.093 locuitori | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 65589 | ||
| Prefix telefonic | 06433 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Bellerive-sur-Allier | Franța | ||
| - Impruneta | Italia | ||
| Număr de înmatriculare auto | LM | ||
| Prezență online | |||
| www.hadamar.de GeoNames OpenStreetMap relation ID Facebook Places | |||
| Modifică date / text | |||
Hadamar este un oraș din landul Hessa, Germania.
Vezi și
- ^ „Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)”. Statistisches Bundesamt[*]. Arhivat din original la . Accesat în .
