Galliera
| Galliera | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 44°45′N 11°24′E / 44.75°N 11.40°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Emilia-Romagna | ||
| Provincia | Bologna | ||
| cod ISTAT | 037028 | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 37,15 km² | ||
| Altitudine | 14 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[1] | |||
| - Total | 5.468 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 40015 | ||
| Prefix telefonic | 051 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Codroipo | Italia | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Galliera este o comună în Provincia Bologna, Italia. În 2011 avea o populație de 5468 de locuitori.[1]
Demografie
Galliera - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Note
- ^ a b „Populația comunelor din Emilia-Romagna”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
- ^ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
