Capinghem
| Capinghem | |||
| Kampingem | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 50°38′40″N 2°57′43″E ({{PAGENAME}}) / 50.64444°N 2.96194°E50.64444; 2.96194 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Hauts-de-France | ||
| Departament | Nord | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 1,86 km² | ||
| Altitudine[5] | 44 m.d.m. | ||
| Populație (2009[1]) | |||
| - Total | 1,626 locuitori | ||
| - Densitate | 874,19 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 59160 | ||
| Cod INSEE | 59128 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Capinghem este o comună în departamentul Nord, Franța. În avea o populație de 2.728 de locuitori.[6]
Note
- ^ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ „répertoire géographique des communes”. Institutul Geografic Național (Franța). Wikidata Q20894925. Accesat în .
- ^ a b „répertoire géographique des communes”. Institutul Geografic Național (Franța). . Wikidata Q20894925. Arhivat din original la
|archive-url=necesită|archive-date=(ajutor). - ^ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ^ Populations de référence 2023 (în franceză), Institut national de la statistique et des études économiques, , Wikidata Q137545422
Vezi și
Content available under CC BY-SA 4.0.
Source: Wikipedia.
