Callús
| Callús | |||
| — comună a Cataloniei[*] — | |||
| |||
Callús (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 41°46′57″N 1°47′02″E / 41.7824664°N 1.7837664°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| ámbito funcional territorial[*] | Cataluña Central[*] | ||
| Comunitate autonomă | |||
| Provincie | |||
| Comarcă[*] | |||
| Reședință | Callús[*][2] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Callús[*] | Elisabet Hernández Del Arco[*] (Stânga Republicană din Catalonia, ) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 12,5 km² | ||
| Altitudine[1] | 260 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 2.180 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 08262 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Callús este o localitate în Spania în comunitatea Catalonia în provincia Barcelona. În 2006 avea o populație de 1.577 locuitori. Este situat in comarca Bages.
- ^ a b http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - ^ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.

