Belluno
| Comune di Belluno | |||||
| — Oraș — | |||||
| |||||
Comune di Belluno (Italia) Poziția geografică în Italia | |||||
| Coordonate: 46°08′27″N 12°12′56″E / 46.140830555556°N 12.215561111111°E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Țară | |||||
| Regiune | Veneto | ||||
| Provincie | Belluno | ||||
| cod ISTAT | 025006 | ||||
| Suprafață[1] | |||||
| - Total | 147,22 km² | ||||
| Altitudine | 390 m.d.m. | ||||
| Populație (2023) | |||||
| - Total | 35.529 locuitori | ||||
| Fus orar | CET (+1) | ||||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||||
| Cod poștal | 32100 | ||||
| Prefix telefonic | 0437 | ||||
| Localități înfrățite | |||||
| - Cervia | Italia | ||||
| - Bend[*] | Statele Unite ale Americii | ||||
| Patron | 36.112 | ||||
| - Ziua | 11 noiembrie | ||||
| Prezență online | |||||
| http://www.comune.belluno.it GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||||
| Modifică date / text | |||||
Belluno este un oraș în Italia situat pe cursul lui Piave în regiunea Veneto la 80 km. de Veneția. Belluno este capitala provinciei Belluno și cel mai important oraș din regiunea Dolomiților Italieni.
Demografie
Belluno - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Vezi și: Listă de orașe din Italia

