Angus
| Angus | |||
| Aonghas | |||
| — council area[*], registration county[*] și zonă de locotenent din Scoția[*] — | |||
| |||
Angus (Regatul Unit) Poziția geografică în Regatul Unit | |||
| Coordonate: 56°40′00″N 2°55′00″W / 56.666666666667°N 2.9166666666667°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Scoția | ||
| Reședință | Forfar | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 2,182 km² | ||
| Populație (2010) | |||
| - Total | 110,57 locuitori | ||
| - Densitate | 50,7 loc./km² | ||
| ISO 3166-2 | GB-ANS | ||
| Prezență online | |||
| http://www.angus.gov.uk/ GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Angus (gaelică scoțiană Aonghas) este una dintre cele 32 subdiviziuni ale Scoției.

