Victoria Mboko
| Państwo | |
|---|---|
| Data i miejsce urodzenia |
26 sierpnia 2006 |
| Wzrost |
178 cm |
| Gra |
praworęczna, oburęczny backhand |
| Zakończenie kariery |
aktywna |
| Gra pojedyncza | |
| Wygrane turnieje |
2 WTA, 8 ITF |
| Najwyżej w rankingu |
10 (16 lutego 2026) |
| Australian Open |
4R (2026) |
| Roland Garros |
3R (2025) |
| Wimbledon |
2R (2025) |
| US Open |
1R (2025) |
| Gra podwójna | |
| Wygrane turnieje |
0 WTA, 2 ITF |
| Najwyżej w rankingu |
353 (27 października 2025) |
| Australian Open |
2R (2026) |
Victoria Mboko (ur. 26 sierpnia 2006 w Charlotte) – kanadyjska tenisistka pochodzenia kongijskiego, finalistka juniorskich turniejów Australian Open 2022 i Wimbledon 2022 w grze podwójnej.
Kariera tenisowa
W karierze zwyciężyła w ośmiu singlowych i dwóch deblowych turniejach rangi ITF.
Życie prywatne
Victoria Mboko urodziła się w Charlotte w Stanach Zjednoczonych, a następnie jako małe dziecko zamieszkała w Toronto. Jej rodzice, Cyprien Mboko i Godee Kitadi, pochodzą z Demokratycznej Republiki Konga. Rodzina przeprowadziła się do Kanady z powodu zamieszek politycznych w Kongo.
Historia występów wielkoszlemowych
- Legenda
W, wygrany turniej
F, przegrana w finale
SF, przegrana w półfinale
QF, przegrana w ćwierćfinale
xR, przegrana w x rundzie
Qx, przegrana w x rundzie kwalifikacji
A, brak startu
NH, turniej nie odbył się
Występy w grze pojedynczej
| Turniej | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Tytuły | Z–P | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | A | A | A | A | A | 4R | 0 / 1 | 3 – 1 | |||||||||||||||||||
| French Open | A | A | A | A | 3R | 0 / 1 | 2 – 1 | ||||||||||||||||||||
| Wimbledon | A | A | A | A | 2R | 0 / 1 | 1 – 1 | ||||||||||||||||||||
| US Open | A | A | A | A | 1R | 0 / 1 | 0 – 1 | ||||||||||||||||||||
| Ranking na koniec roku | –[a] | 499 | 323 | 350 | 18 | 0 / 4 | 6 – 4 | ||||||||||||||||||||
Występy w grze podwójnej
| Turniej | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Tytuły | Z–P | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | A | A | A | A | A | 2R | 0 / 1 | 1 – 1 | |||||||||||||||||||
| French Open | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | ||||||||||||||||||||
| Wimbledon | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | ||||||||||||||||||||
| US Open | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | ||||||||||||||||||||
| Ranking na koniec roku | –[a] | 1459 | 608 | 1173 | 352 | 0 / 1 | 1 – 1 | ||||||||||||||||||||
Występy w grze mieszanej
Victoria Mboko nigdy nie startowała w rozgrywkach gry mieszanej podczas turniejów wielkoszlemowych.
Finały turniejów WTA
| Legenda | |
|---|---|
| Wielki Szlem | |
| Igrzyska olimpijskie | |
| WTA Tour Championships | |
| od 2021 |
|
| WTA 1000 (obowiązkowe) | |
| WTA 1000 (nieobowiązkowe) | |
| WTA 500 | |
| WTA 250 | |
| WTA 125 | |
Gra pojedyncza 4 (2–2)
| Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Przeciwniczka | Wynik finału |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwyciężczyni | 1. | 7 sierpnia 2025 | Montreal | Twarda | 2:6, 6:4, 6:1 | |
| Zwyciężczyni | 2. | 2 listopada 2025 | Hongkong | Twarda | 7:5, 6:7(9), 6:2 | |
| Finalistka | 1. | 17 stycznia 2026 | Adelaide | Twarda | 3:6, 1:6 | |
| Finalistka | 2. | 14 lutego 2026 | Doha | Twarda | 4:6, 5:7 |
Finały turniejów WTA 125
Gra pojedyncza 1 (0–1)
| Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Przeciwniczka | Wynik finału |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalistka | 1. | 17 maja 2025 | Parma | Ceglana | 4:6, 4:6 |
Historia występów w turniejach WTA
|
|
W grze pojedynczej
| Turniej | Kategoria do 2020 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | Tytuły | Z–Pa | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwa kończące sezon | |||||||||||||||||||||||||||
| WTA Finals | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | ||||||||||||||||||||
| Turnieje WTA 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Premier 5/Premier | 500 | A | 500 | A | A | F | 0 / 1 | 5 – 1 | |||||||||||||||||||
| Premier 5/Premier | A | 500 | A | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | ||||||||||||||||||||
| Premier Mandatory | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | ||||||||||||||||||||
| Premier Mandatory | A | A | A | A | 2R | 0 / 1 | 1 – 1 | ||||||||||||||||||||
| Premier Mandatory | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | ||||||||||||||||||||
| Premier 5 | A | A | A | A | 2R | 0 / 1 | 1 – 1 | ||||||||||||||||||||
| Premier 5 | A | LQ | A | A | W | 1 / 1 | 7 – 0 | ||||||||||||||||||||
| Premier 5 | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | ||||||||||||||||||||
| Premier Mandatory | Nie rozegrano | A | A | 2R | 0 / 1 | 0 – 1 | |||||||||||||||||||||
| Premier 5 | Nie rozegrano | A | A | 1R | 0 / 1 | 0 – 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 / 6 | 14 – 5 | ||||||||||||||||||||||||||
W grze podwójnej
| Turniej | Kategoria do 2020 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Tytuły | Z–Pa | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnieje WTA 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Premier 5/Premier | 500 | A | 500 | A | A | 1R | 0 / 1 | 0 – 1 | |||||||||||||||||||
| Premier 5/Premier | A | 500 | A | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | ||||||||||||||||||||
| Premier Mandatory | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | ||||||||||||||||||||
| Premier Mandatory | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | ||||||||||||||||||||
| Premier Mandatory | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | ||||||||||||||||||||
| Premier 5 | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | ||||||||||||||||||||
| Premier 5 | A | 1R | A | A | 1R | 0 / 2 | 0 – 2 | ||||||||||||||||||||
| Premier 5 | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | ||||||||||||||||||||
| Premier Mandatory | Nie rozegrano | A | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | |||||||||||||||||||||
| Premier 5 | Nie rozegrano | A | A | 1R | 0 / 1 | 0 – 1 | |||||||||||||||||||||
| 0 / 4 | 0 – 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Finały turniejów ITF
| turnieje z pulą nagród 100 000 $ (W100) |
| turnieje z pulą nagród 80 000 $ (W80) |
| turnieje z pulą nagród 60 000 $ (W75) |
| turnieje z pulą nagród 40 000 $ (W50) |
| turnieje z pulą nagród 25/30 000 $ (W35) |
| turnieje z pulą nagród 15 000 $ (W15) |
Gra pojedyncza 11 (8–3)
| Rezultat | Data | Turniej | ($) | Naw. | Przeciwniczka | Wynik | |
| Finalistka | 1. | 24/04/2022 | 25 000 | Twarda | 1:6, 6:4, 4:6 | ||
| Zwyciężczyni | 1. | 24/07/2022 | 25 000 | Twarda | 6:2, 6:0 | ||
| Zwyciężczyni | 2. | 16/07/2022 | 60 000 | Twarda | 6:4, 6:4 | ||
| Finalistka | 2. | 24/04/2022 | 40 000 | Ceglana | 1:6, 6:2, 4:6 | ||
| Zwyciężczyni | 3. | 21/07/2024 | 25 000 | Ceglana | 6:4, 6:4 | ||
| Finalistka | 3. | 29/09/2024 | 25 000 | Twarda | 3:6, 6:2, 3:6 | ||
| Zwyciężczyni | 4. | 12/01/2025 | 30 000 | Twarda | 7:5, 6:3 | ||
| Zwyciężczyni | 5. | 19/01/2025 | 30 000 | Twarda | 6:4, 6:0 | ||
| Zwyciężczyni | 6. | 02/02/2025 | 60 000 | Twarda (hala) | 7:5, 6:3 | ||
| Zwyciężczyni | 7. | 23/02/2025 | 30 000 | Twarda (hala) | 7:6(0), 6:2 | ||
| Zwyciężczyni | 8. | 09/03/2025 | 60 000 | Twarda (hala) | 6:1, 6:1 |
Gra podwójna 2 (2–0)
| Rezultat | Data | Turniej | ($) | Naw. | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik | |
| Zwyciężczyni | 1. | 11/01/2025 | 30 000 | Twarda | 6:2, 7:6(2) | |||
| Zwyciężczyni | 2. | 18/01/2025 | 30 000 | Twarda | 6:3, 6:1 |
Finały juniorskich turniejów wielkoszlemowych
Gra podwójna (0–2)
| Końcowy wynik | Rok | Turniej | Nawierzchnia | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik finału |
| Finalistka | 2022 | Twarda | 4:6, 3:6 | |||
| Finalistka | 2022 | Trawiasta | 6:3, 4:6, 9-11 |
Zwycięstwa nad zawodniczkami klasyfikowanymi w danym momencie w czołowej dziesiątce rankingu WTA
Stan na17.02.2026
| Sezon | 2025 | 2026 | Łącznie |
| Zwycięstwa | 1 | 3 | 4 |
| Lp. | Zawodnik | Ranking | Turniej | Nawierzchnia | Runda | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||
| 1. | Nr 2 | Montreal, Kanada | Twarda | 4R | 6:1, 6:4 | |
| 2026 | ||||||
| 2. | Nr 9 | Adelaide, Australia | Twarda | QF | 6:4, 4:6, 6:2 | |
| 3. | Nr 7 | Doha, Katar | Twarda | 3R | 6:3, 3:6, 7:6(5) | |
| 4. | Nr 3 | QF | 7:5, 4:6, 6:4 | |||
Uwagi
Bibliografia
- Profil na stronie WTA [online], Women’s Tennis Association [dostęp 2026-02-17] (ang.).
- Profil na stronie ITF [online], International Tennis Federation [dostęp 2026-02-17] (ang.).