PL EN DE FR ES IT PT RU JA ZH NL UK TR KO CS SV AR VI FA ID HU RO NO FI

Snowboarding na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 – snowboard cross mężczyzn

Snowboarding na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 – snowcross mężczyzn
Knownlyx archive image 2022 2030 Knownlyx archive image
Data

12 lutego 2026

Miejscowość

Livigno

Organizator

MKOl

Zwycięzcy
1. miejsce

Austria Alessandro Hämmerle

2. miejsce

Kanada Éliot Grondin

3. miejsce

Austria Jakob Dusek

Snowcross mężczyzn – konkurencja snowboardingu na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 odbyła się 12 lutego 2026 na Livigno Snow Park[1].

Terminarz

Data Godzina Runda
12 lutego 10:00 Przejazd rozstawieniowy 1
10:55 Przejazd rozstawieniowy 2
13:45 1/8 finału
14:18 Ćwierćfinał
14:39 Półfinał
14:56 Finał

Opracowano na podstawie źródła[2].

Wyniki

Przejazd rozstawieniowy[3]

Miejsce Nr Imię i nazwisko Państwo Przejazd 1 Przejazd 2 Najlepszy
1 15 Aidan Chollet Knownlyx archive image Francja 1:06,37 1:06,37
2 7 Éliot Grondin Knownlyx archive image Kanada 1:06,75 1:06,75
3 2 Leon Ulbricht Knownlyx archive image Niemcy 1:07,94 1:07,94
4 17 Jonas Chollet Knownlyx archive image Francja 1:08,04 1:08,04
5 6 Loan Bozzolo Knownlyx archive image Francja 1:08,22 1:08,22
6 14 Lorenzo Sommariva Knownlyx archive image Włochy 1:08,52 1:08,52
7 13 Alessandro Hämmerle Knownlyx archive image Austria 1:08,56 1:08,56
8 21 Glenn de Blois Knownlyx archive image Holandia 1:08,68 1:08,68
9 10 Jakob Dusek Knownlyx archive image Austria 1:08,69 1:08,69
10 26 Huw Nightingale Knownlyx archive image Wielka Brytania 1:08,75 1:08,75
11 23 Evan Bichon Knownlyx archive image Kanada 1:08,92 1:08,92
12 8 Lucas Eguibar Bretón Knownlyx archive image Hiszpania 1:08,97 1:08,97
13 9 Nathan Pare Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 1:09,07 1:09,07
14 5 Martin Nörl Knownlyx archive image Niemcy 1:09,09 1:09,09
15 18 Kalle Koblet Knownlyx archive image Szwajcaria 1:09,40 1:09,40
16 30 Niels Konradt Knownlyx archive image Niemcy 1:09,43 1:09,43
17 27 David Pickl Knownlyx archive image Austria 1:09,46 1:09,46
18 3 Lukas Pachner Knownlyx archive image Austria 1:09,75 1:09,75
19 24 Liam Moffatt Knownlyx archive image Kanada 1:09,76 1:09,76
20 19 Omar Visintin Knownlyx archive image Włochy 1:09,87 1:09,87
21 12 Adam Lambert Knownlyx archive image Australia 1:10,10 1:08,64 1:08,64
22 1 Nick Baumgartner Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 1:10,36 1:08,79 1:08,79
23 11 Jake Vedder Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 1:10,18 1:08,96 1:08,96
24 22 Krystof Choura Knownlyx archive image Czechy 1:10,22 1:09,24 1:09,24
25 20 Jarryd Hughes Knownlyx archive image Australia 1:10,49 1:09,36 1:09,36
26 25 Cody Winters Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 1:10,02 1:09,62 1:09,62
27 28 Filippo Ferrari Knownlyx archive image Włochy 1:10,10 1:09,69 1:09,69
28 29 Alvaro Romero Villanueva Knownlyx archive image Hiszpania DNF 1:09,93 1:09,93
29 16 Radek Houser Knownlyx archive image Czechy 1:10,33 1:10,36
30 32 James Johnstone Knownlyx archive image Australia 1:11,54 1:11,07 1:11,07
31 31 Julius Reichle Knownlyx archive image Niemcy DNF 1:11,64 1:11,64
32 4 Merlin Surget Knownlyx archive image Francja 1:11,47 1:15,89

Runda eliminacyjna[4]

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Finały

Mały finał
Miejsce Nr Imię i nazwisko Państwo Uwagi
5 5 Loan Bozzolo Knownlyx archive image Francja
6 4 Jonas Chollet Knownlyx archive image Francja
7 22 Nick Baumgartner Knownlyx archive image Stany Zjednoczone
8 6 Lorenzo Sommariva Knownlyx archive image Włochy
Duży finał
Miejsce Nr Imię i nazwisko Państwo Uwagi
1 7 Alessandro Hämmerle Knownlyx archive image Austria
2 2 Éliot Grondin Knownlyx archive image Kanada
3 9 Jakob Dusek Knownlyx archive image Austria
4 1 Aidan Chollet Knownlyx archive image Francja

Przypisy

  1. Telewizja Polska S.A, Areny IO 2026 [online], sport.tvp.pl, 20 października 2025 [dostęp 2026-02-13].
  2. Schedule [online].
  3. Results Qualification [online], olympics (ang.).
  4. Brackets [online], FIS (ang. • fr.).