Snowboarding na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 – drużynowy snowboard cross
| |||
| Data |
15 lutego 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Miejscowość | |||
| Organizator | |||
| Zwycięzcy | |||
| 1. miejsce | |||
| 2. miejsce | |||
| 3. miejsce | |||
Snowcross drużynowy – konkurencja snowboardingu na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 odbyła się 15 lutego 2026 na Livigno Snow Park w Livigno[1].
Terminarz
| Data | Godzina | Runda |
|---|---|---|
| 15 lutego 2026 | 13:45 | Ćwierćfinały |
| 14:15 | Półfinały | |
| 14:35 | Finały |
Opracowano na podstawie źródła[2].
Wyniki
Ćwierćfinał[3]
- Bieg 1
| Miejsce | Nr | Państwo | Athletes | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Loan Bozzolo | Q | |
| 2 | 9 | Kalle Koblet | Q | |
| 3 | 16 | Omar Visintin | ||
| 4 | 8 | Nathan Pare |
- Bieg 2
| Miejsce | Nr | Państwo | Athletes | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Huw Nightingale | Q | |
| 2 | 12 | Jarryd Hughes | Q | |
| 3 | 4 | Jakob Dusek | ||
| 4 | 5 | Éliot Grondin |
- Bieg 3
| Miejsce | Nr | Państwo | Athletes | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Lorenzo Sommariva | Q | |
| 2 | 3 | Aidan Chollet | Q | |
| 3 | 11 | Krystof Choura | ||
| 4 | 14 | Nick Baumgartner |
- Bieg 4
| Miejsce | Nr | Państwo | Athletes | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Adam Lambert | Q | |
| 2 | 7 | Leon Ulbricht | Q | |
| 3 | 10 | Jonas Chollet | ||
| 4 | 15 | Radek Houser |
Półfinały[3]
- Bieg 1
| Miejsce | Nr | Państwo | Athletes | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Huw Nightingale | Q | |
| 2 | 1 | Loan Bozzolo | Q | |
| 3 | 12 | Jarryd Hughes | ||
| 4 | 9 | Kalle Koblet |
- Bieg 2
| Miejsce | Nr | Państwo | Athletes | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Lorenzo Sommariva | Q | |
| 2 | 2 | Adam Lambert | Q | |
| 3 | 7 | Leon Ulbricht | ||
| 4 | 3 | Aidan Chollet |
Finały[3]
- Mały finał
| Miejsce | Nr | Państwo | Athletes | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | Aidan Chollet | ||
| 6 | 9 | Kalle Koblet | ||
| 7 | 7 | Leon Ulbricht | ||
| 8 | 12 | Jarryd Hughes |
- Duży finał
| Miejsce | Nr | Państwo | Athletes | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Huw Nightingale | ||
| 2 | 6 | Lorenzo Sommariva | ||
| 3 | 1 | Loan Bozzolo | ||
| 4 | 2 | Adam Lambert |