Short track na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 – sztafeta mężczyzn
| |||
| Data |
13 i 21 lutego 2014 | ||
|---|---|---|---|
| Gospodarz | |||
| Miejscowość | |||
| Zwycięzcy | |||
| I miejsce II miejsce III miejsce |
| ||
| Strona internetowa | |||
| Short track na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 | ||
|---|---|---|
| 500 m | mężczyźni | kobiety |
| 1000 m | mężczyźni | kobiety |
| 1500 m | mężczyźni | kobiety |
| Sztafeta | mężczyźni | kobiety |
| Kwalifikacje | ||
Bieg sztafetowy na 5000 m mężczyzn rozgrywany w ramach short tracku na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 odbywa się w dniach 13 i 21 lutego w pałacu sportów zimowych Ajsbierg w Soczi[1].
Terminarz
| Data | Konkurencja | Godzina rozpoczęcia | |
|---|---|---|---|
| Czas CET | Czas lokalny | ||
| 13 lutego | Półfinały | 12:31 | 15:31 |
| 21 lutego | Finały | 19:18 | 22:18 |
Wyniki
Półfinały
- QA – awans do finału A
- QB – awans do finału B
| Miejsce | Grupa | Reprezentacja | Zawodnicy | Czas | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Daan Breeuwsma Niels Kerstholt Sjinkie Knegt Freek van der Wart |
6:45.385 | QA | |
| 2 | 1 | Abzał Ażgalijew Ajdar Biekżanow Denis Nikisza Nurbergen Żumagazijew |
6:47.152 | QA | |
| 3 | 1 | Lee Han-bin Lee Ho-suk Park Se-yeong Sin Da-woon |
6:48.206 | QB | |
| 4 | 1 | Eddy Alvarez J.R. Celski Christopher Creveling Jordan Malone |
6:50.292 | ADVA | |
| 1 | 2 | Wiktor Ahn Siemion Jelistratow Władimir Grigorjew Rusłan Zacharow |
6:44.331 | QA | |
| 2 | 2 | Chen Dequan Han Tianyu Shi Jingnan Wu Dajing |
6:44.521 | QA | |
| 3 | 2 | Yuri Confortola Tommaso Dotti Anthony Lobello Nicola Rodigari |
6:45.253 | QB | |
| 4 | 2 | Michael Gilday Charles Hamelin François Hamelin Olivier Jean |
6:48.186 | QB |
Finały
Finał B
| Miejsce | Reprezentacja | Zawodnicy | Czas |
|---|---|---|---|
| 1. | Charle Cournoyer Michael Gilday Charles Hamelin Olivier Jean |
6:43,747 | |
| 2. | Kim Yun-jae Lee Han-bin Park Se-yeong Sin Da-woon |
6:43,921 | |
| 3. | Yuri Confortola Tommaso Dotti Anthony Lobello Davide Viscardi |
6:44,904 |
Finał A
| Miejsce | Reprezentacja | Zawodnicy | Czas | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wiktor Ahn Siemion Jelistratow Władimir Grigorjew Rusłan Zacharow |
6:42,100 | OR | |
| 2. | Eddy Alvarez J.R. Celski Christopher Creveling Jordan Malone |
6:42,371 | ||
| 3. | Chen Dequan Han Tianyu Shi Jingnan Wu Dajing |
6:48,341 | ||
| 4. | Daan Breeuwsma Niels Kerstholt Sjinkie Knegt Freek van der Wart |
6:49,149 | ||
| 5. | Abzał Ażgalijew Ajdar Biekżanow Dienis Nikisza Nurbergen Żumagazijew |
6:54,630 |
Przypisy
- ↑ Sochi 2014 Olympic Winter Games Competition Schedule. sochi2014.com. [dostęp 2014-02-08]. (ang.).