Port lotniczy Johna F. Kennedy’ego w Nowym Jorku
Widok portu z lotu ptaka w 2018 | |||||||||
| Państwo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejscowość | |||||||||
| Zarządca | |||||||||
| Kod IATA |
JFK | ||||||||
| Kod ICAO |
KJFK | ||||||||
| Wysokość |
4,29 m n.p.m. | ||||||||
| Statystyki ruchu (2024[1]) | |||||||||
| Liczba pasażerów |
| ||||||||
| Cargo |
| ||||||||
| Liczba operacji |
| ||||||||
| Drogi startowe | |||||||||
| |||||||||
Położenie na mapie Nowego Jorku | |||||||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych | |||||||||
Położenie na mapie stanu Nowy Jork | |||||||||
| Strona internetowa | |||||||||
Port lotniczy Johna F. Kennedy’ego[2] (ang.: John F. Kennedy International Airport, kod IATA: JFK, kod ICAO: KJFK, d. Idlewild Airport[3]) – międzynarodowe lotnisko znajdujące się w okręgu Queens, w południowo-wschodniej części Nowego Jorku.

Port lotniczy jest zarządzany jest przez Port Authority of New York and New Jersey, czyli Urząd Portowy (Stanów) Nowy Jork i New Jersey, który zarządza również trzema innymi dużymi lotniskami aglomeracji Nowego Jorku: międzynarodowym portem lotniczym Newark-Liberty, międzynarodowym portem lotniczym LaGuardia oraz portem lotniczym Teterboro w New Jersey (20 km od Manhattanu) intensywnie użytkowanym przez lotnictwo ogólne (ang.: general aviation).
Linie lotnicze i połączenia
Statystyki ruchu
Ruch pasażerski portu lotniczego w latach 2000-2024[7]:
| Rok | Pasażerowie | Operacje lotnicze | ||
|---|---|---|---|---|
| Liczba | Zmiana | Liczba | Zmiana | |
| 2000 | 32 827 867 | 345 311 | ||
| 2001 | 29 312 767 | 293 590 | ||
| 2002 | 29 939 212 | 287 657 | ||
| 2003 | 31 736 092 | 280 317 | ||
| 2004 | 37 575 457 | 320 086 | ||
| 2005 | 40 851 851 | 349 620 | ||
| 2006 | 42 628 882 | 378 401 | ||
| 2007 | 47 717 816 | 443 723 | ||
| 2008 | 47 803 116 | 438 391 | ||
| 2009 | 45 887 942 | 415 284 | ||
| 2010 | 46 515 060 | 396 881 | ||
| 2011 | 47 643 447 | 408 734 | ||
| 2012 | 49 273 824 | 401 368 | ||
| 2013 | 50 451 822 | 406 096 | ||
| 2014 | 53 220 426 | 423 331 | ||
| 2015 | 56 884 730 | 439 301 | ||
| 2016 | 59 103 472 | 452 407 | ||
| 2017 | 59 488 982 | 448 331 | ||
| 2018 | 61 636 235 | 455 495 | ||
| 2019 | 62 571 463 | 456 179 | ||
| 2020 | 16 630 642 | 199 767 | ||
| 2021 | 30 757 513 | 290 355 | ||
| 2022 | 55 079 181 | 448 341 | ||
| 2023 | 62 076 692 | 479 026 | ||
| 2024 | 63 265 984 | 468 570 | ||
Zobacz też
Przypisy
- ↑ Port Authority of New York and New Jersey Airport Traffic Statistics [online], panynj.gov [dostęp 2024-04-25] (ang.).
- ↑ Polski egzonim uchwalony na 100. posiedzeniu KSNG.
- ↑ Before JFK, there was Idlewild Airport | 6sqft [online], www.6sqft.com [dostęp 2019-11-23] (ang.).
- ↑ a b c Natalia Shelley, Delta Air Lines Adds New Routes from Orlando, Austin, JFK and More [online], Aviation A2Z, 2 maja 2025 [dostęp 2025-06-12] (ang.).
- ↑ Scott Miller, Eagle County airport lands Delta flight to New York City starting in December [online], www.vaildaily.com, 4 kwietnia 2025 [dostęp 2025-06-12] (ang.).
- ↑ Follow RyanRyan EwingRyan founded AirlineGeeks com back in February 2013 i inni, Delta Adding Two Routes in 2026 | AirlineGeeks.com [online], AirlineGeeks.com |, 12 maja 2025 [dostęp 2025-06-12] (ang.).
- ↑ Airport Traffic Dashboard (ATD) [online], panynj.gov (ang.).