Niemiecka Republika Demokratyczna na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1968
| Kod MKOl |
DDR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1968 Grenoble | ||||||
| Chorąży | ||||||
| Liczba zawodników |
57 w 25 konkurencjach w 9 dyscyplinach | |||||
| ||||||
Niemiecką Republikę Demokratyczną na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1968 reprezentowało 57 zawodników: 45 mężczyzn i dwanaście kobiet. Był to debiut reprezentacji NRD na zimowych igrzyskach olimpijskich. W igrzyskach w roku 1964 reprezentanci NRD startowali we wspólnej reprezentacji Niemiec.
Zdobyte medale
| Medal | Zawodnik | Dyscyplina | Konkurencja | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Klaus Bonsack, Thomas Köhler | Dwójki mężczyzn | 1:35,85 min[1] | ||
| Gabriele Seyfert | Solistki | 1882,3 pkt[2] | ||
| Thomas Köhler | Jedynki mężczyzn | 2:52,66 min[1] | ||
| Andreas Kunz | indywidualnie | 444,10 pkt[3] | ||
| Klaus Bonsack | Jedynki mężczyzn | 2:53,33 min[1] |
Skład kadry
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | czas biegu | Kary | Łączny czas | Pozycja |
|---|---|---|---|---|---|
| Horst Koschka | Bieg na 20 km | 1:18:37,7 | 3:00 | 1:21:37,7 | 10. |
| Dieter Speer | 1:18:13,3 | 6:00 | 1:24:13,3 | 18. | |
| Hansjörg Knauthe | 1:23:04,9 | 2:00 | 1:25:04,9 | 21. | |
| Heinz Kluge | 1:19:55,1 | 7:00 | 1:26:55,2 | 24. | |
| Heinz Kluge Hans-Gert Jahn Horst Koschka Dieter Speer |
Sztafeta 4 × 7,5 km | 2:21:54,5 | 4 | 2:21:51,5 | 6. |
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | czas | Pozycja |
|---|---|---|---|
| Gerhard Grimmer | Bieg na 15 km | 51:22,1 | 29. |
| Gert-Dietmar Klause | 51:51,6 | 33. | |
| Peter Thiel | 52:07,8 | 37. | |
| Axel Lesser | Nie ukończył biegu | ||
| Gerhard Grimmer | Bieg na 30 km | 1:38:46,0 | 15. |
| Gert-Dietmar Klause | 1:39:30,5 | 19. | |
| Axel Lesser | 1:44:16,2 | 36. | |
| Helmut Unger | 1:44:47,9 | 37. | |
| Gert-Dietmar Klause | Bieg na 50 km | 2:36:52,5 | 25. |
| Gerhard Grimmer Axel Lesser Peter Thiel Gert-Dietmar Klause |
Sztafeta 4 × 10 km | 2:19:22,8 | 7. |
Kobiety
| Zawodnik | Konkurencja | czas | Pozycja |
|---|---|---|---|
| Christine Nestler | Bieg na 5 km | 17:23,5 | 12. |
| Gudrun Schmidt | 17:24,3 | 13. | |
| Renate Köhler | 17:25,5 | 14. | |
| Anna Unger | 17:30,7 | 16. | |
| Christine Nestler | Bieg na 10 km | 39:07,9 | 9. |
| Gudrun Schmidt | 39:22,8 | 14. | |
| Renate Köhler | 39:27,4 | 16. | |
| Anna Unger | 40:36,8 | 22. | |
| Renate Köhler Gudrun Schmidt Christine Nestler |
Sztafeta 3 × 5 km | 59:33,9 | 6. |
Reprezentacja NRD rozegrała mecz rundy kwalifikacyjnej z reprezentacją Norwegii wygrywając 3:1 i awansując do grupy A turnieju olimpijskiego. W grupie A reprezentacja NRD zajęła ostatnie - 8. miejsce.
Runda kwalifikacyjna
| 4 lutego 1968 | NRD |
3:1 |
Tabela końcowa
Grupa A
| Drużyna | M | Mecze | Bramki | Pkt | Uwagi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | R | P | + | - | +/- | ||||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 10 | +38 | 12 | ||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 17 | +16 | 11 | ||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 15 | +13 | 10 | ||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 18 | +5 | 9 | ||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 23 | -6 | 7 | ||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 28 | -5 | 5 | ||
| 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 39 | -26 | 2 | ||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 48 | -35 | 0 | ||
Wyniki
| 7 lutego 1968 | ZSRR |
9:0 |
| 9 lutego 1968 | Kanada |
11:0 |
| 10 lutego 1968 | Szwecja |
5:2 |
| 12 lutego 1968 | Czechosłowacja |
10:3 |
| 14 lutego 1968 | Finlandia |
3:2 |
| 15 lutego 1968 | Stany Zjednoczone |
6:4 |
| 17 lutego 1968 | RFN |
4:2 |
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Bieg narciarski | Skoki narciarskie | Łącznie | Pozycja | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas biegu | Pozycja | Punkty | Skok 1 | Nota | Skok 2 | Nota | Skok 3 | Nota | Punkty | Pozycja | ||||
| Andreas Kunz | Indywidualnie | 49:19,8 | 3. | 227,20 | 72,5 | 109,3 | 74,0 | 107,6 | 216,9 | 10. | 444,10 | |||
| Roland Weißpflog | 48:33,5 | 2. | 238,00 | 67,0 | 94,6 | 66,0 | 91,7 | 186,3 | 29. | 424,30 | 9. | |||
| Karl-Heinz Luck | 50:14,7 | 8. | 215,22 | 69,5 | 100,2 | 71,0 | 98,6 | 198,8 | 20. | 414,02 | 11. | |||
| Zawodnik | Konkurencja | Nota | Pozycja |
|---|---|---|---|
| Gabriele Seyfert | Solistki | 1882,3 | |
| Sonja Morgenstern | 1475,9 | 28. | |
| Günter Zöller | Soliści | 1727,9 | 11. |
| Jan Hoffmann | 1437,8 | 26. | |
| Heidi Steiner Heinz-Ulrich Walther |
Pary sportowe | 303,1 | 4. |
| Irene Müller Hans-Georg Dallmer |
289,4 | 9. |
Kobiety
| Zawodnik | Konkurencja | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg na 500 m | Bieg na 1000 m | Bieg na 1500 m | Bieg na 3000 m | |||||
| Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | |
| Ruth Budzisch-Schleiermacher | 47,8 | 16. | 1:35,6 | 12. | 2:27,1 | 8. | ||
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zjazd | Slalom gigant | Slalom specjalny | ||||||||
| Czas | Pozycja | Czas 1-go przejazdu | Czas 2-go przejazdu | Czas | Pozycje | Czas 1-go przejazdu | Czas 2-go przejazdu | Czas łączny | Pozycja | |
| Eberhard Riedel | Nie ukończył przejazdu | 1:55,59 | 1:51,08 | 3:46,67 | 41. | 52,00 | 52,07 | 1:44,07 | 13. | |
Mężczyźni
| Zawodnik | Konkurencja | Ślizg 1 | Ślizg 2 | Ślizg 3 | Łącznie | Pozycja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Köhler | Jedynki | 57,68 | 57,47 | 57,51 | 3:26,77 | |
| Klaus Bonsack | 57,90 | 57,63 | 57,80 | 2:53,33 | ||
| Horst Hörnlein | 57,49 | 58,04 | 58,57 | 2:54,10 | 7 | |
| Wolfgang Scheidel | Dyskwalifikacja | Nie ukończył konkurencji | ||||
| Klaus Bonsack Thomas Köhler |
Dwójki | 47,88 | 47,97 | 1:35,85 | ||
| Horst Hörnlein Reinhard Bredow |
48,80 | 49,01 | 1:37,81 | 5. | ||
Kobiety
| Zawodnik | Konkurencja | Ślizg 1 | Ślizg 2 | Ślizg 3 | Łącznie | Pozycja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angela Knösel | Jedynki | 49,12 | 49,65 | 50,16 | 2:28,93 | Dyskwalifikacja[4] |
| Anna-Maria Müller | 48,88 | 49,26 | 49,92 | 2:28,06 | Dyskwalifikacja[4] | |
| Ortrun Enderlein | 48,74 | 49,34 | 49,96 | 2:28,04 | Dyskwalifikacja[4] |
Mężczyźni
| Konkurencja | Skoczek | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Pozycja | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| odległość | Nota | odległość | Nota | ||||
| Skocznia normalna K-70 | Dieter Neuendorf | 76,5 | 108,7 | 73,0 | 102,6 | 211,3 | 7. |
| Manfred Queck | 75,5 | 104,1 | 72,5 | 101,3 | 205,4 | 14. | |
| Wolfgang Stöhr | 73,5 | 101,4 | 71,0 | 97,9 | 199,3 | 20. | |
| Bernd Karwofsky | 72,0 | 98,5 | 67,0 | 53,0 | 151,5 | 54. | |
| Skocznia duża K-90 | Dieter Neuendorf | 93,0 | 100,6 | 92,0 | 98,2 | 198,8 | 15. |
| Manfred Queck | 96,5 | 104,0 | 98,5 | 108,8 | 212,8 | 4. | |
| Wolfgang Stöhr | 96,5 | 106,0 | 92,5 | 99,9 | 205,9 | 7. | |
Przypisy
- ↑ a b c Luge - Olympic Games 1968 results Men. the-sports.org. [dostęp 2013-09-30]. (ang.).
- ↑ LA84 Foundation - official olympic reports. la84foundation.org. [dostęp 2013-09-30]. (ang.).
- ↑ Nordic Combined - Olympic Games 1968 results. the-sports.org. [dostęp 2013-09-30]. (ang.).
- ↑ a b c Dyskwalifikacja odbyła się po zawodach, a powodem było niedozwolone podgrzewanie płóz sanek przed startem.
Bibliografia
- East Germany at the 1968 Grenoble Winter Games. Sports-reference.com. [dostęp 2013-09-30]. (ang.).
- LA84 Foundation - official olympic reports. la84foundation.org. [dostęp 2013-09-30]. (ang.).