Leandro Paredes
| Pełne imię i nazwisko |
Leandro Daniel Paredes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data i miejsce urodzenia |
29 czerwca 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrost |
180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer w klubie |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leandro Daniel Paredes (ur. 29 czerwca 1994 w San Justo) – argentyński piłkarz, występujący na pozycji defensywnego pomocnika we włoskim klubie AS Roma oraz reprezentacji Argentyny. Zwycięzca Mistrzostw Świata 2022 oraz Copa América 2021 i 2024. Brązowy medalista Copa América 2019.
Wcześniej występował w takich zespołach jak Chievo, PSG, Juventus, Empoli, Zenit Petersburg oraz AS Roma.
Statystyki kariery
- (aktualne na 3 czerwca 2025)
| Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchary krajowe | Puchar kontynentalny | Suma | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
| Boca Juniors | 2010/2011 | Primera División | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | ||
| 2011/2012 | 3 | 0 | 1 | 0 | – | 4 | 0 | |||
| 2012/2013 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | ||
| 2013/2014 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| Chievo (wyp.) | 2013/2014 | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | |
| AS Roma (wyp.) | 2014/2015 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | |
| Empoli FC (wyp.) | 2015/2016 | 33 | 2 | 0 | 0 | – | 33 | 2 | ||
| AS Roma | 2016/2017 | 27 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0 | 41 | 3 | |
| Zenit Petersburg | 2017/2018 | Priemjer-Liga | 28 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 39 | 6 |
| 2018/2019 | 15 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 22 | 4 | ||
| Paris Saint-Germain | 2018/2019 | Ligue 1 | 16 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 |
| 2019/2020 | 17 | 0 | 10 | 1 | 6 | 0 | 33 | 1 | ||
| 2020/2021 | 21 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 36 | 1 | ||
| 2021/2022 | 15 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 22 | 1 | ||
| 2022/2023 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Juventus (wyp.) | 2022/2023 | Serie A | 25 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 35 | 1 |
| AS Roma | 2023/2024 | 34 | 3 | 2 | 0 | 13 | 2 | 49 | 5 | |
| 2024/2025 | 22 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 32 | 4 | ||
| Ogólnie w karierze | 295 | 27 | 39 | 2 | 78 | 5 | 412 | 34 | ||
Sukcesy
Zenit Petersburg
Paris Saint-Germain
- Mistrzostwo Francji: 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022
- Puchar Francji: 2019/2020, 2020/2021
- Puchar Ligi Francuskiej: 2019/2020
- Superpuchar Francji: 2019, 2020, 2022
Reprezentacyjne
Linki zewnętrzne
- Leandro Paredes, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [dostęp 2020-11-26].
- L. Paredes, [w:] baza Soccerway (zawodnicy) [dostęp 2021-01-02].
- Leandro Paredes w bazie National Football Teams (ang.)