Daria Kuczer
| Państwo | |
|---|---|
| Data i miejsce urodzenia |
26 lutego 1999 |
| Gra |
praworęczna, oburęczny bekhend |
| Zakończenie kariery |
aktywna |
| Trener |
Stavros Wawrzos |
| Gra pojedyncza | |
| Wygrane turnieje |
0 WTA, 2 ITF |
| Najwyżej w rankingu |
429 (17 marca 2025) |
| Gra podwójna | |
| Wygrane turnieje |
0 WTA, 12 ITF |
| Najwyżej w rankingu |
335 (22 września 2025) |
Daria Kuczer (ur. 26 lutego 1999 w Szczecinie) – polska tenisistka, mistrzyni Polski[1] oraz młodzieżowa mistrzyni Polski[2] w grze pojedynczej i podwójnej.
Kariera tenisowa
W przeciągu kariery zwyciężyła w dwóch singlowych i dwunastu deblowych turniejach rangi ITF.
Finały turniejów ITF
| turnieje z pulą nagród 100 000 $ (W100) |
| turnieje z pulą nagród 80 000 $ (W80) |
| turnieje z pulą nagród 60 000 $ (W75) |
| turnieje z pulą nagród 40 000 $ (W50) |
| turnieje z pulą nagród 25/30 000 $ (W35) |
| turnieje z pulą nagród 15 000 $ (W15) |
| turnieje z pulą nagród 10 000 $ |
Gra pojedyncza 4 (2–2)
| Rezultat | Data | Turniej | ($) | Naw. | Przeciwniczka | Wynik | |
| Finalistka | 1. | 12/05/2024 | 15 000 | Ceglana | 3:6, 0:6 | ||
| Finalistka | 2. | 30/06/2024 | 15 000 | Ceglana | 6:7(2), 5:7 | ||
| Zwyciężczyni | 1. | 18/08/2024 | 25 000 | Ceglana | 6:2, 6:0 | ||
| Zwyciężczyni | 2. | 01/09/2024 | 15 000 | Ceglana | 6:4, 6:2 |
Gra podwójna 23 (12–11)
| Rezultat | Data | Turniej | ($) | Naw. | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik | |
| Zwyciężczyni | 1. | 01/09/2017 | 15 000 | Ceglana | 6:2, 6:3 | |||
| Zwyciężczyni | 2. | 10/02/2018 | 15 000 | Twarda (hala) | 6:3, 7:5 | |||
| Finalistka | 1. | 20/05/2018 | 15 000 | Ceglana | 4:6, 2:6 | |||
| Zwyciężczyni | 3. | 11/08/2018 | 25 000 | Ceglana | 3:6, 7:6(5), 10–1 | |||
| Zwyciężczyni | 4. | 17/11/2018 | 15 000 | Twarda | 6:3, 3:6, 10–5 | |||
| Finalistka | 2. | 24/11/2018 | 15 000 | Twarda | walkower | |||
| Finalistka | 3. | 01/06/2019 | 15 000 | Twarda | 2:6, 4:6 | |||
| Finalistka | 4. | 15/06/2019 | 15 000 | Twarda | 6:3, 4:6, 3–10 | |||
| Finalistka | 5. | 25/06/2022 | 15 000 | Twarda | 6:7(4), 2:6 | |||
| Finalistka | 6. | 01/10/2022 | 15 000 | Ceglana | nierozegrany przez huragan | |||
| Finalistka | 7. | 19/08/2023 | 40 000 | Ceglana | 4:6, 6:4, 7–10 | |||
| Finalistka | 8. | 09/03/2024 | 15 000 | Twarda | 2:6, 0:6 | |||
| Zwyciężczyni | 5. | 30/03/2024 | 15 000 | Twarda | 6:4, 6:3 | |||
| Finalistka | 9. | 06/04/2024 | 15 000 | Twarda | 3:6, 6:2, 12–14 | |||
| Zwyciężczyni | 6. | 11/05/2024 | 15 000 | Ceglana | 6:3, 6:1 | |||
| Finalistka | 10. | 18/05/2024 | 15 000 | Ceglana | 5:7, 5:7 | |||
| Zwyciężczyni | 7. | 31/08/2024 | 15 000 | Ceglana | 7:5, 1:6, 10–6 | |||
| Zwyciężczyni | 8. | 28/09/2024 | 25 000 | Ceglana | walkower | |||
| Finalistka | 11. | 08/03/2025 | 15 000 | Ceglana | 2:6, 4:6 | |||
| Zwyciężczyni | 9. | 15/03/2025 | 15 000 | Ceglana | 6:1, 7:5 | |||
| Zwyciężczyni | 10. | 22/03/2025 | 15 000 | Ceglana | 6:4, 6:2 | |||
| Zwyciężczyni | 11. | 27/06/2025 | 30 000 | Ceglana | 2:6, 6:1, 13–11 | |||
| Zwyciężczyni | 12. | 02/08/2025 | 15 000 | Ceglana | 6:2, 3:1 krecz |
Przypisy
- ↑ Rafał Smoliński: Daria Kuczer i Hubert Hurkacz triumfatorami 90. mistrzostw Polski w tenisie ziemnym. Sportowe Fakty, 2016-06-25. [dostęp 2018-08-16]. (pol.).
- ↑ old: Daria Kuczer mistrzynią Polski. Teraz czas na kolejne turnieje. gs24.pl, 2017-06-16. [dostęp 2018-08-16]. (pol.).
Bibliografia
- Profil na stronie WTA [online], Women’s Tennis Association [dostęp 2025-09-28] (ang.).
- Profil na stronie ITF [online], International Tennis Federation [dostęp 2025-09-28] (ang.).