Daniel Bailey
| Data i miejsce urodzenia |
9 września 1986 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorobek medalowy | ||||||||||
| ||||||||||
Daniel Everton Bailey (ur. 9 września 1986) – lekkoatleta, pochodzący z Antigui i Barbudy, specjalizujący się w biegach sprinterskich.
Czterokrotny uczestnik igrzysk olimpijskich: Ateny 2004 (bieg na 100 m, odpadł w I rundzie), Pekin 2008 (bieg na 100 m, odpadł w II rundzie), Londyn 2012 (bieg na 100 m, odpadł w półfinale) oraz Rio de Janeiro 2016 (bieg na 100 m, zajął 2. miejsce w eliminacjach i awansował do fazy półfinałowej, w której nie wystartował).
Osiągnięcia
| Rok | Impreza | Miejsce | Lokata | Konkurencja | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Mistrzostwa świata juniorów młodszych | półfinał | bieg na 100 m | 10,80 | |
| 2003 | Mistrzostwa świata juniorów młodszych | 4.miejsce | bieg na 200 m | 21,59 | |
| 2004 | Mistrzostwa świata juniorów | 4. miejsce | bieg na 100 m | 10,39 | |
| 2004 | Igrzyska olimpijskie | eliminacje | bieg na 100 m | 10,51 | |
| 2005 | Mistrzostwa świata | eliminacje | bieg na 100 m | 10,49 | |
| 2006 | Igrzyska Wspólnoty Narodów | ćwierćfinał | bieg na 100 m | 10,38 | |
| 2008 | Igrzyska olimpijskie | ćwierćfinał | bieg na 100 m | 10,23 | |
| 2009 | Internationales Stadionfest | 1. miejsce | bieg na 100 m | 10,03 | |
| 2009 | Mistrzostwa świata | 4. miejsce | bieg na 100 m | 9,93 | |
| 2010 | Halowe mistrzostwa świata | bieg na 60 m | 6,57 | ||
| 2010 | Puchar interkontynentalny | 2. miejsce | bieg na 100 m | 10,10 | |
| 2011 | Mistrzostwa świata | 5. miejsce | bieg na 100 m | 10,26 | |
| 2012 | Igrzyska olimpijskie | półfinał | bieg na 100 m | 10,16 | |
| 2013 | Mistrzostwa świata | eliminacje | bieg na 100 m | 10,45 | |
| 2014 | Igrzyska Wspólnoty Narodów | półfinał | bieg na 100 m | 10,22 | |
| 2014 | Igrzyska Wspólnoty Narodów | 6. miejsce | bieg na 200 m | 20,43 | |
| 2014 | Igrzyska Wspólnoty Narodów | 7. miejsce | sztafeta 4 x 100 m | 40,45 | |
| 2015 | Mistrzostwa świata | 6. miejsce | sztafeta 4 × 100 m | 38,61 | |
| 2016 | Igrzyska olimpijskie | półfinał | bieg na 100 m | DNS | |
| 2017 | IAAF World Relays | – | sztafeta 4 × 100 m | DNF | |
| 2017 | IAAF World Relays | 8. miejsce | sztafeta 4 × 200 m | 1:25,11 |
Rekordy życiowe
- bieg na 50 metrów (hala) – 5,75 – Nowy Jork 28/01/2012 (rekord Antigui i Barbudy)[1]
- bieg na 60 metrów (hala) – 6,54 – Birmingham 21/02/2009 & Birmingham 21/02/2009 & Boston 06/02/2010 (rekord Antigui i Barbudy)
- bieg na 100 metrów – 9,91 – Paryż 17/07/2009 (rekord Antigui i Barbudy)
- bieg na 200 metrów – 20,40 – Meksyk 16/08/2014
29 sierpnia 2015, podczas mistrzostw świata, sztafeta 4 × 100 metrów Antigui i Barbudy w składzie: Chavaughn Walsh, Daniel Bailey, Jared Jarvis oraz Miguel Francis, ustanowiła wynikiem 38,01 aktualny rekord kraju w tej konkurencji.
Przypisy
Bibliografia
- Daniel Bailey w bazie World Athletics (ang.). [dostęp 2024-04-06].
- Daniel Bailey, [w:] tilastopaja.info [dostęp 2012-02-15] (ang.).
- Daniel Bailey Biography and Olympic Results [online], Sports-Reference.com [dostęp 2011-04-18] [zarchiwizowane z adresu 2016-03-09] (ang.).
Identyfikatory zewnętrzne (osoba):