PL EN DE FR ES IT PT RU JA ZH NL UK TR KO CS SV AR VI FA ID HU RO NO FI

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998 – bieg łączony mężczyzn

Bieg łączony mężczyzn na ZIO 1998
Knownlyx archive image 1994 2002 Knownlyx archive image
Miejsce

Nagano

Złoty medal Złoty medal

Norwegia Thomas Alsgaard

Srebrny medal Srebrny medal

Norwegia Bjørn Dæhlie

Brązowy medal Brązowy medal

Kazachstan Władimir Smirnow

Biegi narciarskie na
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998
Knownlyx encyclopedia image
5 km kobiety
10 km mężczyźni
15 km kobiety
Biegi łączone mężczyźni kobiety
30 km mężczyźni kobiety
Sztafety mężczyźni kobiety
50 km mężczyźni

Bieg łączony mężczyzn na dystansie 10 km stylem klasycznym + 15 km stylem dowolnym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998 w Nagano został rozegrany w dniach 12-14 lutego. Wzięło w nim udział 87 zawodników z 29 państw. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Norweg Thomas Alsgaard.

Był to ostatni raz na igrzyskach olimpijskich, kiedy rozegrano bieg łączony mężczyzn w tym formacie. Rozegrany 12 lutego bieg na 10 km stylem klasycznym był osobną konkurencją medalową, jak i pierwszą częścią biegu łączonego. Druga część, bieg na 15 km stylem dowolnym, odbyła się 14 lutego, a zawodnicy startowali według kolejności i z odstępami czasowymi uzyskanymi w biegu na 10 km. Czasy obu biegów sumowano i na tej podstawie przyznawano medale w biegu łączonym.

Wyniki

Miejsce Zawodnik Państwo 10 km C Poz. 10 km C Strata 15 km F Poz. 15 km F Czas łączny Strata
Knownlyx encyclopedia image Thomas Alsgaard Knownlyx archive image Norwegia 27:48,1 5. +23,6 39:13,7 1. 1:07:01,7 -
Knownlyx encyclopedia image Bjørn Dæhlie Knownlyx archive image Norwegia 27:24,5 1. - 39:38,8 7. 1:07:02,8 +1,1
Knownlyx encyclopedia image Władimir Smirnow Knownlyx archive image Kazachstan 27:45,1 4. +20,6 39:46,5 11. 1:07:31,5 +29,8
4. Silvio Fauner Knownlyx archive image Włochy 28:15,5 10. +51,0 39:33,9 6. 1:07:48,9 +47,2
5. Fulvio Valbusa Knownlyx archive image Włochy 28:17,0 11. +52,5 39:32,1 5. 1:07:49,1 +47,4
6. Mika Myllylä Knownlyx archive image Finlandia 27:40,1 3. +15,6 40:10,6 13. 1:07:50,6 +48,9
7. Markus Gandler Knownlyx archive image Austria 27:32,5 2. +8,0 40:42,2 22. 1:08:14,2 +1:12,5
8. Jari Isometsä Knownlyx archive image Finlandia 28:36.7 15. +1:12,2 39:43,4 9. 1:08:19,4 +1:17,7
9. Siergiej Czepikow Knownlyx archive image Rosja 28:55,9 22. +1:31,4 39:29,3 4. 1:08:24,3 +1:22,6
10. Niklas Jonsson Knownlyx archive image Szwecja 29:04,9 25. +1:40,4 39:21,7 2. 1:08:25,7 +1:24,0
11. Achim Walcher Knownlyx archive image Austria 28:58,6 23. +1:34,1 39:28,9 3. 1:08:26,9 +1:25,2
12. Andreas Schlütter Knownlyx archive image Niemcy 28:48,0 16. +1:23,5 39:44,3 10. 1:08:32,3 +1:30,6
13. Fabio Maj Knownlyx archive image Włochy 29:13,8 28. +1:49,3 39:42,4 8. 1:08:55,4 +1:53,7
14. Alois Stadlober Knownlyx archive image Austria 28:21,2 12. +56,7 40:36,1 19. 1:08:57,1 +1:55,4
15. Jaak Mae Knownlyx archive image Estonia 27:56,0 6. +31,5 41:06,7 30. 1:09:02,7 +2:01,0
16. Gerhard Urain Knownlyx archive image Austria 28:25,2 14. +1:00,7 40:39,8 20. 1:09:04,8 +2:03,1
17. Johann Mühlegg Knownlyx archive image Niemcy 29:12,3 27. +1:47,8 40:00,3 12. 1:09:12,3 +2:10,6
18. Aleksiej Prokurorow Knownlyx archive image Rosja 29:27,3 31. +2:02,8 40:21,1 14. 1:09:48,1 +2:46,4
19. Vincent Vittoz Knownlyx archive image Francja 29:03,5 24. +1:39,0 40:52,9 27. 1:09:55,9 +2:54,2
20. Sami Repo Knownlyx archive image Finlandia 28:51,3 18. +1:26,8 41:11,9 32. 1:10:02,9 +3:01,2
21. Katsuhito Ebisawa Knownlyx archive image Japonia 29:30,0 34. +2:05,5 40:40,0 21. 1:10:10,0 +3:08,3
22. Mitsuo Horigome Knownlyx archive image Japonia 29:44,8 36. +2:20,3 40:27,1 15. 1:10:11,1 +3:09,4
23. Petr Michl Knownlyx archive image Czechy 29:28,5 32. +2:04,0 40:43,5 23. 1:10:11,5 +3:09,8
24. Masaaki Kozu Knownlyx archive image Japonia 29:23,1 29. +1:58,6 41:00,9 28. 1:10:23,9 +3:22,2
25. Siergiej Krianin Knownlyx archive image Rosja 30:03,2 42. +2:38,7 40:30,4 16. 1:10:33,4 +3:31,7
26. Alaksandr Sannikau Knownlyx archive image Białoruś 29:54,7 39. +2:30,2 40:46,9 24. 1:10:40,9 +3:39,2
27. Sture Sivertsen Knownlyx archive image Norwegia 28:10,6 9. +46,1 42:43,3 49. 1:10:53,3 +3:51,6
28. Hiroyuki Imai Knownlyx archive image Japonia 28:51,5 19. +1:27,0 42:04,0 41. 1:10:55,0 +3:53,3
29. René Sommerfeldt Knownlyx archive image Niemcy 29:52,5 38. +2:28,0 41:21,5 33. 1:11:13,5 +4:11,8
30. Patrick Remy Knownlyx archive image Francja 28:55,2 20. +1:30,7 42:25,8 46. 1:11:20,8 +4:19,1
31. Henrik Forsberg Knownlyx archive image Szwecja 30:55,7 56. +3:31,2 40:33,9 17. 1:11:28,9 +4:27,2
32. Lukáš Bauer Knownlyx archive image Czechy 30:11,1 45. +2:46,6 41:29,3 36. 1:11:40,3 +4:36,8
33. Ivan Bátory Knownlyx archive image Słowacja 31:07,6 60. +3:43,1 40:35,2 18. 1:11:42,2 +4:40,5
34. Stephan Kunz Knownlyx archive image Liechtenstein 30:56,8 57. +3:23,3 40:46,9 24. 1:11:42,9 +4:41,2
35. Markus Hasler Knownlyx archive image Liechtenstein 28:55,2 20. +1:30,7 43:00,9 51. 1:11:55,9 +4:54,2
36. Pawieł Rjabinin Knownlyx archive image Kazachstan 30:37,0 50. +3:12,5 41:28,7 35. 1:12:05,7 +5:04,0
37. Martin Koukal Knownlyx archive image Czechy 29:41,8 35. +2:17,3 42:24,8 45. 1:12:05,8 +5:04,1
38. Martin Bajčičák Knownlyx archive image Słowacja 31:29,0 67. +4:04,5 40:49,6 26. 1:12:18,6 +5:16,9
39. Władimir Legotin Knownlyx archive image Rosja 31:10,3 62. +3:45,8 41:09,5 31. 1:12:19,5 +5:17,8
40. Patrick Weaver Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 30:04,4 43. +2:39,9 42:27,1 47. 1:12:31,1 +5:29,4
41. Michael Binzer Knownlyx archive image Dania 30:14,2 46. +2:49,7 42:22,0 43. 1:12:36,0 +5:34,3
42. Ričardas Panavas Knownlyx archive image Litwa 29:24,1 30. +1:59,6 43:12,3 52. 1:12:36,3 +5:34,6
43. Elmo Kassin Knownlyx archive image Estonia 30:57,8 58. +3:33,3 41:40,2 38. 1:12:37,2 +5:35,5
44. Justin Wadsworth Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 30:26,3 47. +3:01,8 42:16,0 42. 1:12:42,0 +5:40,3
45. Zsolt Antal Knownlyx archive image Rumunia 31:41,0 69. +4:16,5 41:02,9 29. 1:12:43,9 +5:42,2
46. Hennadij Nykon Knownlyx archive image Ukraina 31:07,6 60. +3:43,1 41:37,1 37. 1:12:44,1 +5:42,4
47. John Bauer Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 29:58,4 41. +2:33,9 42:50,6 50. 1:12:48,6 +5:46,9
48. Andriej Niewzorow Knownlyx archive image Kazachstan 31:30,4 68. +4:05,9 41:24,7 34. 1:12:54,7 +5:53,0
49. Wilhelm Aschwanden Knownlyx archive image Szwajcaria 31:10,5 63. +3:46,0 41:46,8 39. 1:12:56,8 +5:55,1
50. Lubomír Buchta Knownlyx archive image Czechy 30:38,4 52. +3:13,9 42:22,6 44. 1:13:00,6 +5:58,9
51. Vladislavas Zybaila Knownlyx archive image Litwa 30:09,9 44. +2:45,4 43:27,9 53. 1:13:36,9 +6:35,2
52. Mychajło Artiuchow Knownlyx archive image Ukraina 31:52,8 72. +4:28,3 42:00,5 40. 1:13:52,5 +6:50,8
53. Janusz Krężelok Knownlyx archive image Polska 32:02,8 76. +4:38,3 42:35,3 48. 1:14:37,3 +7:35,6
54. Jordi Ribó Knownlyx archive image Hiszpania 30:45,0 54. +3:20,5 44:06,3 58. 1:14:51,3 +7:49,6
55. Anthony Evans Knownlyx archive image Australia 31:12,7 66. +3:48,2 43:55,4 56. 1:15:07,4 +8:05,7
56. Chris Blanchard Knownlyx archive image Kanada 30:37,1 51. +3:12,6 44:31,3 62. 1:15:08,3 +8:06,6
57. Stanislav Ježík Knownlyx archive image Słowacja 31:11,2 64. +3:46,7 44:43,3 63. 1:15:54,3 +8:52,6
58. Guido Visser Knownlyx archive image Kanada 31:50,8 71. +4:26,3 44:17,5 61. 1:16:07,5 +9:05,8
59. Witalij Liliczenko Knownlyx archive image Kazachstan 32:54,5 80. +5:30,0 43:28,1 54. 1:16:22,1 +9:20,4
60. Mikałaj Siemienjako Knownlyx archive image Białoruś 31:54,5 73. +4:30,0 45:01,3 64. 1:16:55,3 +9:53,6
61. Sławczo Batinkow Knownlyx archive image Bułgaria 33:23,2 84. +5:58,7 43:42,5 55. 1:17:05,5 +10:03,8
62. Álvaro Gijón Knownlyx archive image Hiszpania 33:02,7 82. +5:38,2 44:11,2 59. 1:17:13,2 +10:11,5
63. Jānis Hermanis Knownlyx archive image Łotwa 31:12,1 65. +3:47,6 46:07,1 65. 1:17:19,1 +10:17,4
64. Ivan Hudač Knownlyx archive image Słowacja 33:41,9 85. +6:17,4 43:57,7 57. 1:17:38,7 +10:37,0
65. Diego Ruiz Knownlyx archive image Hiszpania 34:17,3 87. +6:52,8 44:16,2 60. 1:18:33,2 +11:31,5
66. Ahn Jin-soo Knownlyx archive image Korea Południowa 31:55,5 74. +4:31,0 46:56,4 68. 1:18:51,4 +11:49,7
67. Park Byeong-ju Knownlyx archive image Korea Południowa 32:46,1 79. +5:21,6 46:33,8 66. 1:19:19,8 +12:18,1
68. Wu Jintao Knownlyx archive image Chiny 32:57,7 81. +5:33,2 46:55,1 67. 1:19:52,1 +12:50,4
DNF Juan Jesús Gutiérrez Knownlyx archive image Hiszpania 29:29,0 33. +2:04,5 DNF
DNF Park Byung-chul Knownlyx archive image Korea Południowa 30:42,1 53. +3:17,6 DNF
DNF Mykoła Popowycz Knownlyx archive image Ukraina 30:51,2 55. +3:26,7 DNF
DNF Alaksiej Triehubau Knownlyx archive image Białoruś 31:43,9 70. +4:19,4 DNF
DNF Juris Ģērmanis Knownlyx archive image Łotwa 32:05,8 77. +4:41,3 DNF
DNF Paul Gray Knownlyx archive image Australia 34:45,1 88. +7:20,6 DNF
DNS Erling Jevne Knownlyx archive image Norwegia 27:58,7 7. +34,2 DNS
DNS Andrus Veerpalu Knownlyx archive image Estonia 28:00,7 8. +36,2 DNS
DNS Harri Kirvesniemi Knownlyx archive image Finlandia 28:22,5 13. +58,0 DNS
DNS Beat Koch Knownlyx archive image Szwajcaria 28:49,6 17. +1:25,1 DNS
DNS Marco Albarello Knownlyx archive image Włochy 29:10,1 26. +1:45,6 DNS
DNS Raul Olle Knownlyx archive image Estonia 29:52,3 37. +2:27,8 DNS
DNS Jochen Behle Knownlyx archive image Niemcy 29:55,9 40. +2:31,4 DNS
DNS Robin McKeever Knownlyx archive image Kanada 30:32,2 48. +3:07,7 DNS
DNS Jeremias Wigger Knownlyx archive image Szwajcaria 30:33,4 49. +3:08,9 DNS
DNS Philippe Sanchez Knownlyx archive image Francja 31:03,5 59. +3:39,0 DNS
DNS Yves Bilodeau Knownlyx archive image Kanada 31:56,9 75. +4:32,4 DNS
DNS Marcus Nash Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 32:11,9 78. +4:47,4 DNS
DNS Roberts Raimo Knownlyx archive image Łotwa 33:09,9 83. +5:45,4 DNS

Bibliografia