Amanda Anisimova
| Państwo | |
|---|---|
| Data i miejsce urodzenia |
31 sierpnia 2001 |
| Wzrost |
180 cm |
| Gra |
praworęczna, oburęczny bekhend |
| Zakończenie kariery |
aktywna |
| Trener | |
| Gra pojedyncza | |
| Wygrane turnieje |
4 WTA, 1 ITF |
| Najwyżej w rankingu |
3 (5 stycznia 2026) |
| Australian Open |
QF (2026) |
| Roland Garros |
SF (2019) |
| Wimbledon |
F (2025) |
| US Open |
F (2025) |
| Gra podwójna | |
| Wygrane turnieje |
0 WTA, 0 ITF |
| Najwyżej w rankingu |
386 (24 czerwca 2019) |
| Australian Open |
1R (2019) |
| Roland Garros |
2R (2019, 2021) |
| US Open |
1R (2017) |
| Gra mieszana | |
| Wygrane turnieje |
0 |
| Australian Open |
2R (2020) |
| US Open |
1R (2017, 2018, 2025) |
Amanda Kay Victoria Anisimova (ur. 31 sierpnia 2001 we Freehold Township w stanie New Jersey) – amerykańska tenisistka, finalistka Wimbledonu 2025 i US Open 2025 w grze pojedynczej kobiet, zwyciężczyni juniorskiego US Open 2017 i finalistka French Open 2016 w grze pojedynczej dziewcząt.
Kariera tenisowa
W karierze zwyciężyła w jednym singlowym turnieju rangi ITF.
W zawodach cyklu WTA Tour Amerykanka wygrała trzy turnieje w grze pojedynczej z pięciu rozegranych finałów.
W 2017 roku zadebiutowała w turnieju wielkoszlemowym podczas French Open. Odpadła wówczas w pierwszej rundzie po porażce z reprezentantką Japonii Kurumi Narą.
Jako juniorka dotarła do singlowego finału French Open 2016, w którym przegrała z reprezentantką Szwajcarii Rebeką Masarovą. Amanda Anisimova odniosła triumf podczas US Open 2017 w grze pojedynczej dziewcząt, w finale pokonując 6−0, 6−2 reprezentantkę Stanów Zjednoczonych Cori Gauff.
Życie prywatne
Jej rodzicami są Olga i Konstantin, emigranci z Rosji, którzy przyjechali do Stanów Zjednoczonych w 1998 roku. Ma starszą siostrę Marię[1].
Historia występów wielkoszlemowych
- Legenda
W, wygrany turniej
F, przegrana w finale
SF, przegrana w półfinale
QF, przegrana w ćwierćfinale
xR, przegrana w x rundzie
Qx, przegrana w x rundzie kwalifikacji
A, brak startu
NH, turniej nie odbył się
Występy w grze pojedynczej
| Turniej | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Tytuły | Z–P | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | A | A | A | 4R | 1R | A | 4R | 1R | 4R | 2R | QF | 0 / 7 | 14 – 7 | ||||||||||||||
| French Open | A | 1R | A | SF | 3R | 1R | 4R | A | 2R | 4R | 0 / 7 | 14 – 7 | |||||||||||||||
| Wimbledon | A | A | A | 2R | NH | 1R | QF | A | Q3 | F | 0 / 4 | 11 – 4 | |||||||||||||||
| US Open | Q2 | Q1 | 1R | A | 3R | 2R | 1R | A | 1R | F | 0 / 6 | 9 – 6 | |||||||||||||||
| Ranking na koniec roku | 764 | 192 | 95 | 24 | 30 | 78 | 23 | 359 | 36 | 4 | 0 / 24 | 48 – 24 | |||||||||||||||
Występy w grze podwójnej
| Turniej | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Tytuły | Z–P | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | A | A | A | 1R | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 0 – 1 | ||||||||||||||
| French Open | A | A | A | 2R | A | 2R | A | A | A | A | 0 / 2 | 2 – 2 | |||||||||||||||
| Wimbledon | A | A | A | A | NH | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | |||||||||||||||
| US Open | A | 1R | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 0 – 1 | |||||||||||||||
| Ranking na koniec roku | – | 777 | – | 414 | 468 | 488 | – | – | – | – | 0 / 4 | 2 – 4 | |||||||||||||||
Występy w grze mieszanej
| Turniej | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Tytuły | Z–P | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | A | A | A | A | 2R | A | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 1 – 1 | ||||||||||||||
| French Open | A | A | A | A | NH | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | |||||||||||||||
| Wimbledon | A | A | A | A | NH | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | |||||||||||||||
| US Open | A | 1R | 1R | A | NH | A | A | A | A | 1R | 0 / 3 | 0 – 3 | |||||||||||||||
| 0 / 4 | 1 – 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Finały turniejów WTA
Gra pojedyncza 9 (4–5)
| Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Przeciwniczka | Wynik finału |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalistka | 1. | 16 września 2018 | Hiroszima | Twarda | 2:6, 2:6 | |
| Zwyciężczyni | 1. | 14 kwietnia 2019 | Bogota | Ceglana | 4:6, 6:4, 6:1 | |
| Zwyciężczyni | 2. | 9 stycznia 2022 | Melbourne | Twarda | 7:5, 1:6, 6:4 | |
| Finalistka | 2. | 12 sierpnia 2024 | Toronto | Twarda | 3:6, 6:2, 1:6 | |
| Zwyciężczyni | 3. | 15 lutego 2025 | Doha | Twarda | 6:4, 6:3 | |
| Finalistka | 3. | 15 czerwca 2025 | Londyn | Trawiasta | 3:6, 4:6 | |
| Finalistka | 4. | 12 lipca 2025 | Wimbledon | Trawiasta | 0:6, 0:6 | |
| Finalistka | 5. | 6 września 2025 | US Open | Twarda | 3:6, 6:7(3) | |
| Zwyciężczyni | 4. | 5 października 2025 | Pekin | Twarda | 6:0, 2:6, 6:2 |
Występy w Turnieju Mistrzyń
W grze pojedynczej
| Rok | Rezultat | Przeciwniczka | Wynik |
| 2025 | Półfinał | 3:6, 6:3, 3:6 |
Występy w Turnieju WTA Elite Trophy
W grze pojedynczej
| Rok | Rezultat | Przeciwniczka | Wynik |
| 2019 | zrezygnowała ze startu mimo kwalifikacji | ||
Finały turniejów ITF
| turnieje z pulą nagród 100 000 $ |
| turnieje z pulą nagród 80 000 $ |
| turnieje z pulą nagród 60 000 $ |
| turnieje z pulą nagród 40 000 $ |
| turnieje z pulą nagród 25 000 $ |
| turnieje z pulą nagród 15 000 $ |
Gra pojedyncza 4 (1–3)
| Rezultat | Data | Turniej | ($) | Naw. | Przeciwniczka | Wynik | |
| Finalistka | 1. | 05/03/2017 | 25 000 | Ceglana | 7:6(7), 5:7, 2:6 | ||
| Finalistka | 2. | 16/04/2017 | 80 000 | Ceglana | 3:6, 6:4, 3:6 | ||
| Finalistka | 3. | 23/04/2017 | 60 000 | Ceglana | 6:1, 2:6, 2:6 | ||
| Zwyciężczyni | 1. | 30/07/2017 | 60 000 | Twarda | walkower |
Finały juniorskich turniejów wielkoszlemowych
Gra pojedyncza (2)
| Końcowy wynik | Rok | Turniej | Nawierzchnia | Przeciwniczka | Wynik finału |
| Finalistka | 2016 | French Open | Ceglana | 5:7, 5:7 | |
| Zwyciężczyni | 2017 | US Open | Twarda | 6:0, 6:2 |
Przypisy
Bibliografia
- Profil na stronie WTA [online], Women’s Tennis Association [dostęp 2026-02-21] (ang.).
- Profil na stronie ITF [online], International Tennis Federation [dostęp 2026-02-21] (ang.).