Palu
| Palu | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Grunnlagt | 27. september 1978 | ||
| Areal | 395,06 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 359 350[1] (2015) | ||
| Bef.tetthet | 909,61 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 118 meter | ||
| Nettside | www | ||
![]() Palu 0°53′42″S 119°51′34″Ø | |||
Palu er hovedstad i provinsen Midt-Sulawesi på Sulawesi i Indonesia. Innbyggertallet ble (i 2010) anslått til 335 000.[trenger referanse]
Palu ligger rett sør for ekvator i et av Indonesias tørreste områder. I nærheten, i Donhala, ligger vakre badestrender.
Palu var en av byene som ble hardest rammet under Jordskjelvet og tsunamien i Indonesia 2018.

