Jeff
| Jeff | |||
|---|---|---|---|
| Utbredelse | |||
| Mye brukt i: |
| ||
| Popularitet i Norge (2020) | |||
| Jeff: | <200 menn. | ||
| Se også | |||
| Artikler som starter med | Jeff | ||
| Eksterne lenker | |||
Jeff er et mannsnavn.
Etymologi
Utbredelse
Jeff var et populært guttenavn i USA i 1880- og 1890-årene og igjen fra 1950- til 1970-årene og hadde en popularitetstopp med 0,4% i 1962.
![]() |
| Historisk utvikling av populariteten til navnet Jeff i |
Jeff er i dag et vanlig mannsnavn blant annet i Filippinene, Canada og Sør-Korea. Tabellen nedenfor gir en detaljert oversikt over populariteten til mannsnavnet Jeff og varianter av dette i noen av de landene hvor statistikk er tilgjengelig.
Statistikktabell for mannsnavnet Jeff. Trykk vis for å se tabellen.
| Land / område [5][6][7][8][9][10][11][12][13] |
Navneform | Antall menn |
Andel menn |
Rang menn |
Antall guttebarn |
Andel guttebarn |
Rang guttebarn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff | ca. 200 000 (2012) | ca. 0,4 % | 11. | ||||
| Jeff | ca. 40 000 (2016) | ca. 0,8 % | ca. 14. | ||||
| Jeff | ca. 200 (2014) | ca. 0,4 % | ca. 18. | ||||
| Jeff | ca. 10 000 (2014) | ca. 0,4 % | 20. | ||||
| Jeff | ca. 40 000 (2025) | ca. 0,4 % | ca. 33. | (2012) | ca. 25. | ||
| Jeff | ca. 100 000 (2016) | ca. 0,6 % | ca. 31. | ||||
| Jeff | ca. 200 (2014) | ca. 0,4 % | ca. 34. | ||||
| Jeff | ca. 8 000 (2016) | ca. 0,3 % | 49. | ||||
| Jeff | ca. 500 (2016) | ca. 0,3 % | ca. 49. | ||||
| Jeff | ca. 80 000 (2014) | ca. 0,3 % | 55. | ||||
| Jeff | ca. 200 (2025) | ca. 0,3 % | ca. 59. | ||||
| Jeff | 94 (2016) | 0,1 % | ca. 63. | ||||
| Jeff | ca. 50 000 (2016) | ca. 0,4 % | ca. 68. | ||||
| Jeff | ca. 500 (2025) | ca. 0,3 % | ca. 69. | ||||
| Jeff | ca. 2 000 (2016) | ca. 0,3 % | 72. | ||||
| Jeff | ca. 4 000 (2014) | ca. 0,3 % | 78. | ||||
| Jeff | ca. 60 (2016) | ca. 0,2 % | ca. 81. | ||||
| Jeff | ca. 700 (2016) | ca. 0,3 % | ca. 85. | ||||
| Jeff | ca. 90 (2023) | ca. 0,3 % | ca. 85. | ||||
| Jeff | ca. 80 (2016) | ca. 0,3 % | ca. 85. | ||||
| Jeff | ca. 100 (2016) | ca. 0,3 % | ca. 86. | ||||
| Jeff | 544 (2025) | 0,2 % | 87. | ||||
| Jeff | 49 (2025) | 0,0002 % | ca. 88. | ||||
| Jeff | ca. 70 000 (2016) | ca. 0,6 % | ca. 88. | ||||
| Jeff | ca. 400 000 (2014) | ca. 0,4 % | ca. 103. | ||||
| Jeff | ca. 4 000 (2016) | ca. 0,2 % | ca. 108. | ||||
| Jeff | ca. 600 (2016) | ca. 0,2 % | ca. 111. | ||||
| Jeff | ca. 2 (2025) | ca. 0,2 % | ca. 114. | ||||
| Jeff | 9 (2025) | 0,002 % | ca. 119. | ||||
| Jeff | ca. 40 000 (2016) | ca. 0,3 % | ca. 129. | ||||
| Jeff | 1 604 (2016) | 0,2 % | ca. 138. | ||||
| Jeff | 239 (2025) | 0,2 % | ca. 144. | ||||
| Jeff | ca. 3 (2014) | ca. 0,07 % | ca. 149. | ||||
| Jeff | ca. 3 000 (2025) | ca. 0,1 % | ca. 153. | ||||
| Jeff | ca. 30 000 (2005) | ca. 0,1 % | ca. 174. | ||||
| Jeff | ca. 800 000 (2016) | ca. 0,1 % | ca. 180. | ||||
| Jeff | 313 (2025) | 0,1 % | ca. 182. | ||||
| Jeff | ca. 4 (2016) | ca. 0,01 % | ca. 192. | ||||
| Jeff | ca. 2 000 (2014) | ca. 0,06 % | ca. 196. | ||||
| Jeff | ca. 4 000 (2025) | ca. 0,1 % | ca. 203. | ||||
| Jeff | ca. 30 (2014) | ca. 0,06 % | ca. 218. | ||||
| Jeff | ca. 1 (2014) | ca. 0,03 % | ca. 224. | ||||
| Jeff | ca. 20 (2014) | ca. 0,08 % | ca. 225. | ||||
| Jeff | 9 (2025) | 0,001 % | 226. | ||||
| Jeff | ca. 1 000 (2014) | ca. 0,05 % | ca. 247. | ||||
| Jeff | 116 081 (2023) | 0,07 % | 256. | ||||
| Jeff | ca. 10 000 (2016) | ca. 0,06 % | ca. 261. | ||||
| Jeff | ca. 10 000 (2004) | ca. 0,05 % | ca. 279. | ||||
| Jeff | ca. 10 000 (2014) | ca. 0,06 % | ca. 298. | ||||
| Jeff | ca. 20 (2014) | ca. 0,05 % | ca. 302. | ||||
| Jeff | ca. 20 000 (2016) | ca. 0,04 % | ca. 309. | ||||
| Jeff | ca. 4 000 (2014) | ca. 0,05 % | ca. 324. | ||||
| Jeff | ca. 200 000 (2021) | ca. 0,03 % | ca. 352. | ||||
| Jeff | ca. 60 (2016) | ca. 0,04 % | ca. 356. | ||||
| Jeff | 467 (2012) | 0,02 % | 362. | ||||
| Jeff | ca. 90 (2014) | ca. 0,03 % | ca. 363. | ||||
| Jeff | ca. 5 (2014) | ca. 0,01 % | ca. 377. | ||||
| Jeff | ca. 20 (2016) | ca. 0,05 % | ca. 411. | ||||
| Jeff | ca. 8 000 (2007) | ca. 0,02 % | ca. 424. | ||||
| Jeff | ca. 6 000 (2025) | ca. 0,02 % | ca. 424. | ||||
| Jeff | ca. 3 000 (2014) | ca. 0,009 % | ca. 431. | ||||
| Jeff | 668 (2025) | 0,01 % | 784. | ||||
| Jeff | ca. 1 (2014) | ca. 0,06 % | ca. 808. | ||||
| Jeff | 293 (2004) | 0,0009 % | 900. |
Kjente personer med navnet
Personene i listen er ordnet kronologisk etter fødselsår.
Annen bruk av navnet
Referanser
- ^ «Danskernes Navne». Københavns universitet. Uoffisiell statistikk basert på antall boende i Danmark.
- ^ «Search for meanings & distribution of 30 million first names». Forebears. Uoffisiell statistikk.
- ^ «First Names». firstnam.es. Uoffisiell statistikk.
- ^ «Top 100 popular first names». locatemyname.com. Uoffisiell statistikk.
- ^ «Meaning of names». meaningofname.org. Uoffisiell statistikk.
- ^ «Top Most Popular Baby Names». top-most-popular-baby-names.com. Uoffisiell statistikk.
- ^ «Students of the World - Statistics». studentsoftheworld.info. Uoffisiell statistikk.
- ^ «Prénoms du monde». meilleursprenoms.com. Uoffisiell statistikk.
- ^ «Human name search engine and statistics». nejms.com. Uoffisiell statistikk.
- ^ «Popular names of the year». Central Registry. Statistikk for navn i Georgia (engelsk)
- ^ «Irish Babies Names». Central Statistics Office Irleand. Statistikk for navn i Irland (engelsk)
Eksterne lenker
- (en) Jeff (given name) – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
- (en) Behind the Name: Jeff
- (en) Think Baby Names: Jeff
Autoritetsdata
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.
