Bonneval
| Bonneval | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | Centre-Val de Loire | ||
| Departement | Eure-et-Loir | ||
| Arrondissement | Châteaudun | ||
| Kanton | Bonneval | ||
| Status | Kommune | ||
| Ligger ved | Loir[1] | ||
| Postnummer | 28800 | ||
| Areal | 28,78 kvadratkilometer[2] | ||
| Befolkning | 4 868[3] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 169,15 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyder – Høyeste – Laveste | 175 112 | ||
| Høyde o.h. | 132 meter | ||
| Nettside | www | ||
| Politikk | |||
| Maire | Joël Billard (2008–2014) | ||
![]() Bonneval 48°10′53″N 1°23′17″Ø | |||
Bonneval er en kommune i departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire nord i Frankrike.
Befolkningsutvikling
Antall innbyggere i kommunen Bonneval
Referanser
- ^ Sandre, www.sandre.eaufrance.fr[Hentet fra Wikidata]
- ^ https://www.insee.fr/fr/statistiques/2521169; besøksdato: 10. oktober 2021.
- ^ (på fr) Populations de référence 2023, INSEE, 18. desember 2025, Wikidata Q137545422, https://www.insee.fr/fr/statistiques/8681011
- ^ Chiffres clés - Évolution et structure de la population
Eksterne lenker
- (fr) Offisielt nettsted
- (en) Bonneval (Eure-et-Loir) – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
- Kommunedata INSEE

