Arthur Zagre
| Arthur Zagré | |||
|---|---|---|---|
| Født | 4. okt. 2001[1] Neuilly-sur-Seine | ||
| Beskjeftigelse | Fotballspiller | ||
| Nasjonalitet | Fransk | ||
| Idrettsgren(er) | fotball[2] | ||
| Høyde | 168 centimeter | ||
| Posisjon | Forsvarsspiller | ||
| Klubbinformasjon | |||
| Spiller for | Excelsior | ||
| Draktnr. | 12 | ||
| Ungdomsklubb | |||
| År | Klubber | ||
| 2008–2013 | Courbevoie | ||
| 2013–2019 | PSG | ||
| Klubber* | |||
| År | Klubber | Kamper (mål) | |
| 2018–2019 | PSG B | 27 (1) | |
| 2019 | PSG | 1 (0) | |
| 2019–2023 | Monaco B | 5 (0) | |
| 2019–2023 | Monaco | 0 (0) | |
| 2020–2021 | → Dijon (lån) | 3 (0) | |
| 2021–2023 | → Utrecht (lån) | 10 (1) | |
| 2023 | → Excelsior (lån) | 9 (0) | |
| 2023– | Excelsior | 28 (1) | |
| Landslag** | |||
| År | Lag | Kamper (mål) | |
| 2019 | Frankrike U18 | 6 (0) | |
| 2018–2020 | Frankrike U19 | 15 (2) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 19. mai 2024. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 25. februar 2020 [3]. | |||
Arthur Zagre (født 2001) er en fransk fotballspiller som spiller for den nederlandske klubben SBV Excelsior.[4]
Referanser
- ^ transfermarkt.com, Transfermarkt spiller-ID 536477, besøkt 9. oktober 2017[Hentet fra Wikidata]
- ^ (på ca, es, en) BDFutbol, BDFutbol player ID 23876, Wikidata Q5715639, https://www.bdfutbol.com/
- ^ Arthur Zagre fff.fr
- ^ 12 Arthur Zagre
Eksterne lenker
- (fr) Arthur Zagre – Frankrikes fotballforbund
- (en) Arthur Zagre – Transfermarkt
- (en) Arthur Zagre – UEFA
- (en) Arthur Zagre – Soccerway
- (en) Arthur Zagre – Sofascore
- (en) Arthur Zagre – FBref
- (fr) Arthur Zagre – Ligue de Football Professionnel
- (fr) Arthur Zagre – LÉquipe
- (en) Arthur Zagre – WorldFootball.net
- (en) Arthur Zagre – Soccerbase.com
Autoritetsdata
