704
704
DCCIV
DCCIV
◄ ·
7. århundre
◄ 8. århundre ►
9. århundre ·
►
◄ ·
680-årene ·
690-årene
◄ 700-årene ►
710-årene ·
720-årene ·
►
◄◄ ·
◄ ·
699 ·
700 ·
701 ·
702 ·
703
◄ 704 ►
705 ·
706 ·
707 ·
708 ·
709 ·
► ·
►►
| Begivenheter i 704 |
|---|
| Dødsfall – Fødsler |
| Ledere |
| Statsledere |
| Gregoriansk kalender | 704 DCCIV |
| Ab urbe condita | 1457 |
| Armensk kalender | 153 ԹՎ ՃԾԳ |
| Kinesisk kalender | 癸卯年 (Vann Hare) 3400 eller 3340 — til — 甲辰年 (Tre Drage) 3401 eller 3341 |
| Etiopisk kalender | 696–697 |
| Det jødiske året | 4464–4465 |
| Hindukalendere | |
| - Vikram Samvat | 760–761 |
| - Shaka Samvat | 625–626 |
| - Kali Yuga | 3804–3805 |
| Iransk kalender | 82–83 |
| Islamsk kalender | 84–85 |
| Nengō | Taihō 4 / Keiun 1 (慶雲元年) |
| Juliansk kalender | 704 DCCIV |
| Koreansk kalender | 3037 |
704 DCCIV i den julianske kalender var et skuddår som begynte på en tirsdag.
Fødsler
Autoritetsdata