Dan Hester
| Dan Hester | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||
| Altezza | 203 cm | ||||||||||||
| Peso | 95 kg | ||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||
| Ruolo | Ala grande | ||||||||||||
| Termine carriera | 1971 | ||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||
Dan W. Hester (Mount Vernon, 8 novembre 1948 – Fountain Hills, 30 luglio 2023[1]) è stato un cestista statunitense, professionista nella ABA.
Carriera
Venne selezionato dagli Atlanta Hawks al secondo giro del Draft NBA 1970 (31ª scelta assoluta).
Note
- ^ Dan Hester Obituary (1948 - 2023), su The Advocate.
Collegamenti esterni
- (EN) Dan Hester (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Dan Hester (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Dan Hester, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Dan Hester, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (EN) Matthew Maurer, Dan Hester (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Dan Hester, su proballers.com, Proballers SARL.