Modena
Modena | |
|---|---|
Piazza Grande | |
| Koordinat: 44°38′49″N 10°55′32″E / 44.64694°N 10.92556°E | |
| Negara | Italia |
| Wilayah | Emilia-Romagna |
| Provinsi | Modena (MO) |
| Frazioni | Albareto, Baggiovara, Ca' Fusara, Cognento, Cittanova, Collegara, Ganaceto, Lesignana, Marzaglia, Navicello, Portile, San Damaso, San Donnino, Tre Olmi, Villanova |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota | Massimo Mezzetti (Ind) |
| Luas | |
| • Total | 183,19 km2 (7,073 sq mi) |
| Ketinggian | 34 m (112 ft) |
| Populasi (2025)[1] | |
| • Total | 184.739 |
| • Kepadatan | 10/km2 (26/sq mi) |
| Demonim | Modenese |
| Zona waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| Kode pos | 41121-41126 |
| Kode area telepon | 059 |
| Santo/a Pelindung | San Geminiano |
| - Hari | 31 Januari |
| Situs web | Situs web resmi |
Modena (Latin Mutina) merupakan kota yang terletak di Italia bagian tengah. Penduduknya berjumlah 180.110 jiwa.
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Modena.




