Limerick
kota administrative city in the Republic of Ireland (en) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Limerick (en) Luimneach (ga) | |||||
| Moto | «Urbs Antiqua Fuit Studiisque Asperrima Belli» | ||||
| Tempat | |||||
Koordinat: 52°39′55.1″N 8°37′25.7″W / 52.665306°N 8.623806°W | |||||
| Negara berdaulat | Republik Irlandia | ||||
| Provinsi di Irlandia | Munster | ||||
| County di Republik Irlandia | County Limerick | ||||
| Ibu kota dari | |||||
| Negara | Republik Irlandia | ||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 62.702 | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 20,79 km² | ||||
| Berada di atau dekat dengan perairan | Shannon | ||||
| Ketinggian | 10 m | ||||
| Sejarah | |||||
| Kejadian penting | |||||
| Organisasi politik | |||||
| Badan eksekutif | office of the Mayor of the City and County of Limerick (en) | ||||
| Badan legislatif | legislative body of Limerick City and County Council (en) | ||||
| Informasi tambahan | |||||
| Zona waktu | |||||
| Kode telepon | 61 | ||||
| Lain-lain | |||||
| Kota kembar | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||

Limerick merupakan kota terbesar ketiga di Republik Irlandia. Penduduknya berjumlah 52.560 jiwa (2006).[butuh rujukan] Letak kota ini di bagian tengah. Tepatnya di County Limerick. Kota ini memiliki luas wilayah 20,79 km².[butuh rujukan] Kota ini adalah ibu kota County Limerick.
Kota kembar
- Limerick Township, Amerika Serikat
- New Brunswick, Amerika Serikat
- Quimper, Prancis
- Spokane, Amerika Serikat
- Starogard Gdanski, Polandia
Pranala luar
