1383
| Milenium | Milenium ke-2 |
|---|---|
| Abad | |
| Dasawarsa | |
| Tahun |
| 1383 menurut topik |
|---|
| Pemimpin |
| Kategori |
| Kalender Gregorian | 1383 MCCCLXXXIII |
| Kalender Bahá'í | −461 – −460 |
| Kalender Bali | 1304–1305 |
| Kalender Bengali | 790 |
| Kalender Berber | 2333 |
| Kalender Buddha | 1927 |
| Kalender Burma | 745 |
| Kalender Tionghoa | 壬戌年 (Anjing Air) 4079 atau 1933 — sampai — 癸亥年 (Babi Air) 4080 atau 1934 |
| Kalender Koptik | 1099–1100 |
| Kalender Etiopia | 1375–1376 |
| Kalender Ibrani | 5143–5144 |
| Kalender Hindu | |
| - Vikram Samvat | 1439–1440 |
| - Shaka Samvat | 1305–1306 |
| - Kali Yuga | 4484–4485 |
| Kalender Holosen | 11383 |
| Kalender Iran | 761–762 |
| Kalender Islam | 784–785 |
| Kalender Jepang | Eitoku 3 (永徳3年) |
| Kalender Jawa | 1296–1297 |
| Kalender Julian | 1383 MCCCLXXXIII |
| Kalender Korea | 3716 |
| Kalender Nanakshahi | −85 |
| Suriyakhati | 1926 |
1383 (MCCCLXXXIII) adalah tahun biasa yang diawali hari Kamis dalam kalender Julian, tahun ke-1383 dalam sebutan Masehi (CE) dan Anno Domini (AD), tahun ke-383 pada Milenium ke-2, tahun ke-83 pada Abad ke-14, dan tahun ke- 4 pada dekade 1380-an. Mulai awal tahun 1383, kalender Gregorian terhitung 8 hari setelah kalender Julian, yang merupakan kalender dominan pada saat itu.
Peristiwa
Bagian ini memerlukan pengembangan. Anda dapat membantu dengan mengembangkannya. |
Kelahiran
Bagian ini memerlukan pengembangan. Anda dapat membantu dengan mengembangkannya. |
Kematian
Bagian ini memerlukan pengembangan. Anda dapat membantu dengan mengembangkannya. |
Lihat pula
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai 1383.