1233
| Milenium | Milenium ke-2 |
|---|---|
| Abad | |
| Dasawarsa | |
| Tahun |
| 1233 menurut topik |
|---|
| Pemimpin |
| Kategori |
| Kalender Gregorian | 1233 MCCXXXIII |
| Kalender Bahá'í | −611 – −610 |
| Kalender Bali | 1154–1155 |
| Kalender Bengali | 640 |
| Kalender Berber | 2183 |
| Kalender Buddha | 1777 |
| Kalender Burma | 595 |
| Kalender Tionghoa | 壬辰年 (Naga Air) 3929 atau 1783 — sampai — 癸巳年 (Ular Air) 3930 atau 1784 |
| Kalender Koptik | 949–950 |
| Kalender Etiopia | 1225–1226 |
| Kalender Ibrani | 4993–4994 |
| Kalender Hindu | |
| - Vikram Samvat | 1289–1290 |
| - Shaka Samvat | 1155–1156 |
| - Kali Yuga | 4334–4335 |
| Kalender Holosen | 11233 |
| Kalender Iran | 611–612 |
| Kalender Islam | 630–631 |
| Kalender Jepang | Jōei 2 / Tenpuku 1 (天福元年) |
| Kalender Jawa | 1142–1143 |
| Kalender Julian | 1233 MCCXXXIII |
| Kalender Korea | 3566 |
| Kalender Nanakshahi | −235 |
| Suriyakhati | 1776 |
1233 (MCCXXXIII) adalah tahun biasa yang diawali hari Sabtu dalam kalender Julian, tahun ke-1233 dalam sebutan Masehi (CE) dan Anno Domini (AD), tahun ke-233 pada Milenium ke-2, tahun ke-33 pada Abad ke-13, dan tahun ke- 4 pada dekade 1230-an. Mulai awal tahun 1233, kalender Gregorian terhitung 7 hari setelah kalender Julian, yang merupakan kalender dominan pada saat itu.
Peristiwa
Bagian ini memerlukan pengembangan. Anda dapat membantu dengan mengembangkannya. |
Kelahiran
Bagian ini memerlukan pengembangan. Anda dapat membantu dengan mengembangkannya. |
Kematian
Bagian ini memerlukan pengembangan. Anda dapat membantu dengan mengembangkannya. |
Lihat pula
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai 1233.