Languedoc-Roussillon
| Languedoc-Roussillon | |||
| A székesegyház Montpellierben | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Rang | egykori régió | ||
| Székhely | Montpellier | ||
| Megyéi | Aude (11) Gard (30) Hérault (34) Lozère (48) Pyrénées-Orientales (66) | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 2 729 721 fő (2013)[1] | ||
| Népsűrűség | 97,5 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Terület | 27 376 km² | ||
| Időzóna | |||
![]() | |||
| Languedoc-Roussillon régió elhelyezkedése | |||
| Languedoc-Roussillon weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Languedoc-Roussillon témájú médiaállományokat. | |||
Languedoc-Roussillon Franciaország egyik régiója volt 2015 végéig.
A 2014. évi közigazgatási reform keretében néhány új közigazgatási régió létrehozásáról és a korábbiak közül több összevonásáról döntöttek. 2016. január 1-jén Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées-vel együtt az újonnan alakított Okcitánia közigazgatási régió része lett.[2]
Jegyzetek
- ↑ https://www.insee.fr/fr/statistiques/2119431?sommaire=2119504
- ↑ (2014. december 17.) „La carte à 13 régions définitivement adoptée”. Le Monde. (Hozzáférés: 2023. december 21.)
