2026-os magyarországi országgyűlési választás
| Ez a szócikk vagy szakasz tervezett vagy jövőbeni eseménnyel kapcsolatos információkat tartalmaz. Az adatok lehetnek spekulatív természetűek, a tartalom pedig – az esemény közeledtével, illetve további információk beérkeztével – jelentősen változhat. Legutóbbi módosítás: 2026. február 26. |
| ||||||
|
199 fős országgyűlés (többség: 100 fő) 106 fő egyéni választókerületből, 93 fő országos listáról | ||||||
| ||||||
| 5% küszöb: szavazat | ||||||
| ||||||
| ||||||
A 2026-os magyarországi országgyűlési választás a rendszerváltás óta eltelt időszak tizedik általános parlamenti választása lesz Magyarországon, 2026. április 12-én.
Választási rendszer
A választás időpontja
A választásra Magyarország alaptörvénye szerint az előző Országgyűlés megválasztását követő negyedik év április vagy május havában kerül sor. A konkrét időpontot a köztársasági elnök tűzi ki, legalább 72 nappal a voksolás megrendezése előtt. A szavazás napja nem eshet nemzeti ünnepre vagy munkaszüneti napra (pl. május 1-re), illetve azok előtti vagy azok utáni napokra sem, nem lehet húsvétvasárnap és pünkösdvasárnap. A magyar választásokat vasárnapi napokon kell tartani.
2024. december 31-én jelent meg Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) elnökének bejegyzése, melyben arról írt, elgondolkodtak a Fideszben egy előrehozott választáson. Ezt azzal támasztja alá, hogy a 2025-ös költségvetésbe betervezett a kormány 8.4 milliárd forintot országgyűlési választásokra.[6] A Kormányzati Tájékoztatási Központ másnap tagadta Kovács állítását.[7] Még aznap, 2025. január 1-én újévi beszédében Magyar Péter, a legerősebb ellenzéki párt vezetője felszólította Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy hozzák előre a választást.[8] Két nappal később a Demokratikus Koalíció (DK) kezdeményezte az Országgyűlés feloszlatását,[9] amit március 4-én a fideszes többségű Igazságügyi Bizottság leszavazott.[10]
Sulyok Tamás köztársasági elnök a választásokat 2026. január 13-án tűzte ki április 12-re.[11]
A választási rendszer
Magyarországon az országgyűlési képviselők választását a 2011. évi CCIII. törvény szabályozza. A választás egyfordulós.
Az Országgyűlés létszáma 199, a választási rendszer vegyes többségi rendszerű: 106 képviselő egyéni választókerületben (OEVK) relatív többséggel kerül megválasztásra, 93 képviselő pedig párt-, illetve nemzetiségi listán kerül be a parlamentbe arányos rendszerben, kiegészítve a szavazatszámot a töredékszavazatokkal. Töredékszavazatok azok a szavazatok, melyek az egyéni kerületben nem értek mandátumot (vesztesek szavazatai), továbbá a nyertes „felesleges” szavazatai is ilyenek, melyekre nem volt szükség a győzelemhez.[12] Azon jelöltek, akik függetlenként indultak, vagy egy olyan párt jelölte őket, amely nem állított országos listát, vagy állított, de nem érte el a parlamenti küszöböt, azoknak a szavazatai nem tudnak töredékszavazatként hasznosulni. Így ha egy ilyen jelölt győz, akkor a győzelemhez már nem szükséges, „felesleges” szavazatok elvesznek, míg ha veszít, akkor az összes rá adott szavazat elveszik.
Egyéni képviselők választása
Egyéni választókerületi jelöltté váláshoz a választási törvények alapján 500 aláírást kell összegyűjteni. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.
Az egyéni választókerületek mindegyikében egy képviselőt választanak egyfordulós, egy X-es szavazással és az a jelölt lesz a képviselő, aki a legtöbb szavazatot kapja (relatív többségi szavazás).
A vesztes jelöltek, továbbá a győztes jelölt győzelemhez nem szükséges szavazatai töredékszavazatnak számítanak és hozzáadódnak a listás szavazáshoz.
Listás mandátumok kiosztása
Országos listát az a párt állíthat, amelynek 71 választókerületben, de legalább 14 vármegyében és Budapesten van egyéni jelöltje.[13] Nemzetiségi lista állításához a nemzetiségi névjegyzékben regisztrált választópolgárok 1%-ának, de legfeljebb 1500 embernek az ajánlását kell összegyűjteni.
A nemzetiségi választópolgárok dönthetnek úgy, hogy nemzetiségük listájára szavaznak, ebben az esetben pártlistára nem szavazhatnak. A mandátumkiosztáskor a nemzetiségi listák szavazatait is figyelembe veszik. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező, határon kívüli magyarok csak pártlistára szavazhatnak.
A mandátumok kiosztása:
- össze kell adni a listás szavazatokat,
- ha egy nemzetiség megszerezte az összes országos listás szavazat darabnyi szavazatot, kap egy kedvezményes mandátumot,
- a megszerezhető listás mandátumok számából a nemzetiségek által megszerzett mandátumok számát le kell vonni,
- a mandátumokat az 5%-ot elérő pártok (kettős listánál 10, hármas vagy többesnél 15%-ot) és az 5%-ot elérő nemzetiségek között kell kiosztani,
- a pártok szavazataihoz a töredékszavazatokat hozzá kell adni, a nemzetiségek szavazataiból pedig a kedvezményes kvótát le kell vonni,
- a mandátumokat táblázatos módszerrel (ún. D’Hondt-módszerrel) kell elosztani (táblázatot készítünk: első sor a szavazatok, második a szavazatok fele, harmadik a harmada, negyedik a negyede stb., a legnagyobb számokat „bekarikázzák”, minden párt annyi mandátumot kap, ahány „karika” van az oszlopában).
Azok a nemzetiségek, amelyek nem jutottak mandátumhoz, egy nemzetiségi szószólót (a lista első helyezettje) küldhetnek az országgyűlésbe. A szószólót az országgyűlési képviselőkkel azonos jogok illetik meg, leszámítva, hogy nem szavazhat a parlament döntéseikor.
A választási rendszerben a lista zárt listás, a listás jelöltek pártok által kialakított sorrendjén a választók nem tudnak preferenciaszavazatokkal módosítani.
Választási programok
| Párt | Program címe |
|---|---|
| Fidesz-KDNP | nincs programja |
| TISZA | A működő és emberséges Magyarország alapjai |
| DK | Dobrev Klára vállalásai |
| Mi Hazánk | Virradat program 2.0 |
| MKKP | MKKP Program[14] |
| Jobbik | Normális Magyarországot![15] |
| Munkáspárt–Szolidaritás | nincs programja |
Jelöltek
A választás előtt több közismert párt is bejelentette, hogy nem indul a választáson a legtámogatottabb ellenzéki párt, a Tisza Párt győzelme érdekében, ami példátlan a rendszerváltás óta.[16] Ezen pártok a következők: MMN,[17] Momentum,[18] Szikra,[19] MEMO,[20] 2RK,[21] LMP,[22] ISZOMM,[23] Humanisták,[24] Párbeszéd,[25] és az MSZP.[26]
A Nemzeti Választási Bizottság a következő, a választáson indulni kívánó jelölő szervezeteket (pártokat és országos nemzetiségi önkormányzatokat) vette nyilvántartásba (zárójelben a nyilvántartásba vétel dátuma):[27][28]
Egyéni választókerületi jelöltek
Egyéni választókerületi jelöltté váláshoz a választási törvények alapján legalább 500 aláírást kell összegyűjteni. Az ajánlóíveket legkorábban 2026. február 21-től lehet átvenni a választási irodától és azokat hiánytalanul legkésőbb 2026. március 6. 16 óráig kötelesek vissszaadni.[29] Így összesen, maximum 14 nap áll rendelkezésre összegyűjteni a szükséges aláírást a jelölteknek.
| Az országos listát állító pártok és pártszövetségek egyéni választókerületi jelöltjei.[30] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Választókerület | Fidesz–KDNP[31] | TISZA[32] | DK[33] | Mi Hazánk[34] | MKKP[35] | Jobbik[36] | Munkáspárt–Szolidaritás[37] |
| Budapest 1. (I–V–VI–VII–XI–XII. kerület) | Fazekas Csilla | Tanács Zoltán | Herfort Marietta | Nagy Attila | Szintay István | Brenner Koloman | Várkonyi Zoltán |
| Budapest 2. (V–VIII–IX. kerület) | Ferencz Orsolya | Bódis Kriszta | Halmai Richárd | Kvacskay Károly | Gergely Andrea | Szilágyi Zsolt | Simon György |
| Budapest 3. (XI–XII. kerület) | Steiner Attila | Magyar Péter | Gréczy Zsolt | Grundtner András | Bürger Zoltán | Szabó György | Barabás György |
| Budapest 4. (II–III. kerület) | Fülöp Attila | Koncz Áron | Hegyesi Beáta | Binder Csaba | Pilisi Emília | Szanyó Miklós | |
| Budapest 5. (VI–XIII. kerület) | Kovács Balázs Norbert | Weigand István | Keszthelyi Dorottya | Edőcs Beáta | Oláh János | Baucsek Rajmund | |
| Budapest 6. (VII–VIII–XIV–XV. kerület) | Radics Béla | Velkey György László | Komáromi Zoltán | Pércsi Viktória | Nagy Dávid | Fábián Benjámin | Galba-Deák Ádám |
| Budapest 7. (VIII–X–XIV. kerület) | D. Kovács Róbert Antal | Trentin Balázs | Arató Gergely | Czeglédi János | Kling Ond | Bólya Richárd | Gazsó Attila |
| Budapest 8. (IX–XVIII–XIX. kerület) | Tarnai Richárd | Virágh Gabriella | Ternyák András | Fekete György | Ferancz Norbert | Molnár Miklós | Katona Tibor |
| Budapest 9. (IX–XI–XX–XXI. kerület) | Király Nóra | Kátai-Németh Vilmos | Vadai Attila | Csík Erzsébet | Kiss Kornél | Dániel András | Pál Éva |
| Budapest 10. (XI–XXII. kerület) | Kocsondi Márk | Kulcsár Krisztián | Molnár Gyula | Novák Előd | Neulinger Ágnes | Staudt Máté | |
| Budapest 11. (III. kerület) | Gyepes Ádám | Boda Nikoletta | Nagy Richárd György | Marosvölgyi Anna | Tóth Kálmán | Z. Kárpát Dániel | |
| Budapest 12. (IV–XIII. kerület) | Zsigmond Barna Pál | Jakab Zsuzsanna | Varju László | Balog Csaba | Nagy Dávid | Molnár Ferenc | Preyer Máté Márk |
| Budapest 13. (IV–XV. kerület) | Németh Balázs | Müller Anna | Barkóczi Balázs | Bartal András | Borkuti Bálint | Gyenes Géza | Körmendi Gábor Attila |
| Budapest 14. (X–XVI–XVIII. kerület) | Szatmáry Kristóf | Szabó Alexandra | Kocsis-Cake Olivio | Zsidró László | Bombicz Tamás | Vig Krisztina | Zilahi Zoltán |
| Budapest 15. (XVII–XVIII. kerület) | Dunai Mónika | Porcher Áron | Gy. Németh Erzsébet | Somogyiné Hatvani Zsuzsanna | Szin Richárd | Tömör-Tones Zsolt | Gál Péter |
| Budapest 16. (XVIII–XX–XXIII. kerület) | Földesi Gyula | Tarr Zoltán | Bányai Amir Attila | Kovács Attila | Valentin András | Rovó László Attila | Székely Sándor |
| Bács-Kiskun 1. (Kecskemét) | Salacz László | Csőszi Attila | Kopping Rita | András Károly | Papp Dávid | Lejer Zoltán | Góman Péter |
| Bács-Kiskun 2. (Kecskemét) | Cseh Tamás | Molnár János | Simon Anita | Hódi Zuszsanna | Karikó Ágnes | Bodrogi Tamás | Balanyi István |
| Bács-Kiskun 3. (Kalocsa) | Font Sándor | Judák Zsolt | Kókai Katalin | Szabó Patrik | Hornyák Zsolt | Pánovics Norbert István | |
| Bács-Kiskun 4. (Kiskunfélegyháza) | Lezsák Sándor | Kovács Gyula | Sarkadi Pál | Endre Béla | Kollár László | Horváth Annamária | |
| Bács-Kiskun 5. (Kiskunhalas) | Bányai Gábor | Karsai-Juhász Katalin | Nagy Szabolcs | Szabadi István | Beck Henrik | Dohi Kitti Erika | |
| Bács-Kiskun 6. (Baja) | Zsigó Róbert | Csontos Bence | Székely Dániel | Éberling Balázs | Hornyák József | Nagy Gusztáv | |
| Baranya 1. (Pécs) | Cziráki Attila | Ruzsa Diána | Auth István | Varga Tamás | Zakupszki Tamás | Gál Adrienn | |
| Baranya 2. (Pécs) | Hoppál Péter | Kovács Áron | Dénes István | Sándor Zoltán | Bagyura Márton | Kiss Beatrix | |
| Baranya 3. (Mohács) | Hargitai János | Rózsahegyi Áron | Páger Ferenc | Ipacs Sándor | Törő András | Petrik Barbara | Kós Zoltán István |
| Baranya 4. (Szigetvár) | Nagy Csaba | Kapronczai Balázs | Szarkándiné Jerszi Katalin | Ács József | Abdallah-Magdy Szabrina | Kárpáti Zoltán | |
| Békés 1. (Békéscsaba) | Takács Árpád | Bodóczi István | Fülöp Zoltán | Gyebnár Dávid | Bagi Rea | Józsa Csaba | |
| Békés 2. (Békés) | Dankó Béla | Gombár Dávid | Gergely Róbert | Földesi Mihály | Szalkai Imre | Galó Csaba | |
| Békés 3. (Gyula) | Kónya István | Ráki Zsolt | Molnár Gábor | Vidó Attila | Molnár Zoltán | Fejes Tibor | |
| Békés 4. (Orosháza) | Erdős Norbert | Gurzó Mária | Veselicz Tiborné | Schultz Gábor | Vidó Edit Márta | Békési Sándor | |
| Borsod-Abaúj-Zemplén 1. (Miskolc) | Csöbör Katalin | Juhász Roland | Jakab Péter | Miklós Árpád Ferenc | Szolnoki Gábor | Kerekes Edit | Farkas Dávid |
| Borsod-Abaúj-Zemplén 2. (Miskolc) | Hollósy András | Czipa András | Majoros László Ferenc | Pakusza Zoltán | Blau Virág | Kovács Imre István | Gyapjas Sándor |
| Borsod-Abaúj-Zemplén 3. (Ózd) | Csuzda Gábor | Németh Csilla | Csák Árpád | Varga Balázs | Döme Zsuzsanna | Vilcsek Ernő | Pappné Suszter Anna |
| Borsod-Abaúj-Zemplén 4. (Kazincbarcika) | Demeter Zoltán | Hatala-Orosz Csaba | Varga Gergő | Fiszter Zsuzsanna | Szőllősi Ágnes | Pap Ferenc | |
| Borsod-Abaúj-Zemplén 5. (Sátoraljaújhely) | Bánné Gál Boglárka | Lontay László | Hausel Imre | Pasztorniczky István | Molnár Sámuel | Ormos Tas Zsolt | Magosi Róbert |
| Borsod-Abaúj-Zemplén 6. (Tiszaújváros) | Koncz Zsófia | Bihari Zoltán | Wiedermann Attila | Nyitrai Attila | Budai Sándor Viktor | Szlobodnik László | Szabó Géza |
| Borsod-Abaúj-Zemplén 7. (Mezőkövesd) | Tállai András | Csézi Erzsébet | Sermer Ádám | Szajlai János | Kováts Gábor | Gönczi György | Forgács Valter Zsolt |
| Csongrád-Csanád 1. (Szeged) | Farkas Levente | Stumpf Péter | Nagy Béla | Tímár Tamás | Juhász Máté | Koncz Pál | Balázs Imre |
| Csongrád-Csanád 2. (Szeged) | Mihálffy Béla | Gajda Attila | Óhidy István Károly | Toroczkai László | Sipos Ivett | Kovács Géza | |
| Csongrád-Csanád 3. (Szentes) | Szabó István | Bárkányi Bence | Varga Ferenc | Laczkó Zsolt | Szélpál Szilárd | Szatmári Béla | |
| Csongrád-Csanád 4. (Hódmezővásárhely) | Czirbus Gábor | Ferenczi Gábor | Mucsi Tamás | Veres Csaba | Pál Anna Viktória | Ottlokán Radován | Hegyi Adrián |
| Fejér 1. (Székesfehérvár) | Vargha Tamás | Csiszár Béla | Földi Judit | Végh Annamária | Pásztor Eszter | Lángfalvi Attila | Tomhauser Ferenc |
| Fejér 2. (Székesfehérvár) | Törő Gábor | Borics Mihály | Strasszer József | Schmidt Roland | Bokányi Bertold | Fazakas Attila | Losó Éva |
| Fejér 3. (Bicske) | Tessely Zoltán | Bögi Viktória | Kertész Éva | Som Tamás | Paszicsnyek János | Bai László | Tomhauser-Czeglédi Eszter |
| Fejér 4. (Dunaújváros) | Mészáros Lajos | Nagy Ervin | Szabó Zsolt | Adamasky Lőrinc | Berényi Gábor | Kvárik Anita | Hadersprung Zsuzsanna |
| Fejér 5. (Sárbogárd) | Varga Gábor | Nagy Richárd | Mezei Zsolt | Gieber Lajos | Vinklár László | Szanyi Gábor | |
| Győr-Moson-Sopron 1. (Győr) | Szeles Szabolcs | Diószegi Judit | Komáromszky Attila | Koródi István | Gonda Eszter | Nemesné Nagy Izabella | Bencze Gáborné |
| Győr-Moson-Sopron 2. (Győr) | Fekete Dávid | Néher András | Orbán Adrien | Pócs Miklós | Bodács Károly | Pápai Petra | Tarr Erika |
| Győr-Moson-Sopron 3. (Csorna) | Gyopáros Alpár | Bóna Szabolcs | Szabó Zoltán | Szilágyi József | Hunyor Csabáné | Nagy Ferenc | |
| Győr-Moson-Sopron 4. (Sopron) | Barcza Attila | Hallerné Nagy Anikó | Simon Zoltán | Pisák István | Rátkovics Roland Zsolt | Nagy-Németh Nóra | |
| Győr-Moson-Sopron 5. (Mosonmagyaróvár) | Nagy István | Porpáczy Krisztina | Nyitrai-Csabay Liza Csilla | Csoma Krisztián | Zelenka János | Pálfi Krisztina | Kovács Nikoletta Erika |
| Hajdú-Bihar 1. (Debrecen) | Barcsa Lajos | Tárkányi Zsolt | Varga Zoltán | Salánkiné Kuti Zsuzsanna | Sasi-Szabó Tamás | Kiss Zsolt | Kozma Attila Mátyás |
| Hajdú-Bihar 2. (Debrecen) | Széles Diána | Tompa Enikő | Vaszkó Imre | Vörös János | Radeczki Csongor | Tóth-Beeri Szilvia | Nagy Ferenc |
| Hajdú-Bihar 3. (Debrecen) | Antal Szabolcs | Csák László | Szörényi Károly | Hunyadi Máté | Ringwald Panka | Váradi Barna | Korbács Martin |
| Hajdú-Bihar 4. (Berettyóújfalu) | Vitányi István | Kovács Petra Judit | Tonzor Péter | Menyhárt Gabriella | Béres Balázs Ákos | Nagyné Biró Erika | Molnár Mária |
| Hajdú-Bihar 5. (Hajdúszoboszló) | Bodó Sándor | Ruszin-Szendi Romulusz | Csefkó Balázs | Sass Bulcsú | Nagy Sándor | Balogh György Attila | |
| Hajdú-Bihar 6. (Hajdúböszörmény) | Papp Zsolt | Göröghné Bocskai Éva | Csige Tamás | Nagy Zoltán | Uri Dániel | Ürmös Henrietta | |
| Heves 1. (Eger) | Pajtók Gábor | Bódis Péter | Balla Péter | Pápai Ákos | Blau Sándor | Nagy-Szú Péter | Villangó Máté |
| Heves 2. (Gyöngyös) | Horváth László | Kiss János | Varga János | Polyák Katalin | Győrffy Péter | Dudás Róbert | Kozma Péter |
| Heves 3. (Hatvan) | Szabó Zsolt | Juhász Áron | Nagy Tibor Balázs | Gregus Renáta | Faragó Tamás | Nagy Attila Tibor | |
| Jász-Nagykun-Szolnok 1. (Szolnok) | Berkó Attila | Rost Andrea | Mészáros Dávid | Kapás Roland | Viczán Péter | Acsai Balázs | Balogh Imre Attiláné |
| Jász-Nagykun-Szolnok 2. (Jászberény) | Pócs János | Halmai Ferenc Tibor | Urbán Imre | Kassab Adonis | Turóczi György | Bódi Csaba Bendegúz | |
| Jász-Nagykun-Szolnok 3. (Karcag) | F. Kovács Sándor | Kovács Hunor Krisztián | Pardi-Oláh Roberta | Somlay Róbert | Lukács László György | Nagy József | |
| Jász-Nagykun-Szolnok 4. (Törökszentmiklós) | Herceg Zsolt | Farkas Csongor | Szegedi János Attila | Szabó Bettina | Kádas Zoltánné | Révi Attila | Kontra István |
| Komárom-Esztergom 1. (Tatabánya) | Bencsik János | Sopov Ildikó Éva | Vadai Ágnes | Boda Bánk | Ladányi Luca | Balogh Ferenc | |
| Komárom-Esztergom 2. (Esztergom) | Erős Gábor | Radnai Márk | Fizel József | Lantos János | Fábián Áron Bende | Rózsahegyi-Poósz Zoltán | |
| Komárom-Esztergom 3. (Komárom) | Czunyiné Bertalan Judit | Árvai Nikolett | Salkovics Róbert | Ábrahám Barnabás | Kátai Aliz | Rácz Roland Imre | Karacs Lajosné |
| Nógrád 1. (Salgótarján) | Becsó Zsolt | Szafkó Zoltán Péter | Godó Beatrix | Bajnok Gyula | Czvanczig László | Tóth Tibor | Krizs Norbert |
| Nógrád 2. (Balassagyarmat) | Balla Mihály | Molnár Zoltán | Gulyás Norbert | Dócs Dávid | Jakab Koppány Attila | Frankfurter Zsuzsanna | |
| Pest 1. (Érd) | Kardosné Gyurkó Katalin | Jelencsik József | Gyekiczki Márton | Szalai Timea | Boros Dániel | Kocsner János | Leflinger Ágnes |
| Pest 2. (Budaörs) | Czuczor Gergely | Pósfai Gábor | Keller László | György József | Danka Dávid | Szücs Gábor | Oláh Márió |
| Pest 3. (Pilisvörösvár) | Menczer Tamás | Bujdosó Andrea | Vasvári Péter Lajos | Borvendég Zsuzsanna | Fodor Bettina | Deák Balázs | Jeckel Nikoletta |
| Pest 4. (Szentendre) | Vitályos Eszter | Tóthmajor Balázs | Kálmán Olga | Pál Béla | Laczkó Kornél | Gutyán Krisztián Ádám | Simon József |
| Pest 5. (Dunakeszi) | Tuzson Bence | Miskolczi Orsolya | Rónai Sándor | Bognár László | Ádám Emese | Böjte Zita | Szentmiklósi Tamás László |
| Pest 6. (Gödöllő) | Hankó Balázs | László Endre Márton | Karsai Zsuzsa | Regős Balázs | Bolbás Ildikó | Burai Marcell | Osmanné Hirt Mária |
| Pest 7. (Isaszeg) | Katus Norbert | Trompler Ildikó | Nemes Gábor | Orosz Patrik | Hankó Klára | Rátkovics Viktória | Hornyák János |
| Pest 8. (Vecsés) | Szűcs Lajos | Balajti István | Hanek Gábor | Szabóné Papp Klára | Hartvig Dániel | Sas Zoltán | Kartnik Krisztina |
| Pest 9. (Ráckeve) | Bóna Zoltán | Bilisics Zita | Jószai Teodóra | Tassi Róbert | Somody Ferenc Balázs | Szarvák Márton | Nagy Ferenc |
| Pest 10. (Szigetszentmiklós) | Vántsa Botond | Kácsor Andrea | Kocsis Éva | Botló Kornél | Csizmadia Cseke | Fodor Lajos | Dorogi Gyula |
| Pest 11. (Vác) | Rétvári Bence | Szimon Renáta | Juhász Béla | Páli Jenő | Urbán Dávid Kilián | Murányi Levente | Hrubos Istvánné |
| Pest 12. (Monor) | Pogácsás Tibor | Polgár György | Magdics Mónika | Lendvay Endre | Urszán Tamás | Vincze Miklós | Huszti Andrea |
| Pest 13. (Dabas) | Feldman László | Hende Máté | Magdics Máté | László Attila | Sárközi Betti | Petrik Bernadett | Urbin György |
| Pest 14. (Cegléd) | Földi László | Muhari Gergely | Kökény Gábor Kálmán | Bartha Barna | Gór-Nagy György | Magyari Tibor | Raffaghello Tamás Richárd |
| Somogy 1. (Kaposvár) | Gelencsér Attila | Lőrincz Viktória | Molnár Péter | Erdélyi Ákos | Mészáros Szabolcs | Lehoczki Ferenc | Gulyás József |
| Somogy 2. (Barcs) | Kelei Zita | Benke József | Remes Gábor | Halászné Hunyadi Gyöngyi | Ander Balázs | Dósa Ferenc | |
| Somogy 3. (Marcali) | Móring József Attila | Bakos Csaba Attila | Németh Helga | Jozó Tamás | Kesztyüs Attila | Drenyovszki Tamás | |
| Somogy 4. (Siófok) | Witzmann Mihály | Csatári Ernő | Bakai-Nagy Zita | Papp Karuly Barnabás | Fenyves Dávid György | Tanberger Tibor | Deliné Grácz Gréta |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg 1. (Nyíregyháza) | Halkóné Rudolf Éva | Gajdos László | Bacsikné Szigeti Gabriella | Kovács Koppány Zoltán | Türk Attila | Sztankó Éva | Fazekas Véda |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg 2. (Nyíregyháza) | Vinnai Győző | Szakács Péter Lajos | Gyarmati Mihály | Bakó József István | Maurer Tímea | Gyüre Csaba | Szabó Zoltán |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg 3. (Kisvárda) | Seszták Miklós | Dicső Viktória | Sárosy Zoltán | Fekete Béla | Horváth Attila | Tóth Péter Pál | |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg 4. (Vásárosnamény) | Tilki Attila | Simon Zsuzsanna | Borbély Anett | Radvánszki Ágnes | Adorján Béla | Nagy József László | |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg 5. (Mátészalka) | Kovács Sándor | Bugya László | Domokos Zsuzsanna | Apáti István | Földi István | Králik Károly | |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg 6. (Nyírbátor) | Simon Miklós | Barna-Szabó Tímea | Farkas Kálmán | Paré Attila | Tóth Tamara | Kiss Sándor | Hupek János |
| Tolna 1. (Szekszárd) | Horváth István | Sárosi József | Péterfalviné Kalmár Piroska | Bakó Norbert | Farkas László | Nagy Bence | Nagy Tamás |
| Tolna 2. (Dombóvár) | Csibi Krisztina | Szíjjártó Gábor | Takács László | Dúró Dóra | Kecskeméti István | Csató Dániel | |
| Tolna 3. (Paks) | Süli János | Cseh Tamás | Dobos Erzsébet | Janecska Zoltán | Bencze János | Szarka Sándor | |
| Vas 1. (Szombathely) | Vámos Zoltán | Rápli Róbert | Czeglédy Csaba[38][39] | Danka Lajos | Kóber György | Boros József | |
| Vas 2. (Sárvár) | Ágh Péter | Strompová Viktória | Deák Gábor | Dala Ferenc | Zakota Tamás | ||
| Vas 3. (Körmend) | V. Németh Zsolt | Horváth Nándor Zsolt | Ludván Zsolt László | Takács Imre Ferenc | Deák Lajos | ||
| Veszprém 1. (Veszprém) | Ovádi Péter | Gáspár Levente | Hrabovszki László | László Péter | Szücs Zoltán | Buczkó Réka | Bogdány Sándor Ferenc |
| Veszprém 2. (Balatonfüred) | Hegedűs Barbara | Forsthoffer Ágnes | Paál Géza | Szabó Miklós | Kiss Lívia | Ország Iván | Német Viktor |
| Veszprém 3. (Tapolca) | Navracsics Tibor | Balatincz Péter | Bakk István | Gergelics Ádám | Sándor Balázs | Fülöp Lászlóné | Vincze Olga |
| Veszprém 4. (Pápa) | Takács Péter | Ujvári Szilvia | Molnár Bálint | Takács Máté | Domján Ákos Donát | Hortobágyi Katalin | Németh Viktor Arnold |
| Zala 1. (Zalaegerszeg) | Szilasi Gábor | Nagy Márta | Papp Zoltán | Farkas Attila | Juhász Veronika | Borsos Gyula Zoltán | |
| Zala 2. (Keszthely) | Nagy Bálint | Varga Balázs | Liszkai Erzsébet | Kiss Ferenc | Kókai Mátyás | Juhász-Bauer Ágoston Bálint | |
| Zala 3. (Nagykanizsa) | Cseresnyés Péter | Lovkó Csaba | Bodó László | Matyijcsik Sándor | Lőcz Ferenc | Szabó László József | |
| Összesen | 106 | 106 | 106 | 106 | 81 | 104 | 89 |
Országos listák
Pártlisták
Országos listát az a párt vagy pártszövetség állíthat, amelynek legalább 71 egyéni választókerületben, legalább 14 megyében és Budapesten van egyéni jelöltje.
A listákon az első 20 jelölt neve kerül feltüntetésre, a miniszterelnök-jelölt neve vastag betűvel kerül kiemelésre.
| Párt | Fidesz–KDNP[40] | TISZA | DK | Mi Hazánk | MKKP[41] |
|---|---|---|---|---|---|
| Jelöltek |
|
| |||
| Összesen | 93 jelölt | 1 jelölt | 1 jelölt | 1 jelölt | 5 jelölt |
Nemzetiségi listák
Nemzetiségi lista állításához a nemzetiségi névjegyzékben regisztrált választópolgárok 1%-ának, de legfeljebb 1500 embernek az ajánlását kell összegyűjteni.
A listákon az első 5 jelölt neve kerül feltüntetésre, a nemzetiségi képviselőjelölt neve vastag betűvel kerül kiemelésre.
| Nemzetiségi önkormányzat | BOÖ[42] | MGOÖ[43] | MNOÖ[44] | MROÖ[45] | OHÖ[46] | OLÖ[47] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jelöltek | 1. Varga Szimeon 2. Muszev Dimitrov Dancso 3. Andonov Alekszi Petrov 4. Valcsev Ivanov János László 5. Irinkov Dimiter Mihály |
