Grüsch
| Grüsch | ||||
Armoiries |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Canton | ||||
| Région | Prättigau/Davos | |||
| Localité(s) | Fanas, Valzeina | |||
| Communes limitrophes | Furna, Schiers, Seewis im Prättigau | |||
| Maire | Georg Niggli-Däscher | |||
| NPA | 7214 | |||
| No OFS | 3961 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | Grüscher | |||
| Population permanente |
2 176 hab. (31 décembre 2024) | |||
| Densité | 50 hab./km2 | |||
| Langue | Allemand | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 46° 58′ 52″ nord, 9° 38′ 49″ est | |||
| Altitude | 633 m |
|||
| Superficie | 43,3 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton des Grisons
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.gruesch.ch | |||
| Sources | ||||
| Référence population suisse[1] | ||||
| Référence superficie suisse[2] | ||||
| modifier |
||||
Grüsch est une commune suisse du canton des Grisons, située dans la région de Prättigau/Davos et la vallée du Prättigau.
Il s'agit, avec Schiers (également dans les Grisons), d'une des deux dernières communes d'Europe occidentale à passer du calendrier julien au calendrier grégorien, en 1812.
Au , les communes de Fanas et de Valzeina ont été intégrées à celle de Grüsch.
Notes et références
- ↑ « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel »
, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- ↑ « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes »
[xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
Liens externes
- (de) Site officiel
- Ressource relative au spectacle :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :