Mike Jones
| Michael Ansara Jones | |
|---|---|
| Henkilötiedot | |
| Syntynyt | 6. tammikuuta 1981 |
| Muusikko | |
| Taiteilijanimi | Mike Jones |
| Aktiivisena | 2001- |
| Tyylilajit | hip hop |
| Levy-yhtiöt | Asylum Records, Ice Age Entertainment |
| Aiheesta muualla | |
| whomikejones.com | |
Löydä lisää muusikoitaMusiikin teemasivulta |
|
|
[ Muokkaa Wikidatassa ] [ ohje ]
|
|
Mike Jones (oik. Michael Ansara Jones, s. 6. tammikuuta 1981) on Houstonista kotoisin oleva yhdysvaltalainen rap-artisti. Hän omistaa Ice Age Entertainment -levy-yhtiön.
Diskografia
Albumit
Yhteisalbumit
- 1st Round Draft Picks (Magnon kanssa) (2003)
EP:t
- The American Dream (2007)
- One Hit Wonder Mike Jones (2008)
Mixtapet
- Ballin' Underground (2002)
- Runnin' tha Game (2003)
- King of the Streets (2004)
- Running 4 President 2k8 (2007)
- Self Made (2008)
Singlet
| Vuosi | Single | Listasijoitukset[1] | Albumilta | ||
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Hot 100 | U.S. R&B | U.S. Rap | |||
| 2005 | "Still Tippin'" (feat. Slim Thug & Paul Wall) | 60 | 25 | 14 | Who Is Mike Jones? |
| "Back Then" | 22 | 15 | 6 | ||
| 2006 | "Flossin'" (feat. Big Moe) | – | 71 | – | |
| "Mr. Jones" | 92 | 54 | – | The American Dream | |
| 2007 | "My 64" (feat. Bun B & Snoop Dogg) | 101 | 53 | 22 | |
| "Turning Heads" | 121 | 100 | – | ||
| "Drop & Gimme 50" (feat. Hurricane Chris) | 115 | 44 | 18 | The Voice | |
| 2008 | "Cutty Buddy" (feat. Trey Songz, Lil Wayne & Twista) | 76 | 34 | 16 | |
| 2009 | "Next To You" | 87 | 65 | 12 | |
| TBA | "Swagg Thru The Roof" | ||||
Filmografia
- Punk'd (2005)
- Pako (2005)
- The Game (2007)
- The American Dream (2007)
- Paper Routes with Mike Jones (2009)
Lähteet
- ↑ Artist Chart History. Billboard. Accessed September 19 2007.