سام مكمان
| سام مكمان | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 10 فبراير 1976 نيورك أونترنت |
||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.75 م (5 قدم 9 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1992–1994 | ليستر سيتي | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1994–1999 | ليستر سيتي | 6 | (1) | ||
| 1999 | كامبريدج يونايتد | 3 | (0) | ||
| 1999–2003 | ستيفيناغ بوروه | 64 | (6) | ||
| 2003–2004 | بيرتن ألبيون | 16 | (0) | ||
| 2004–2005 | هنكلي يونايتد | 19 | (2) | ||
| 2005–2006 | كينغز لين | 71 | (7) | ||
| 2006–2008 | Stamford A.F.C. | ? | (?) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
| تعديل مصدري - تعديل | |||||
سام مكمان (بالإنجليزية: Sam McMahon) (10 فبراير 1976 في المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز الوسط.[1] لعب مع ستيفيناغ بوروه وكامبريدج يونايتد وليستر سيتي ونادي بيرتن ألبيون وStamford A.F.C. ونادي كينغز لين وهنكلي يونايتد .
مراجع
- ^ "معلومات عن سام مكمان على موقع soccerbase.com". soccerbase.com. مؤرشف من الأصل في 2017-10-27.