ويكيبيديا:إحصاءات ويكيبيديا العربية
| إحصاءات ويكيبيديا العربية | ||
|---|---|---|
| مقالات | 1٬301٬641 | |
| ملفات | 56٬003 | |
| إجمالي الصفحات | 9٬072٬708 | |
| إجمالي المستخدمين | 2٬879٬882 | |
| قائمة المستخدمين النشطين | 6٬576 | |
| ملفات/إداري | 2٬333 | |
| إداريون | 23 | |
| مستخدمون/إداري | 273 | |
توجد حاليًا 1٬301٬641 مقالة في ويكيبيديا العربية؛ هذه الصفحة توثق تاريخ نمو المقالات في ويكيبيديا العربية منذ بداية إنشائها.
يمكنك أيضًا الاطلاع على الإحصاءات الحالية للموقع في خاص:إحصاءات؛ لإحصاءات أخرى انظر ويكيبيديا:إحصاءات و ويكيبيديا:إحصاءات العام.
جميع الأرقام في الإحصاءات التالية مأخوذة من صفحة m:List of Wikipedias.
إحصاءات سنوية
| التاريخ | عدد المقالات | الزيادة خلال السنة السابقة |
الزيادة المئوية خلال السنة السابقة |
زمن التضاعف (بالسنوات والأيام مع التقريب) |
الزيادة المتوسطة لكل يوم خلال السنة السابقة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-01-01 | 46 | 46 | — | — | 0.261 |
| 2005-01-03 | 1,516 | 1,470 | 3195% | 2 سنة 23 يوم | 3.995 |
| 2006-01-01 | 10,256 | 8,740 | 576% | 2 سنة 127 يوم | 24.08 |
| 2007-01-01 | 21,767 | 11,511 | 112% | 3 سنة 285 يوم | 31.53 |
| 2008-01-01 | 48,287 | 26,520 | 121% | 3 سنة 234 يوم | 72.65 |
| 2009-01-01 | 85,048 | 36,761 | 76% | 4 سنة 229 يوم | 100.4 |
| 2010-01-01 | 117,959 | 32,911 | 38% | 7 سنة 61 يوم | 90.16 |
| 2011-01-02 | 140,361 | 22,402 | 18% | 12 سنة 194 يوم | 61.20 |
| 2012-01-01 | 164,690 | 24,329 | 17% | 13 سنة 197 يوم | 66.83 |
| 2013-01-01 | 208,355 | 43,665 | 26% | 9 سنة 198 يوم | 119.3 |
| 2014-01-01 | 253,366 | 45,011 | 21% | 11 سنة 94 يوم | 123.3 |
| 2015-01-01 | 344,350 | 90,984 | 35% | 7 سنة 208 يوم | 249.3 |
| 2016-01-01 | 402,163 | 57,813 | 16% | 13 سنة 333 يوم | 158.4 |
| 2017-01-01 | 455,623 | 53,460 | 13% | 17 سنة 17 يوم | 146.1 |
| 2018-01-01 | 551,445 | 95,822 | 21% | 11 سنة 186 يوم | 262.5 |
| 2019-01-01 | 652,771 | 101,326 | 18% | 12 سنة 323 يوم | 277.6 |
| 2020-01-01 | 1,023,607 | 370,836 | 56% | 5 سنة 190 يوم | 1015 |
| 2021-01-01 | 1,097,017 | 73,410 | 7.17% | 27 سنة 352 يوم | 200.6 |
| 2022-01-01 | 1,151,327 | 54,310 | 4.95% | 21 سنة 72 يوم | 148.8 |
| 2023-01-01 | 1,197,643 | 46,316 | 4.02% | 25 سنة 313 يوم | 126.9 |
| 2026-02-26 | 1٬301٬641 | 103٬998[أ] | — | — | 90[أ] |
| |||||
بهذا المعدل، متبقي 7739 يوم حتى نصل إلى 2 مليون مقالة.
إحصاءات حسب المقالات
| المقالة رقم | تاريخ الإنشاء | عدد الأيام | التغير (الأقل أفضل) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2003-07-11[1] | — | — |
| 100,000 | 2009-05-25 | 2145 | — |
| 200,000 | 2012-10-21 | 1245 | -42% |
| 300,000 | 2014-08-04 | 652 | -48% |
| 400,000 | 2015-12-17 | 500 | -23% |
| 500,000 | 2017-03-06 | 445 | -11% |
| 600,000 | 2018-09-12 | 555 | 24% |
| 700,000 | 2019-03-06 | 175 | -68% |
| 800,000 | 2019-04-26 | 51 | -71% |
| 900,000 | 2019-07-13 | 78 | 53% |
| 1,000,000 | 2019-11-17 | 127 | 63% |
| 1,100,000 | 2021-01-25 | 435 | 242% |
| 1,200,000 | 2023-01-27 | 732 | 68% |