French Open 2005 (gra podwójna kobiet)
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Ceglana | ||
| Data |
23.05–04.06.2005 | ||
| WTA Tour | |||
| Kategoria |
Wielki Szlem | ||
| Drabinka |
64D | ||
| Zwyciężczynie | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistki | Osiągnięcie |
|---|---|---|
| 1 | zwycięstwo | |
| 2 | finał | |
| 3 | ćwierćfinał | |
| 4 | 3. runda | |
| 5 | półfinał | |
| 6 | 3. runda | |
| 7 | 2. runda | |
| 8 | półfinał | |
| 9 | 2. runda | |
| 10 | 3. runda | |
| 11 | 2. runda | |
| 12 | ćwierćfinał | |
| 13 | ćwierćfinał | |
| 14 | 3. runda | |
| 15 | 3. runda | |
| 16 | 3. runda |
Drabinka
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 12 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 13 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
1 ćwiartka
2 ćwiartka
3 ćwiartka
4 ćwiartka
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | |||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Bibliografia
- French Open kobiet. itftennis.com. [dostęp 2012-09-20]. (ang.).