PL EN DE FR ES IT PT RU JA ZH NL UK TR KO CS SV AR VI FA ID HU RO NO FI

Wikipedia:全言語版の統計

百科事典プロジェクト「ウィキペディア」は多言語で展開されており、2026年2月8日 (日) 00:14 (UTC) 現在360言語のウィキペディアが開設されています。以下にその全言語版の統計を示します。

「点数B」のみ2026年2月5日のもので、それ以外の数値は 2026年2月8日 (日) 00:14 (UTC) 現在のものです。ただし、これには執筆者が集まらないなどの理由で凍結された(編集禁止となった)16言語も含まれています(#備考を参照)。このほか、ウィキペディアを開設するための試験運用が約420の言語で行われています(ウィキメディア・インキュベーターを参照)。

なお、このページの統計はBotにより自動的に更新され、手動で編集してもBotが上書きしてしまいます。従って、編集を行いたい場合はWikipedia‐ノート:全言語版の統計にて提起してください。Bot運用者が対応致します。

項目の説明

順位 純記事数でのランキング。同位の場合は総項目数の多い方から並んでいる。
言語 日本語での言語名。リンク先はウィキペディア日本語版のその言語の記事。
原語表記 /
英語記事
その言語の文字・言葉で表記した言語名。リンク先はウィキペディア英語版のその言語の記事。
WP その言語版を表す言語コード。基本的には ISO 639 で定められた言語コードが用いられているが、独自のコードの場合もある。リンク先はその言語版のメインページ。
純記事数 記事に該当するページ数。すなわち標準名前空間にあって、リダイレクトではなく、内部リンクを1つ以上含むページの数である。
総項目数 記事を含む全ての名前空間に存在するページの総計。
編集数 その言語版におけるこれまでの編集回数の総計。
管理者数 管理者の人数。
登録者数 管理者を含む登録済みの利用者数。
活動中の
登録者数
過去30日間に編集を行った登録済み利用者の数。
ファイル数 ファイル名前空間(旧 画像名前空間)にあるファイルの数。大部分は画像だが音声や動画なども含まれる。
点数A その言語版の活動規模についての目安で、

点数A =(編集数÷総項目数)×(記事以外のページ数÷純記事数)2

により計算されている。同規模の言語版の比較には有効だが、小規模なら極端に大きな値になってしまうため省略している。
点数B その言語版における主要な記事の文字数についての目安。List of Wikipedias by sample of articlesによるもので、List of articles every Wikipedia should have(日本語:すべての言語版にあるべき項目の一覧に記載されている記事の、各言語版における執筆状況から算出された点数である。英語版の各記事に張られている言語間リンクから調査し、コメント文・言語間リンクを除去した上で、言語ごとの一文字あたりの「重み」を調整した後に、以下の式によって計算する。

点数B =(未執筆の記事数×0 + 短い記事(1万字未満)の数×1 + 中規模の記事(1万字以上、3万字未満)の数×4 + 長い記事(3万字以上)の数×9)÷(サンプル数×9)× 100

すなわち全てのサンプルが英語で3万字相当となれば100点である。この「評価」の数値のみ、2026年2月5日のものである。

現在あるウィキペディア

100万記事以上

順位 言語 原語表記 / 英語記事 WP 純記事数 総項目数 総編集数 管理者数 登録者数 活動中の
登録者数
ファイル数 点数A 点数B
1 英語 English en 65,064,941 1,332,428,135 822 51,422,127 294,725 959,948 1,350 98.21
2 セブアノ語 Cebuano ceb 11,232,560 36,984,073 7 137,466 195 3 2 6.48
3 ドイツ語 Deutsch de 8,477,760 262,124,518 164 4,972,257 41,222 129,207 93 83.60
4 フランス語 français fr 13,846,265 232,637,835 142 5,623,508 41,872 78,041 276 86.67
5 スウェーデン語 svenska sv 6,355,368 58,917,573 65 1,007,019 4,938 0 18 53.09
6 オランダ語 Nederlands nl 4,759,477 70,498,999 31 1,513,074 9,541 20 19 55.50
7 スペイン語 español es 8,585,731 171,483,989 54 7,734,228 47,213 0 192 99.94
8 ロシア語 русский ru 8,497,224 151,287,910 63 3,869,565 7,849 264,047 168 99.89
9 イタリア語 italiano it 8,599,674 148,981,444 108 2,870,441 31,509 122,896 199 78.02
10 ポーランド語 polski pl 3,987,878 78,807,017 96 1,503,188 10,717 265 36 57.54
11 アラビア語エジプト方言 مصرى arz 2,223,247 12,937,274 7 279,229 319 1,303 0 17.31
12 中国語 中文 zh 8,315,008 91,126,314 67 3,983,683 15,427 69,552 217 99.34
13 日本語 日本語 ja 4,378,764 108,106,237 39 2,548,217 25,845 6,250 92 86.31
14 ウクライナ語 українська uk 5,261,657 47,355,606 46 873,812 5,845 114,374 67 97.67
15 アラビア語 العربية ar 9,059,221 73,223,549 24 2,870,134 6,674 55,982 288 61.58
16 ベトナム語 Tiếng Việt vi 7,016,417 74,691,568 17 1,035,037 4,073 27,470 206 76.41
17 ワライ語 Winaray war 2,870,370 7,729,872 3 65,498 85 42 4 18.72
18 ポルトガル語 português pt 6,046,061 71,505,444 51 3,359,450 8,009 67,146 207 76.68
19 ペルシア語 فارسی fa 6,020,440 43,334,536 38 1,496,173 5,879 97,586 154 57.77

各言語版ウィキペディア

順位 言語 原語表記 / 英語記事 WP 純記事数 総項目数 総編集数 管理者数 登録者数 活動中の
登録者数
ファイル数 点数A 点数B
1 英語 English en 65,064,941 1,332,428,135 822 51,422,127 294,725 959,948 1,350 98.21
2 セブアノ語 Cebuano ceb 11,232,560 36,984,073 7 137,466 195 3 2 6.48
3 ドイツ語 Deutsch de 8,477,760 262,124,518 164 4,972,257 41,222 129,207 93 83.60
4 フランス語 français fr 13,846,265 232,637,835 142 5,623,508 41,872 78,041 276 86.67
5 スウェーデン語 svenska sv 6,355,368 58,917,573 65 1,007,019 4,938 0 18 53.09
6 オランダ語 Nederlands nl 4,759,477 70,498,999 31 1,513,074 9,541 20 19 55.50
7 スペイン語 español es 8,585,731 171,483,989 54 7,734,228 47,213 0 192 99.94
8 ロシア語 русский ru 8,497,224 151,287,910 63 3,869,565 7,849 264,047 168 99.89
9 イタリア語 italiano it 8,599,674 148,981,444 108 2,870,441 31,509 122,896 199 78.02
10 ポーランド語 polski pl 3,987,878 78,807,017 96 1,503,188 10,717 265 36 57.54
11 アラビア語エジプト方言 مصرى arz 2,223,247 12,937,274 7 279,229 319 1,303 0 17.31
12 中国語 中文 zh 8,315,008 91,126,314 67 3,983,683 15,427 69,552 217 99.34
13 日本語 日本語 ja 4,378,764 108,106,237 39 2,548,217 25,845 6,250 92 86.31
14 ウクライナ語 українська uk 5,261,657 47,355,606 46 873,812 5,845 114,374 67 97.67
15 アラビア語 العربية ar 9,059,221 73,223,549 24 2,870,134 6,674 55,982 288 61.58
16 ベトナム語 Tiếng Việt vi 7,016,417 74,691,568 17 1,035,037 4,073 27,470 206 76.41
17 ワライ語 Winaray war 2,870,370 7,729,872 3 65,498 85 42 4 18.72
18 ポルトガル語 português pt 6,046,061 71,505,444 51 3,359,450 8,009 67,146 207 76.68
19 ペルシア語 فارسی fa 6,020,440 43,334,536 38 1,496,173 5,879 97,586 154 57.77
20 チェチェン語 нохчийн ce 1,655,973 11,727,333 3 44,595 56 334 7 14.54
21 カタルーニャ語 català ca 1,981,065 36,751,760 26 549,604 2,536 11,396 42 99.71
22 インドネシア語 Bahasa Indonesia id 4,210,486 28,911,104 47 1,640,364 5,603 65,065 140 55.82
23 朝鮮語 한국어 ko 3,503,111 41,234,083 23 979,916 5,693 15,142 165 64.57
24 セルビア語 српски / srpski sr 4,226,969 30,724,714 14 529,825 2,009 40,035 174 99.63
25 ノルウェー語 norsk no 1,890,748 25,562,888 37 694,460 2,666 4 44 51.66
26 トルコ語 Türkçe tr 3,372,619 36,716,614 22 1,777,746 5,355 44,156 180 57.00
27 フィンランド語 suomi fi 1,570,697 23,775,620 35 640,386 3,820 79,934 36 55.82
28 タタール語 татарча / tatarça tt 1,359,147 5,509,713 9 59,004 106 6,938 6 16.11
29 チェコ語 čeština cs 1,633,107 25,621,442 32 761,044 5,995 1 50 64.98
30 ハンガリー語 magyar hu 1,608,679 28,713,146 23 619,194 3,600 9,415 60 57.07
31 ルーマニア語 română ro 2,985,932 17,427,763 18 733,900 2,166 120,085 120 47.98
32 バスク語 euskara eu 1,029,658 10,519,344 12 187,600 915 0 13 100.00
33 セルビア・クロアチア語 srpskohrvatski / српскохрватски sh 4,627,558 42,533,234 8 325,484 349 9,986 749 58.44
34 マレー語 Bahasa Melayu ms 1,175,248 6,760,586 13 382,573 2,322 17,905 16 36.24
35 閩南語 閩南語 / Bân-lâm-gí zh-min-nan 1,076,176 3,261,654 3 71,730 107 292 6 12.19
36 ヘブライ語 עברית he 1,640,258 42,593,549 27 1,282,431 8,306 87,069 266 53.81
37 エスペラント Esperanto eo 856,373 9,283,251 13 249,194 409 19,726 16 98.08
38 ウズベク語 oʻzbekcha / ўзбекча uz 1,197,377 5,894,270 10 239,711 799 3,839 33 22.02
39 アルメニア語 հայերեն hy 1,191,456 10,668,566 10 164,425 830 12,394 64 61.70
40 デンマーク語 dansk da 980,532 12,190,348 25 550,069 1,841 0 56 41.91
41 ブルガリア語 български bg 697,106 12,792,768 20 381,738 2,088 13 29 84.53
42 ウェールズ語 Cymraeg cy 539,746 14,585,811 11 104,616 141 12,166 21 31.72
43 シンプル英語 Simple English simple 927,763 10,718,393 24 1,719,375 3,981 36 62 28.63
44 ギリシア語 Ελληνικά el 742,873 11,467,700 22 487,563 2,703 19,667 50 52.39
45 ベラルーシ語 беларуская be 726,750 5,087,996 9 162,041 468 3,583 22 56.18
46 スロバキア語 slovenčina sk 599,168 8,136,711 11 283,258 1,444 0 23 37.09
47 エストニア語 eesti et 607,751 7,078,357 36 220,629 1,310 669 21 33.79
48 南アゼルバイジャン語 تۆرکجه azb 580,124 1,583,584 4 60,146 103 555 5 15.32
49 カザフ語 қазақша kk 661,415 3,546,340 16 173,790 462 8,661 16 29.37
50 ウルドゥー語 اردو ur 2,325,673 9,374,776 8 206,318 379 8,523 307 20.89
51 ガリシア語 galego gl 565,863 7,301,482 6 164,440 485 36 27 92.39
52 クロアチア語 hrvatski hr 496,230 7,368,785 14 348,493 1,224 21,164 20 42.20
53 ミナンカバウ語 Minangkabau min 473,860 3,343,046 6 23,066 62 180 8 9.71
54 リトアニア語 lietuvių lt 562,148 7,734,023 9 210,330 829 27,076 30 34.18
55 アゼルバイジャン語 azərbaycanca az 654,419 8,458,554 13 332,671 1,096 14,565 56 33.84
56 スロベニア語 slovenščina sl 502,586 6,614,996 22 253,112 983 8,969 31 59.68
57 ジョージア語 ქართული ka 753,681 5,263,436 6 177,333 479 16,034 61 28.76
58 ベンガル語 বাংলা bn 1,386,725 8,762,664 16 526,355 2,192 21,260 280 41.74
59 ラディン語 Ladin lld 188,224 245,721 3 12,415 37 4 0 5.06
60 タミル語 தமிழ் ta 615,024 4,452,983 32 254,427 586 9,635 41 45.07
61 タイ語 ไทย th 1,158,591 12,810,571 20 532,214 3,275 7,098 328 37.38
62 ノルウェー語 (ニーノシュク) norsk nynorsk nn 399,269 3,633,662 14 150,407 233 10 14 20.98
63 ヒンディー語 हिन्दी hi 1,384,358 6,505,367 6 890,504 1,180 4,653 248 30.72
64 マケドニア語 македонски mk 594,165 5,497,666 12 129,421 358 8,867 69 50.04
65 広東語 粵語 zh-yue 337,219 2,375,452 11 321,873 914 3,041 11 76.89
66 ラテン語 Latina la 292,435 3,932,454 21 202,478 215 0 15 35.37
67 ラトビア語 latviešu lv 562,882 4,402,358 14 140,133 750 28,344 70 28.40
68 アストゥリアス語 asturianu ast 248,148 4,456,171 7 143,071 155 0 11 31.78
69 アフリカーンス語 Afrikaans af 435,154 2,870,709 14 200,618 309 9,925 38 35.40
70 テルグ語 తెలుగు te 408,036 4,637,638 11 143,787 471 14,929 65 25.21
71 タジク語 тоҷикӣ tg 284,225 1,452,604 7 110,472 190 537 10 12.87
72 ビルマ語 မြန်မာဘာသာ my 264,114 996,895 4 136,716 314 2,933 7 22.17
73 スワヒリ語 Kiswahili sw 211,516 1,484,989 14 86,114 293 1,189 7 19.12
74 アルバニア語 shqip sq 322,448 2,894,317 6 181,677 529 3,434 38 31.02
75 マダガスカル語 Malagasy mg 259,571 1,129,085 2 38,321 71 3 10 11.79
76 マラーティー語 मराठी mr 328,265 2,645,814 10 177,602 413 2,432 40 15.94
77 ボスニア語 bosanski bs 383,171 3,795,413 10 176,894 308 5,253 86 52.78
78 クルド語 kurdî ku 291,089 1,978,219 3 135,695 139 555 32 14.26
79 オック語 occitan oc 166,699 2,481,429 4 61,905 174 305 10 54.16
80 タラシケヴィツァ беларуская (тарашкевіца) be-tarask 265,327 2,649,794 4 94,857 200 2,228 37 43.82
81 ブルトン語 brezhoneg br 161,133 2,175,459 6 89,047 125 514 8 17.19
82 ハウサ語 Hausa ha 129,617 791,782 16 41,620 234 0 1 11.19
83 マラヤーラム語 മലയാളം ml 550,553 4,346,716 13 200,203 450 7,433 219 32.42
84 低地ドイツ語 Plattdüütsch nds 185,858 1,048,384 3 60,427 50 0 7 22.19
85 ロンバルド語 lombard lmo 152,920 1,321,265 3 51,307 79 795 7 10.44
86 ソラニー کوردی ckb 252,565 1,559,892 7 73,292 198 2,984 29 17.83
87 キルギス語 кыргызча ky 122,464 639,422 4 46,133 141 2,678 1 14.01
88 西パンジャーブ語 پنجابی pnb 141,437 696,981 2 43,043 73 31 3 22.29
89 ジャワ語 Jawa jv 185,925 1,740,883 5 70,388 133 4,343 20 13.07
90 ネパール・バサ語 नेपाल भाषा new 268,594 1,044,764 2 30,600 31 0 27 9.87
91 ハイチ語 Kreyòl ayisyen ht 92,999 877,263 2 37,993 88 0 0 9.44
92 ピエモンテ語 Piemontèis pms 103,374 880,161 4 30,970 48 1,841 1 11.69
93 ヴェネト語 vèneto vec 143,337 1,222,447 4 40,875 54 724 9 9.01
94 ルクセンブルク語 Lëtzebuergesch lb 141,148 2,657,128 8 69,376 134 2,520 23 11.31
95 マーザンダラーン語 مازِرونی mzn 107,438 326,949 3 44,512 42 418 1 7.34
96 バシキール語 башҡортса ba 183,807 1,290,693 4 46,568 101 1,430 24 70.62
97 アイルランド語 Gaeilge ga 113,222 1,294,494 7 70,891 110 1,008 7 14.44
98 スンダ語 Sunda su 99,874 693,506 7 35,200 65 419 2 10.96
99 アイスランド語 íslenska is 159,617 1,940,744 11 111,909 335 3,320 31 23.26
100 イド語 Ido io 94,484 1,102,309 4 44,448 74 0 3 12.76
101 シレジア語 ślůnski szl 76,331 382,943 3 28,855 48 0 0 4.34
102 パンジャーブ語 ਪੰਜਾਬੀ pa 191,661 829,445 10 57,524 139 1,865 21 15.74
103 西フリジア語 Frysk fy 177,585 1,215,918 7 56,434 104 7,658 27 13.66
104 チュヴァシ語 чӑвашла cv 121,992 868,788 2 39,205 79 530 8 10.13
105 アラゴン語 aragonés an 187,126 2,357,536 9 86,717 98 2,153 88 20.44
106 タガログ語 Tagalog tl 248,316 2,188,902 10 157,615 283 1,712 147 24.71
107 ギラキ語 گیلکی glk 57,617 155,205 2 18,132 26 811 0 2.43
108 ヴォラピュク Volapük vo 165,780 3,324,637 2 40,043 32 0 120 5.41
109 呉語 吴语 wuu 73,413 389,740 4 196,350 110 6 1 16.32
110 イボ語 Igbo ig 61,139 371,188 4 36,078 89 0 0 3.71
111 ディムリ語 Zazaki diq 64,190 547,031 3 32,858 52 193 2 7.21
112 ヨルバ語 Yorùbá yo 61,355 609,497 4 33,132 49 160 4 7.36
113 バリ語 Basa Bali ban 73,870 251,563 4 76,442 92 141 4 6.74
114 カンナダ語 ಕನ್ನಡ kn 158,664 1,322,437 5 96,030 218 2,371 107 27.43
115 スコットランド語 Scots sco 138,258 905,344 3 125,710 140 423 60 12.43
116 アレマン語 Alemannisch als 74,899 1,077,506 7 116,660 143 599 27 22.40
117 グジャラート語 ગુજરાતી gu 135,392 896,284 3 84,627 119 0 76 12.37
118 インターリングア interlingua ia 46,110 689,331 6 57,778 54 4 4 13.08
119 コタヴァ Kotava avk 36,353 146,573 6 7,933 16 0 0 2.31
120 クリミア・タタール語 qırımtatarca crh 57,729 241,825 2 63,289 45 0 3 6.40
121 ネパール語 नेपाली ne 112,610 1,334,009 6 75,884 225 1,479 94 11.88
122 バイエルン・オーストリア語 Boarisch bar 110,659 850,840 2 78,437 59 1,153 72 13.37
123 モンゴル語 монгол mn 114,344 846,320 4 101,361 279 1,340 77 18.57
124 シチリア語 sicilianu scn 56,124 772,784 4 49,789 59 1,060 17 9.52
125 ビシュヌプリヤ・マニプリ語 বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 63,438 895,236 2 27,773 21 35 32 1.60
126 シンハラ語 සිංහල si 170,574 778,534 3 76,558 188 2,940 154 16.38
127 サライキ語 سرائیکی skr 29,072 66,282 2 4,075 28 0 0 2.29
128 ケチュア語 Runa Simi qu 58,615 683,837 1 33,778 44 0 22 9.62
129 ナバホ語 Diné bizaad nv 36,566 308,593 2 20,331 22 736 3 2.09
130 メグレル語 მარგალური xmf 41,873 245,960 3 22,475 35 0 4 10.57
131 オセット語 ирон os 77,001 592,065 3 27,600 28 149 50 5.79
132 中央ビコール語 Bikol Central bcl 50,369 300,656 4 30,008 65 798 10 8.78
133 アッサム語 অসমীয়া as 119,122 574,965 6 48,113 159 2,396 100 19.95
134 パシュトー語 پښتو ps 76,047 360,112 3 38,106 68 1,815 31 20.22
135 北フリジア語 Nordfriisk frr 51,795 276,816 4 23,698 33 1,486 11 8.12
136 オリヤー語 ଓଡ଼ିଆ or 86,169 576,553 4 40,737 73 170 69 7.85
137 シンド語 سنڌي sd 73,141 353,481 4 21,418 49 158 33 16.54
138 トゥンブカ語 chiTumbuka tum 39,260 106,788 4 10,980 27 138 3 4.00
139 サハ語 саха тыла sah 54,369 423,973 4 28,352 48 1,765 32 9.51
140 サモギティア語 žemaitėška bat-smg 30,072 362,504 4 28,563 31 109 6 11.12
141 閩東語 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 33,547 104,533 3 24,480 27 0 3 5.59
142 スコットランド・ゲール語 Gàidhlig gd 32,746 580,233 5 31,593 40 290 19 7.38
143 ブギス語 Basa Ugi bug 20,455 209,856 1 15,034 13 0 0 0.70
144 イディッシュ語 ייִדיש yi 44,447 598,460 3 59,430 67 985 45 15.87
145 アムハラ語 አማርኛ am 46,562 389,424 1 54,511 133 1,357 33 9.58
146 イロカノ語 Ilokano ilo 70,568 404,653 2 19,589 25 0 73 19.88
147 リンブルフ語 Limburgs li 68,676 484,106 7 32,729 44 622 87 11.68
148 ゴロンタロ語 Bahasa Hulontalo gor 24,709 65,251 3 8,073 52 0 1 1.81
149 ナポリ語 Napulitano nap 24,193 671,107 3 33,830 33 287 10 3.34
150 シャン語 တႆး shn 35,069 118,065 2 6,231 40 76 6 3.13
151 サンタル語 ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 30,760 183,439 3 10,527 34 0 7 6.42
152 マイティリー語 मैथिली mai 45,563 271,637 4 16,693 34 126 28 4.13
153 高地ソルブ語 hornjoserbsce hsb 36,428 389,146 4 27,784 33 126 25 3.92
154 フェロー語 føroyskt fo 41,037 386,568 3 33,935 39 0 33 8.90
155 フラニ語 Fulfulde ff 28,829 139,824 3 12,679 46 0 5 2.16
156 漢文 文言 zh-classical 119,519 431,839 6 114,244 77 0 206 8.41
157 バニュマス語 Basa Banyumasan map-bms 30,444 221,961 1 19,595 20 452 10 3.87
158 エミリア・ロマーニャ語 emiliàn e rumagnòl eml 37,088 166,635 3 30,349 32 2,864 12 3.42
159 インターリング Interlingue ie 17,759 166,568 1 23,552 38 0 0 5.37
160 ダバニ語 dagbanli dag 24,435 128,364 1 7,363 49 0 3 3.80
161 西アルメニア語 Արեւմտահայերէն hyw 28,985 236,637 5 13,800 41 0 11 12.06
162 アチェ語 Acèh ace 27,981 156,599 4 32,304 49 0 7 2.22
163 ワロン語 walon wa 30,832 422,101 4 27,919 29 748 26 5.51
164 サンスクリット संस्कृतम् sa 81,958 497,497 3 45,049 45 445 188 7.15
165 フィジー・ヒンディー語 Fiji Hindi hif 55,891 331,498 3 38,794 80 187 76 17.48
166 標準モロッコ・タマジクト語 ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 47,108 168,457 4 30,153 84 0 29 3.44
167 クメール語 ភាសាខ្មែរ km 36,911 331,502 2 49,215 180 808 39 10.40
168 ズールー語 isiZulu zu 26,297 118,340 1 25,068 43 0 6 4.71
169 バンジャル語 Banjar bjn 35,355 108,537 3 16,932 36 2 12 3.87
170 ショナ語 chiShona sn 20,497 112,483 1 20,357 24 0 3 4.84
171 リグリア語 Ligure lij 28,229 267,301 7 19,244 38 30 20 6.49
172 牧地マリ語 олык марий mhr 31,427 201,771 1 16,311 26 0 20 4.32
173 カラカルパク語 Qaraqalpaqsha kaa 30,940 193,970 4 15,194 58 86 18 8.79
174 アラビア語モロッコ方言 الدارجة ary 92,283 464,430 3 19,005 67 338 265 9.42
175 シルハ語 Taclḥit shi 14,952 78,044 3 27,922 21 0 0 3.00
176 マニプリ語 ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 17,440 60,145 3 32,852 34 0 1 2.67
177 山地マリ語 кырык мары mrj 21,300 107,621 1 12,137 12 0 5 2.01
178 ソマリ語 Soomaaliga so 31,321 294,745 1 44,080 157 0 37 9.42
179 客家語 客家語 / Hak-kâ-ngî hak 19,937 133,007 1 36,138 34 0 5 5.62
180 パンパンガ語 Kapampangan pam 23,334 310,842 2 24,257 20 394 22 5.62
181 ルシン語 русиньскый rue 22,616 163,028 1 34,929 47 87 10 10.17
182 タリシュ語 tolışi tly 13,893 124,108 2 34,045 25 1 1 3.66
183 ウイグル語 ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 17,515 174,075 1 25,138 30 0 6 6.04
184 タラント語 tarandíne roa-tara 18,692 150,841 3 13,044 16 148 7 9.10
185 ルワンダ語 Ikinyarwanda rw 17,749 127,467 2 17,346 51 0 6 2.76
186 ビハール語 भोजपुरी bh 80,910 786,577 2 39,325 40 54 639 7.52
187 カシミール語 کٲشُر ks 21,657 128,702 2 13,583 32 79 12 5.02
188 北ソト語 Sesotho sa Leboa nso 11,501 53,307 1 8,228 10 0 0 1.67
189 コルシカ語 corsu co 17,839 398,878 1 26,669 51 0 25 6.59
190 西フラマン語 West-Vlams vls 22,571 323,589 4 30,233 34 348 42 4.07
191 オランダ低ザクセン語 Nedersaksies nds-nl 21,984 331,807 6 34,421 47 561 44 5.33
192 マオリ語 Māori mi 15,398 166,837 2 22,330 36 0 9 2.64
193 チベット語 བོད་ཡིག bo 21,886 158,586 5 34,412 73 0 22 5.48
194 北部サーミ語 davvisámegiella se 21,125 305,665 5 32,985 23 0 40 2.94
195 エルジャ語 эрзянь myv 31,632 153,849 3 14,783 23 0 44 4.12
196 サルデーニャ語 sardu sc 17,566 188,144 4 28,550 35 157 17 6.70
197 マルタ語 Malti mt 23,606 327,293 4 27,013 65 697 58 12.73
198 モクシャ語 мокшень mdf 23,858 102,091 2 11,507 16 0 19 3.84
199 ゼーランド語 Zeêuws zea 13,663 171,643 3 15,500 36 1 10 3.06
200 コーンウォール語 kernowek kw 14,816 224,224 3 18,179 22 6 17 9.00
201 ヴェプス語 vepsän kel’ vep 38,439 184,998 1 17,997 30 0 93 10.00
202 マン島語 Gaelg gv 41,255 371,713 3 22,785 17 122 209 5.34
203 トルクメン語 Türkmençe tk 17,459 267,187 2 32,887 59 332 33 5.66
204 カビル語 Taqbaylit kab 17,912 114,451 1 16,109 26 0 15 6.43
205 ヴォロ語 võro fiu-vro 13,035 183,992 4 16,239 13 50 11 6.47
206 贛語 贛語 gan 34,478 400,675 2 76,447 31 40 191 6.03
207 イナリ・サーミ語 anarâškielâ smn 29,243 143,983 4 6,679 20 0 59 2.39
208 アブハズ語 аԥсшәа ab 33,084 159,070 2 24,191 25 9 80 3.26
209 ピカルディ語 Picard pcd 12,109 78,706 2 21,074 36 50 6 4.18
210 グアラニー語 Avañe'ẽ gn 14,092 136,500 2 22,244 31 0 17 10.96
211 ウドムルト語 удмурт udm 20,269 129,507 2 17,173 16 8 37 2.88
212 アルピタン語 arpetan frp 18,125 230,239 2 19,261 25 0 56 3.11
213 コミ語 коми kv 19,679 147,797 1 16,578 25 0 44 2.63
214 カシューブ語 kaszëbsczi csb 8,941 190,839 3 19,144 30 0 8 2.24
215 ラーオ語 ລາວ lo 15,984 125,842 3 22,457 64 39 29 6.64
216 アイマラ語 Aymar aru ay 8,951 102,337 1 19,056 27 0 5 3.57
217 パピアメント語 Papiamentu pap 10,796 182,380 5 17,672 28 0 18 4.93
218 古英語 Ænglisc ang 21,793 228,858 1 136,474 61 264 109 4.40
219 ノルマン語 Nouormand nrm 10,690 221,056 1 15,071 22 0 25 3.36
220 マドゥラ語 Madhurâ mad 15,469 55,514 4 4,510 72 0 15 6.30
221 フリウリ語 furlan fur 11,186 181,932 2 16,523 30 296 26 4.17
222 リンガラ語 lingála ln 11,523 133,966 4 15,394 25 34 21 4.19
223 リッヴィ語 livvinkarjala olo 14,173 39,088 2 8,427 16 0 11 3.74
224 トウィ語 Twi tw 8,588 134,842 3 17,933 20 0 11 2.38
225 リングア・フランカ・ノバ Lingua Franca Nova lfn 7,218 42,355 1 16,363 28 0 2 7.31
226 ガンダ語 Luganda lg 8,857 45,473 1 10,680 30 0 4 1.51
227 レズギ語 лезги lez 15,008 97,713 3 12,578 17 11 36 6.91
228 ガーナピジン英語英語版 Ghanaian Pidgin gpe 23,006 85,359 2 4,930 26 0 66 3.02
229 ミランダ語 Mirandés mwl 10,710 105,937 1 14,944 22 0 22 17.52
230 ナワ語群 Nāhuatl nah 13,085 524,488 2 24,289 24 168 184 2.18
231 エストレマドゥーラ語 estremeñu ext 9,282 141,213 2 19,776 31 0 23 7.02
232 東フリジア語 Seeltersk stq 10,766 124,001 4 14,928 14 381 29 4.33
233 トゥバ語 тыва дыл tyv 14,759 51,664 1 10,811 20 0 23 4.88
234 アヴァル語 авар av 18,626 97,000 2 17,218 26 0 69 6.01
235 ラディーノ語 Ladino lad 12,681 215,780 4 24,302 25 21 84 4.20
236 ロマンシュ語 rumantsch rm 9,807 168,252 2 23,003 31 48 42 13.22
237 ツワナ語 Setswana tn 8,195 47,214 1 12,322 23 4 7 1.19
238 ドテリ語 डोटेली dty 22,339 246,356 2 8,013 19 3 290 2.91
239 ゴア・コンカニ語 गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 8,912 214,117 4 11,566 16 0 50 3.63
240 トキポナ toki pona tok 9,409 53,801 6 3,264 127 0 15 -
241 コミ・ペルミャク語 перем коми koi 13,586 63,671 1 9,732 7 0 39 1.34
242 フォン語 fɔ̀ngbè fon 5,214 29,962 2 2,128 17 0 1 0.60
243 低地ソルブ語 dolnoserbski dsb 11,645 147,214 1 20,717 29 0 71 2.79
244 チャバカノ語 Chavacano de Zamboanga cbk-zam 8,985 116,964 2 16,258 23 0 41 2.78
245 ディベヒ語 ދިވެހިބަސް dv 12,526 137,003 2 27,795 22 896 93 3.50
246 ベタウィ語 Betawi bew 7,596 33,388 6 2,994 34 0 8 3.87
247 ダガリ語 Dagaare dga 6,598 58,798 2 1,505 20 0 12 0.52
248 ケルン語 Ripoarisch ksh 10,817 1,609,812 4 24,908 18 0 975 1.91
249 ガガウズ語 Gagauz gag 7,661 74,960 1 16,360 32 0 23 1.60
250 チワン語 Vahcuengh za 5,568 42,817 1 12,323 11 0 5 4.64
251 トゥル語 ತುಳು tcy 18,733 235,616 5 8,712 30 12 347 2.39
252 ハワイ語 Hawaiʻi haw 6,229 100,513 1 20,659 26 0 19 2.61
253 パオ語 ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 8,893 32,976 1 2,819 14 0 15 3.38
254 ロシアブリヤート語 буряад bxr 11,226 74,221 1 17,389 21 8 54 12.20
