Wikipedie:Seznam jazyků Wikipedie
Následující seznam obsahuje jazykové verze Wikipedie. Seznam se statistikou je v angličtině na stránce List of Wikipedias (Meta-Wiki). Existuje celkem 343 aktivních jazykových verzí, nepočítaje 16 verzí smazaných pro nedostatek registrovaných uživatelů a článků.[pozn. 1]
Aktivní uživatelé jsou registrovaní uživatelé, kteří provedli alespoň jednu editaci za posledních 30 dnů.
Verze nad 1 000 000 článků
Údaje ke dni 26. února 2026
| Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro Wiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | angličtina | English | en | 7 142 952 | 51 691 860 | 293 122 |
| 2. | cebuánština | Sinugboanong Binisaya | ceb | 6 115 663 | 138 252 | 187 |
| 3. | němčina | Deutsch | de | 3 100 501 | 5 004 892 | 40 341 |
| 4. | francouzština | Français | fr | 2 741 361 | 5 658 927 | 41 540 |
| 5. | švédština | Svenska | sv | 2 621 636 | 1 012 442 | 4 889 |
| 6. | nizozemština | Nederlands | nl | 2 212 858 | 1 522 203 | 9 200 |
| 7. | španělština | Español | es | 2 096 909 | 7 775 428 | 46 621 |
| 8. | ruština | Русский | ru | 2 088 107 | 3 877 646 | 7 587 |
| 9. | italština | Italiano | it | 1 958 237 | 2 895 975 | 31 083 |
| 10. | polština | Polski | pl | 1 686 208 | 1 512 870 | 10 741 |
| 11. | egyptská arabština | مصرى (Maṣri) | arz | 1 630 775 | 280 520 | 328 |
| 12. | čínština | 中文 | zh | 1 525 268 | 4 000 915 | 14 354 |
| 13. | japonština | 日本語 | ja | 1 491 587 | 2 564 857 | 25 508 |
| 14. | ukrajinština | Українська | uk | 1 409 899 | 879 043 | 5 752 |
| 15. | arabština | لعربية | ar | 1 301 621 | 2 879 803 | 6 576 |
| 16. | vietnamština | Tiếng Việt | vi | 1 298 651 | 1 038 778 | 3 760 |
| 17. | warajština | Winaray | war | 1 266 870 | 65 705 | 81 |
| 18. | portugalština | Português | pt | 1 165 411 | 3 369 176 | 7 696 |
| 19. | perština | فارسی | fa | 1 069 123 | 1 504 393 | 9 858 |
Verze nad 500 000 článků
Údaje ke dni 26. února 2026
| Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro Wiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | čečenština | Нохчийн | ce | 818 040 | 44 836 | 74 |
| 21. | katalánština | Català | ca | 789 425 | 552 914 | 2 478 |
| 22. | indonéština | Bahasa Indonesia | id | 764 768 | 1 646 598 | 4 593 |
| 23. | korejština | 한국어 | ko | 739 263 | 985 499 | 5 355 |
| 24. | srbština | Српски / Srpski | sr | 716 746 | 536 867 | 1 942 |
| 25. | norština | Norsk (Bokmål) | no | 678 324 | 697 924 | 2 704 |
| 26. | turečtina | Türkçe | tr | 668 905 | 1 784 652 | 5 233 |
| 27. | finština | Suomi | fi | 613 947 | 644 013 | 3 750 |
| 28. | tatarština | Татарча | tt | 609 793 | 59 262 | 117 |
| 29. | čeština | Čeština | cs | 587 131 | 766 459 | 5 816 |
| 30. | maďarština | Magyar | hu | 566 645 | 622 621 | 3 394 |
| 31. | rumunština | Română | ro | 540 224 | 736 838 | 2 215 |
Verze nad 250 000 článků
Údaje ke dni 26. února 2026
| Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro Wiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | baskičtina | Euskara | eu | 481 047 | 188 866 | 888 |
| 33. | srbochorvatština | Srpskohrvatski / Српскохрватски | sh | 461 428 | 330 349 | 350 |
| 34. | malajština | Bahasa Melayu | ms | 436 808 | 384 943 | 2 134 |
| 35. | min nan | Bân-lâm-gú | zh-min-nan | 433 945 | 72 045 | 106 |
| 36. | hebrejština | עברית | he | 391 272 | 1 288 305 | 7 895 |
| 37. | esperanto | Esperanto | eo | 382 264 | 250 105 | 396 |
| 38. | uzbečtina | O'zbek | uz | 332 499 | 244 820 | 826 |
| 39. | arménština | Հայերեն | hy | 324 536 | 165 399 | 916 |
| 40. | dánština | Dansk | da | 313 064 | 552 680 | 1 787 |
| 41. | bulharština | Български | bg | 308 023 | 383 808 | 2 052 |
| 42. | velština | Cymraeg | cy | 284 001 | 105 181 | 142 |
| 43. | zjednodušená angličtina | Simple English | simple | 279 508 | 1 731 079 | 3 946 |
| 44. | řečtina | Ελληνικά | el | 265 893 | 490 872 | 2 655 |
| 45. | běloruština | беларуская мова | be | 261 698 | 162 800 | 425 |
| 46. | slovenština | Slovenčina | sk | 258 517 | 285 118 | 1 465 |
| 47. | estonština | Eesti | et | 258 029 | 221 974 | 1 165 |
Verze nad 100 000 článků
Údaje ke dni 26. února 2026
| Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48. | jižní ázerbájdžánština | تۆرکجه | azb | 244 595 | 60 446 | 123 | ||||
| 49. | kazaština | Қазақ тілі | kk | 242 576 | 174 503 | 467 | ||||
| 50. | urdština | اردو | ur | 239 845 | 207 232 | 381 | ||||
| 51. | galicijština | Galego | gl | 229 916 | 165 304 | 474 | ||||
| 52. | chorvatština | Hrvatski | hr | 229 487 | 350 237 | 1 211 | ||||
| 53. | minangkabauština | Minangkabau | min | 228 991 | 23 206 | 63 | ||||
| 54. | litevština | Lietuvių | lt | 225 155 | 211 334 | 768 | ||||
| 55. | ázerbájdžánština | Azərbaycan | az | 212 099 | 334 423 | 1 033 | ||||
| 56. | slovinština | Slovenščina | sl | 196 696 | 254 131 | 844 | ||||
| 57. | gruzínština | ქართული | ka | 191 443 | 178 010 | 478 | ||||
| 58. | ladinština | Ladin | lld | 180 844 | 12 588 | 41 | ||||
| 59. | bengálština | বাংলা | bn | 183 318 | 530 176 | 2 838 | ||||
| 60. | tamilština | தமிழ் | ta | 181 184 | 255 335 | 592 | ||||
| 61. | thajština | ไทย | th | 180 151 | 535 174 | 3 166 | ||||
| 62. | norština (nynorsk) | Norsk (nynorsk) | nn | 177 346 | 151 038 | 222 | ||||
| 63. | hindština | हिन्दी | hi | 167 908 | 893 156 | 1 206 | ||||
| 64. | makedonština | Maкeдoнcки | mk | 159 305 | 130 011 | 434 | ||||
| 65. | kantonština | 粵語 | zh-yue | 149 330 | 323 744 | 814 | ||||
| 66. | latina | Latina | la | 141 086 | 203 267 | 227 | ||||
| 67. | lotyština | Latviešu | lv | 141 208 | 141 018 | 758 | ||||
| 68. | asturština | Asturianu | ast | 138 856 | 143 792 | 140 | ||||
| 69. | afrikánština | Afrikaans | af | 128 119 | 201 482 | 263 | ||||
| 70. | telugština | తెలుగు | te | 120 642 | 144 355 | 436 | ||||
| 71. | tádžičtina | Тоҷикӣ | tg | 116 751 | 113 619 | 173 | ||||
| 72. | barmština | မြန်မာအက္ခရာ | my | 110 199 | 137 291 | 315 | ||||
| 73. | svahilština | Kiswahili | sw | 107 523 | 86 536 | 312 | ||||
| 74. | albánština | Shqip | sq | 105 011 | 182 552 | 525 | ||||
| 75. | malgaština | Malagasy | mg | 102 204 | 38 542 | 85 | ||||
| 76. | maráthština | मराठी | mr | 101 382 | 178 180 | 374 | ||||
Verze nad 50 000 článků
Údaje ke dni 26. února 2026
| Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77. | bosenština | Bosanski | bs | 96 861 | 177 556 | 305 |
| 78. | okcitánština | Occitan | oc | 90 612 | 62 164 | 134 |
| 79. | kurdština | كوردی (Kurdî) | ku | 91 049 | 138 933 | 153 |
| 80. | běloruština (taraškevica) |
Бeлapуcкaя (Tapaшкeвiцa) |
be-tarask | 90 609 | 95 233 | 215 |
| 81. | bretonština | Brezhoneg | br | 90 673 | 89 414 | 143 |
| 82. | malajálamština | മലയാളം | ml | 87 746 | 200 966 | 507 |
| 83. | dolnoněmčina | Plattdüütsch | nds | 85 801 | 60 671 | 54 |
| 84. | kyrgyzština | Кыргызча | ky | 76 167 | 46 332 | 114 |
| 85. | lombardština | Lumbaart | lmo | 80 000 | 51 617 | 72 |
| 86. | javánština | Basa Java | jv | 75 004 | 70 687 | 173 |
| 87. | sorání | Soranî / کوردی | ckb | 80 055 | 73 638 | 198 |
| 88. | západní paňdžábština | شاہ مکھی پنجابیی | pnb | 75 139 | 43 217 | 89 |
| 89. | névárština | नेपाल भाषा | new | 73 798 | 30 684 | 28 |
| 90. | haitská kreolština | Krèyol ayisyen | ht | 71 652 | 38 170 | 92 |
| 91. | piemontština | Piemontèis | pms | 70 983 | 31 084 | 42 |
| 92. | benátština | Vèneto | vec | 69 571 | 41 042 | 49 |
| 93. | lucemburština | Lëtzebuergesch | lb | 66 727 | 69 641 | 127 |
| 94. | baškirština | Башҡорт | ba | 63 928 | 46 752 | 93 |
| 95. | sundština | Basa Sunda | su | 62 310 | 35 310 | 53 |
| 96. | irština | Gaeilge | ga | 63 036 | 71 247 | 121 |
| 97. | islandština | Íslenska | is | 61 244 | 112 472 | 299 |
| 98. | slezština | Ślůnski | szl | 59 885 | 29 005 | 42 |
| 99. | čuvaština | Чăваш | cv | 58 641 | 39 326 | 75 |
| 100. | paňdžábština | ਪੰਜਾਬੀ | pa | 59 447 | 57 744 | 44 641 |
| 101. | západofríština | Frysk | fy | 59 361 | 56 673 | 90 |
| 102. | hauština | Hausa | ha | 90 262 | 42 201 | 224 |
| 103. | mazandaránština | مَزِروني | mzn | 64 575 | 44 703 | 46 |
| 104. | ido | Ido | io | 60 929 | 44 641 | 71 |
Verze nad 10 000 článků
Údaje ke dni 26. února 2026
| Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105. | tagalština | Tagalog | tl | 48 760 | 158 245 | 270 | |||
| 106. | aragonština | Aragonés | an | 55 640 | 87 108 | 92 | |||
| 107. | šanghajština (wu) | 吴语 | wuu | 47 852 | 200 763 | 111 | |||
| 108. | zazakština | Zazaki | diq | 42 607 | 33 012 | 53 | |||
| 109. | skotština | Scots | sco | 34 167 | 126 495 | 139 | |||
| 110. | volapük | Volapük | vo | 48 505 | 40 191 | 36 | |||
| 111. | jorubština | Yorùbá | yo | 36 515 | 33 248 | 50 | |||
| 112. | nepálština | नेपाली | ne | 29 425 | 76 219 | 161 | |||
| 113. | gudžarátština | ગુજરાતી | gu | 30 812 | 84 817 | 106 | |||
| 114. | alemanština | Alemannisch | als | 31 590 | 117 091 | 137 | |||
| 115. | kannadština | ಕನ್ನಡ | kn | 34 755 | 96 404 | 292 | |||
| 116. | bavorština | Boarisch | bar | 27 210 | 78 708 | 62 | |||
| 117. | sicilština | Sicilianu | scn | 26 283 | 49 958 | 52 | |||
| 118. | bišnuprijská manipurština | ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | bpy | 25 092 | 27 832 | 24 | |||
| 119. | interlingua | Interlingua | ia | 30 260 | 58 011 | 52 | |||
| 120. | kečuánština | Runa Simi | qu | 24 428 | 33 902 | 56 | |||
| 121. | mongolština | Монгол | mn | 27 058 | 101 750 | 287 | |||
| 122. | krymská tatarština | Qırımtatarca | crh | 29 650 | 65 017 | 58 | |||
| 123. | navažština | Diné bizaad | nv | 22 664 | 20 424 | 21 | |||
| 124. | megrelština | მარგალური (Margaluri) | xmf | 22 161 | 22 559 | 32 | |||
| 125. | sinhálština | සිංහල | si | 25 028 | 76 855 | 186 | |||
| 126. | žemaitština | Žemaitėška | bat-smg | 17 274 | 28 631 | 34 | |||
| 127. | paštština | پښتو | ps | 21 169 | 38 261 | 59 | |||
| 128. | osetština | Иронау | os | 21 540 | 27 667 | 29 | |||
| 129. | severofríština | Nordfriisk | frr | 21 004 | 23 814 | 35 | |||
| 130. | orijština | ଓଡ଼ିଆ | or | 20 458 | 40 880 | 92 | |||
| 131. | skotská gaelština | Gàidhlig | gd | 16 035 | 31 687 | 32 | |||
| 132. | jakutština | Саха тыла (Saxa Tyla) | sah | 18 004 | 28 447 | 48 | |||
| 133. | min dong | Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ | cdo | 16 707 | 24 550 | 23 | |||
| 134. | bugiština | ᨅᨗᨌᨑ ᨕᨘᨁᨗ / Basa Ugi | bug | 15 955 | 15 073 | 15 | |||
| 135. | jidiš | ייִדיש | yi | 15 647 | 59 657 | 76 | |||
| 136. | ilokánština | Ilokano | ilo | 15 449 | 19 646 | 31 | |||
| 137. | sindhština | سنڌي، سندھی ، सिन्ध | sd | 20 629 | 21 516 | 53 | |||
| 138. | amharština | አማርኛ | am | 15 583 | 54 761 | 138 | |||
| 139. | neapolština | Nnapulitano | nap | 14 953 | 33 949 | 42 | |||
| 140. | limburština | Limburgs | li | 15 166 | 32 853 | 46 | |||
| 141. | hornolužická srbština | Hornjoserbsce | hsb | 14 233 | 27 867 | 29 | |||
| 142. | faerština | Føroyskt | fo | 14 198 | 34 028 | 50 | |||
| 143. | baňumasanština | Basa Banyumasan | map-bms | 13 942 | 19 645 | 20 | |||
| 144. | maithilština | मैथिली | mai | 14 250 | 16 766 | 42 | |||
| 145. | mazandaránština | مَزِروني | mzn | 64 575 | 44 703 | 46 | |||
| 146. | emilijština | Emiliàn e rumagnòl | eml | 13 900 | 30 480 | 34 | |||
| 147. | bikolština | Bikol | bcl | 21 466 | 30 224 | 69 | |||
| 148. | acehština | Bahsa Acèh | ace | 13 014 | 32 434 | 49 | |||
| 149. | sanskrt | संस्कृतम् | sa | 12 481 | 45 176 | 75 | |||
| 150. | klasická čínština | 古文 / 文言文 | zh-classical | 14 038 | 114 833 | 80 | |||
| 151. | valonština | Walon | wa | 12 896 | 28 015 | 28 | |||
| 152. | ligurština | Líguru | lij | 11 487 | 19 343 | 43 | |||
| 153. | ásámština | অসমীয়া | as | 21 990 | 48 357 | 155 | |||
| 154. | zulština | isiZulu | zu | 11 995 | 25 239 | 92 | |||
| 155. | olyk marijština | Олык Марий (Olyk Marij) | mhr | 11 325 | 16 361 | 22 | |||
| 156. | hill marijština | Кырык Мары (Kyryk Mary) | mrj | 10 430 | 12 161 | 13 | |||
| 157. | fidžijská hindština | Fiji Hindi | hif | 12 198 | 38 981 | 79 | |||
Verze nad 5 000 článků
Údaje ke dni 26. února 2026
| Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158. | hakka | Hak-kâ-fa / 客家話 | hak | 10 395 | 36 264 | 39 |
| 159. | tarantinština | Tarandíne | roa-tara | 9 505 | 13 083 | 10 |
| 160. | khmerština | ភាសាខ្មែរ | km | 11 945 | 49 437 | 142 |
| 161. | occidental (interlingue) | Interlingue | ie | 13 482 | 23 664 | 26 |
| 162. | pampanžtina | Kapampangan | pam | 10 210 | 24 336 | 28 |
| 163. | severosotština | Sesotho sa Leboa | nso | 8 821 | 8 309 | 30 |
| 164. | rusínština | русиньскый язык | rue | 10 200 | 35 093 | 45 |
| 165. | somálština | Soomaaliga | so | 10 422 | 44 322 | 143 |
| 166. | šonština | chiShona | sn | 11 501 | 20 433 | 26 |
| 167. | bhódžpurština | भोजपुरी | bh | 8 909 | 39 442 | 47 |
| 168. | severní sámština | Sámegiella | se | 7 907 | 33 093 | 26 |
| 169. | erzja | Эрзянь (Erzjanj Kelj) | myv | 7 869 | 14 832 | 22 |
| 170. | západovlámština | West-Vlams | vls | 8 287 | 30 367 | 35 |
| 171. | nizozemská dolnosaština | Nedersaksisch | nds-nl | 8 079 | 34 609 | 49 |
| 172. | maorština | Māori | mi | 8 028 | 22 400 | 31 |
| 173. | sardinština | Sardu | sc | 7 789 | 28 660 | 32 |
| 174. | aztéčtina | Nāhuatl | nah | 4 164 | 24 334 | 15 |
| 175. | vepština | Vepsän | vep | 7 104 | 18 045 | 28 |
| 176. | gan | 贛語 | gan | 6 816 | 78 099 | 35 |
| 177. | kabylština | Taqbaylit | kab | 7 043 | 16 186 | 26 |
| 178. | gilakijština | گیلکی | glk | 48 301 | 18 203 | 39 |
| 179. | turkmenština | تركمن / Туркмен | tk | 7 063 | 33 024 | 62 |
| 180. | verština | Võro | fiu-vro | 6 890 | 16 301 | 16 |
| 181. | korsičtina | Corsu | co | 8 642 | 26 753 | 41 |
| 182. | tibetština | བོད་སྐད | bo | 7 999 | 34 537 | 61 |
| 183. | abcházština | Аҧсуа | ab | 6 489 | 24 293 | 24 |
| 184. | franko-provensálština | Arpitan | frp | 5 824 | 19 336 | 30 |
| 185. | komijština | Коми | kv | 5 745 | 16 636 | 24 |
| 186. | kašubština | Kaszëbsczi | csb | 5 522 | 19 222 | 35 |
| 187. | pikardština | Picard | pcd | 6 077 | 21 186 | 24 |
| 188. | kornština | Kernewek/Karnuack | kw | 7 108 | 18 246 | 22 |
| 189. | manština | Gaelg | gv | 7 089 | 22 861 | 25 |
| 190. | ujgurština | ئۇيغۇر تىلى | ug | 9 699 | 25 224 | 32 |
| 191. | udmurtština | Удмурт кыл | udm | 5 917 | 17 234 | 23 |
| 192. | ajmarština | Aymar | ay | 5 254 | 19 130 | 27 |
Verze nad 2 500 článků
Údaje ke dni 26. února 2026
| Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 193. | normanština | Nouormand/Normaund | nrm | 5 058 | 15 112 | 15 |
| 194. | zeelandština | Zeêuws | zea | 7 207 | 15 578 | 44 |
| 195. | guaranština | Avañe'ẽ | gn | 6 016 | 22 340 | 26 |
| 196. | maltština | Malti | mt | 7 721 | 27 145 | 60 |
| 197. | banjarština | Bahasa Banjar | bjn | 11 615 | 16 995 | 35 |
| 198. | lezginština | Лезги чІал (Lezgi č’al) | lez | 4 458 | 12 631 | 20 |
| 199. | igboština | Igbo | ig | 44 412 | 36 271 | 85 |
| 200. | sater-fríština | Seeltersk | stq | 4 130 | 14 973 | 13 |
| 201. | laoština | ລາວ | lo | 5 434 | 22 555 | 49 |
| 202. | mirandština | Mirandés | mwl | 4 289 | 14 989 | 22 |
| 203. | livvi–karelština | Livvi-Karelian | olo | 4 689 | 8 468 | 17 |
| 204. | rétorománština | Rumantsch | rm | 3 830 | 23 089 | 29 |
| 205. | furlanština | Furlan | fur | 4 925 | 16 581 | 19 |
| 206. | ladino | Dzhudezmo | lad | 3 934 | 24 382 | 20 |
| 207. | staroangličtina | Englisc | ang | 5 161 | 136 767 | 62 |
| 208. | konkánština | गोवा कोंकणी / Gova Konknni | gom | 3 641 | 11 589 | 12 |
| 209. | komi-permjačtina | Перем Коми (Perem Komi) | koi | 3 468 | 9 760 | 8 |
| 210. | extremadurština | Estremeñu | ext | 4 160 | 19 846 | 22 |
| 211. | tuvinština | Тыва | tyv | 4 126 | 10 857 | 21 |
| 212. | dolnolužická srbština | Dolnoserbski | dsb | 3 442 | 20 772 | 32 |
| 213. | dotelijština | डोटेली | dty | 3 645 | 8 047 | 21 |
| 214. | rwandština | Ikinyarwanda | rw | 9 095 | 17 492 | 80 |
| 215. | ngalština | Lingala | ln | 4 894 | 15 455 | 23 |
| 216. | chavacano | Chavacano de Zamboanga | cbk-zam | 3 234 | 16 301 | 25 |
| 217. | maledivština | ދިވެހިބަސް | dv | 3 186 | 27 866 | 27 |
| 218. | ripoárština | Ripoarisch | ksh | 3 038 | 24 966 | 12 |
| 219. | avarština | Авар | av | 4 013 | 17 272 | 32 |
| 220. | gagauzština | Gagauz | gag | 3 013 | 16 407 | 27 |
| 221. | burjatština | Буряад | bxr | 2 913 | 17 439 | 26 |
| 222. | falčtina | Pfälzisch | pfl | 2 840 | 13 727 | 15 |
| 223. | pangasinština | Pangasinan | pag | 2 615 | 9 663 | 13 |
| 224. | páli | पाऴि | pi | 301 | 8 360 | 5 |
Verze nad 1 000 článků
Údaje ke dni 26. února 2026
| Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225. | havajština | Hawai`i | haw | 2 974 | 20 731 | 22 | |||
| 226. | papiamento | Papiamentu | pap | 5 284 | 17 739 | 24 | |||
| 227. | kypčacko-kumanština | Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) | krc | 2 754 | 11 851 | 18 | |||
| 228. | kalmyčtina | Хальмг | xal | 1 588 | 11 203 | 14 | |||
| 229. | čuangština | Cuengh | za | 3 006 | 12 352 | 12 | |||
| 230. | karakalpačtina | Qaraqalpaqsha | kaa | 11 390 | 15 404 | 54 | |||
| 231. | pensylvánská němčina | Deitsch | pdc | 2 049 | 38 583 | 25 | |||
| 232. | atikamekština | Atikamekw | atj | 2 078 | 5 947 | 11 | |||
| 233. | twi | Twi | tw | 4 620 | 17 988 | 22 | |||
| 234. | tongánština | faka Tonga | to | 2 045 | 12 644 | 12 | |||
| 235. | tumbučtina | chiTumbuka | tum | 18 804 | 11 057 | 14 | |||
| 236. | aramejština | ܐܪܡܝܐ | arc | 1 918 | 23 454 | 21 | |||
| 237. | Tok Pisin | Tok Pisin | tpi | 1 409 | 15 832 | 11 | |||
| 238. | kabiye | Kabɩyɛ | kbp | 1 714 | 5 743 | 7 | |||
| 239. | mokšaština | Мокшень (Mokshanj Kälj) | mdf | 7 628 | 11 560 | 19 | |||
| 240. | jamajský patois | Jamaican Creole English | jam | 1 732 | 11 968 | 17 | |||
| 241. | wolofština | Wolof | wo | 1 746 | 17 275 | 18 | |||
| 242. | kabardo-čerkeština | Адыгэбзэ (Adighabze) | kbd | 1 640 | 11 402 | 14 | |||
| 243. | tuluština | ತುಳು | tcy | 3 073 | 8 749 | 24 | |||
| 244. | novial | Novial | nov | 2 069 | 13 442 | 16 | |||
| 245. | kikujština | Gĩkũyũ | ki | 2 142 | 10 272 | 13 | |||
| 246. | tetum | Tetun | tet | 1 384 | 11 197 | 26 | |||
| 247. | gandština | Luganda | lg | 4 513 | 10 738 | 30 | |||
| 248. | bislamština | Bislama | bi | 1 486 | 15 204 | 12 | |||
| 249. | lojban | Lojban | jbo | 1 352 | 19 309 | 14 | |||
| 250. | arumunština | Armãneashce | roa-rup | 1 391 | 15 654 | 12 | |||
| 251. | fidžijština | Na Vosa Vakaviti | fj | 1 714 | 10 626 | 8 | |||
| 252. | lakština | Лакку | lbe | 1 090 | 9 604 | 8 | |||
| 253. | konžština | KiKongo | kg | 1 904 | 12 695 | 26 | |||
| 254. | xhoština | isiXhosa | xh | 2 324 | 15 598 | 32 | |||
| 255. | tahitština | Reo Mā`ohi | ty | 1 250 | 8 571 | 5 | |||
| 256. | kašmírština | कश्मीरी / كشميري | ks | 8 971 | 13 669 | 37 | |||
| 257. | staroslověnština | Словѣньскъ | cu | 1 338 | 28 862 | 27 | |||
| 258. | sranan tongo | Sranantongo | srn | 1 128 | 8 876 | 7 | |||
| 259. | oromština | Oromoo | om | 1 965 | 13 544 | 36 | |||
| 260. | samojština | Gagana Samoa | sm | 1 208 | 12 026 | 13 | |||
| 261. | čerokézština | ᏣᎳᎩ | chr | 986 | 30 572 | 26 | |||
| 262. | latgalština | Latgaļu | ltg | 1 119 | 8 614 | 11 | |||
Verze nad 10 článků
Údaje ke dni 26. února 2026
| Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263. | čičevština | Chi-Chewa | ny | 1 100 | 12 533 | 17 | |||
| 264. | gótština | 𐌲𐌿𐍄𐌰𐍂𐌰𐌶𐌳𐌰 | got | 1 004 | 22 543 | 14 | |||
| 265. | jihosotština | Sesotho | st | 1 648 | 12 498 | 33 | |||
| 266. | romština | romani - रोमानी | rmy | 756 | 19 410 | 12 | |||
| 267. | setswanština | Setswana | tn | 3 840 | 12 402 | 44 | |||
| 268. | bambarština | Bamanankan | bm | 864 | 12 548 | 12 | |||
| 269. | tsonžtina | Xitsonga | ts | 985 | 12 438 | 43 | |||
| 270. | šajenština | Tsetsêhestâhese | chy | 721 | 13 798 | 10 | |||
| 271. | vendština | Tshivenda | ve | 842 | 9 344 | 40 | |||
| 272. | kirund | Kirundi | rn | 703 | 11 235 | 5 | |||
| 273. | inuktitutština | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 426 | 38 775 | 31 | |||
| 274. | svazijština | SiSwati | ss | 1 135 | 10 166 | 9 | |||
| 275. | chamorro | Chamoru | ch | 559 | 18 167 | 15 | |||
| 276. | pontčtina | Ποντιακά | pnt | 538 | 12 348 | 10 | |||
| 277. | adygejština | Адыгабзэ | ady | 637 | 10 151 | 19 | |||
| 278. | inupiaq | Iñupiak | ik | 594 | 10 207 | 6 | |||
| 279. | fulbština | Fulfulde | ff | 14 985 | 12 818 | 58 | |||
| 280. | eveština | Eʋegbe | ee | 1 267 | 16 831 | 9 | |||
| 281. | dinka | Thuɔŋjäŋ | din | 323 | 7 563 | 12 | |||
| 282. | sangoština | Sängö | sg | 350 | 7 742 | 7 | |||
| 283. | grónština | Kalaallisut | kl | 0 | 15 638 | 7 | |||
| 284. | tigriňština | ትግርኛ | ti | 351 | 11 204 | 27 | |||
| 285. | dzongkha (bhútánština) | ཇོང་ཁ | dz | 424 | 13 035 | 34 | |||
| 286. | kríjština | Nehiyaw | cr | 0 | 22 648 | 10 | |||
Uzavřené verze
Údaje ke dni 26. února 2026
| Pořadí | Jazyk (český název) | Jazyk (originální název) | Kód pro interwiki | Počet článků | Počet uživatelů | Počet aktivních uživatelů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 287. | ndondština | Oshiwambo | ng | 8 | 2 496 | 2 |
| 288. | čoktština | Choctaw | cho | 6 | 1 944 | 2 |
| 289. –290. |
kuanyama | Kuanyama | kj | 4 | 1 445 | 2 |
| maršálština | Ebon | mh | 4 | 2 249 | 2 | |
| 291. –292. |
hiri motu | Hiri Motu | ho | 3 | 1 752 | 2 |
| nuoština | ꆇꉙ | ii | 3 | 2 157 | 2 | |
| 293. –294. |
kríkština | Mvskoke | mus | 1 | 2 487 | 2 |
| severní lúrština | لۊری شومالی | lrc | 1 | 5 175 | 5 | |
| 295. –300. |
afarština | Afar | aa | 0 | 4 386 | 2 |
| akanština | ak | ak | 0 | 13 930 | 3 | |
| herero | Otjiherero | hz | 0 | 3 867 | 2 | |
| kanurijština | Kanuri | kr | 0 | 5 737 | 3 | |
| naurština | Dorerin Naoero | na | 0 | 12 246 | 2 | |
| norfolština | Norfuk | pih | 0 | 13 015 | 6 |